ASTM A135 Gr.B ERW Pipes
A135 yog tus qauv tshwj xeeb rau kev tiv thaiv welded nominal steel yeeb nkab
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Resistance welded yeeb nkab yog cov yeeb nkab steel uas yog welded los ntawm kev siv lub siab los ntawm electrodes tom qab vuam qhov chaw tau sib sau ua ke, thiab siv cov hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob los ntawm tam sim no dhau los ntawm kev sib cuag ntawm qhov sib txuas thiab cov chaw nyob ib sab.
ASTM A135 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom siv: | ASTM A135 GRA GRB | Hom: | Electric-Resistance-Welded Steel Yeeb Nkab |
|---|---|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla: | 5 - 420 Mm | Kev Tsim Kho Tshuab: | Cold Draw / Cold Rolled / Kub Rolled |
| Kev kho deg: | Dub Varnish Painted, roj pleev xim, Galvanized | Alloy los yog Tsis: | Tsis Alloy |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A135 ERW Pipe
| Element | Kev sib xyaw, max, % | |
| Qib A | Qib B | |
| C | 0.25 | 0.30 |
| Mn | 0.95 | 1.20 |
| P | 0.035 | 0.035 |
| S | 0.035 | 0.035 |
Mechanical Property ntawm ASTM A135 Welded Yeeb Nkab
| ASTM A 135 | Qib A | Qib B |
|---|---|---|
| Tensile zog, min, ksi [MPa] |
48 [330] |
60 [415] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] |
30 [205] |
35 [240] |
| Elongation, min,% |
35 | 30 |
Tubing Phab Ntsa Thickness Tolerance Table
| Nominal Phab ntsa Thickness |
Nominal OD Los ntawm 22mm ± mm |
Nominal OD 22-48 hli ± mm |
Nominal OD 48-100 hli ± mm |
||||
| 0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
| 1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
| 5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
A135 ERW steel yeeb nkab


Cim npe nrov: astm a135 gr.b erw kav, Tuam Tshoj astm a135 gr.b erw kav manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













