S355J2 Welded Tube
Ncaj seam welded kav yog tsim los ntawm sawb hlau. Cov kav dej uas tau txais los ntawm kev sib txuas ncaj nraim ntawm cov khoom siv vuam ntau zaus hu ua ncaj seam welded kav. (Nws yog lub npe vim hais tias lub vuam sib koom ua ke ntawm cov yeeb nkab steel ua ib txoj kab ncaj nraim) Tus qauv lub npe ntawm txoj hlua ncaj nraim welded yeeb nkab yog welded steel yeeb nkab rau kev thauj mus los ntawm cov kua dej tsawg. Piv nrog cov kav dej welded zoo tib yam, muaj kev ntsuas dej ntxiv. Tus nqi ntawm cov kav dej uas tsis tshua muaj siab yog siab dua me ntsis ntawm cov kav dej ncaj ncaj seam welded kav.
Kev tiv thaiv nto:Dub (Tus kheej xim tsis muaj coated), kua roj vanish / roj txheej, Pre-Galvanized, Kub Dip Galvanized
Hom:Seamless / Welded / ERW
Qib:BS EN 10210 S355J2+N
Dimensional Tolerances:Thickness : (Txhua qhov ntau thiab tsawg +/- 10%)
Txuj:BS EN 10210 - Kub tiav cov qauv hollow seem ntawm cov hlau tsis muaj hlau thiab nplua nplej hlau
Sab nraud txoj kab uas hla:21.3-457.2 hli
Loj:300 mm NB
Phab ntsa Thickness:1.8mm txog 14.27mm
Ntim:Nyob rau hauv cov pob, Anticorrosion tshav kub preservation, Varnish txheej, Ends yuav bevelled los yog ncig los yog round txiav, End Capped Certification & supplementary test, Finishing & Identity Mark
Ntev:6000-12000 / 18000mm
Yield Strength Ntawm Carbon Steel S355J2 Kub Finish Yeeb Nkab
| Qib | Yield zog Rehmin (N / mm²) | Tensile zog Rmmin (N / mm²) | Elongation A5 min (%) |
| S355J2+N | 315-355 | 490-630 | 22 max |
EN 10210 S355J2 Tube
| Qib Steel | C | Si | Mn | P | S | Carbon Equivalent (CEV) |
| S355J2+N | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.047 |
S355J2 Tube Dimension chart
| Nominal Bore (mm) |
O.D. (mm) |
Thk. (mm) |
Wght (kg / m) |
| 15 | 21.3 | 2.00 | 0.95 |
| 2.60 | 1.21 | ||
| 3.20 | 1.44 | ||
| 20 | 26.9 | 2.30 | 1.38 |
| 2.60 | 1.56 | ||
| 3.20 | 1.87 | ||
| 25 | 33.7 | 2.60 | 1.98 |
| 3.20 | 0.24 | ||
| 4.00 | 2.93 | ||
| 32 | 42.4 | 2.60 | 2.54 |
| 3.20 | 3.01 | ||
| 4.00 | 3.79 | ||
| 40 | 48.3 | 2.90 | 3.23 |
| 3.20 | 3.56 | ||
| 4.00 | 4.37 | ||
| 50 | 60.3 | 2.90 | 4.08 |
| 3.60 | 5.03 | ||
| 5.00 | 6.19 | ||
| 65 | 76.1 | 3.20 | 5.71 |
| 3.60 | 6.42 | ||
| 4.50 | 7.93 | ||
| 80 | 88.9 | 3.20 | 6.72 |
| 4.00 | 8.36 | ||
| 4.80 | 9.90 | ||
| 100 | 114.3 | 3.60 | 9.75 |
| 4.50 | 12.20 | ||
| 5.40 | 14.50 | ||
| 125 | 139.7 | 4.50 | 15.00 |
| 4.80 | 15.90 | ||
| 5.40 | 17.90 | ||
| 150 | 165.1 | 4.50 | 17.80 |
| 4.80 | 18.90 | ||
| 5.40 | 21.30 | ||
| 150 | 168.3 | 5.00 | 20.1 |
| 6.3 | 25.2 | ||
| 8.00 | 31.6 | ||
| 10.00 | 39 | ||
| 12.5 | 48 | ||
| 200 | 219.1 | 4.80 | 25.38 |
| 6.00 | 31.51 | ||
| 8.00 | 41.67 | ||
| 10.00 | 51.59 | ||
| 250 | 273 | 6.00 | 39.51 |
| 8.00 | 52.30 | ||
| 10.00 | 64.59 | ||
| 300 | 323.9 | 6.30 | 49.36 |
| 8.00 | 62.35 | ||
| 10.00 | 77.44 |
ERW Carbon Structural Yeeb Nkab


Cim npe nrov: s355j2 welded raj, Tuam Tshoj s355j2 welded raj manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
S275J2 ERW PipeKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













