SA214 ERW Carbon Steel Thaum tshav kub kub Exchanger Tube
Specification A214 npog qhov tsawg kawg nkaus phab ntsa thickness, tsis kam welded carbon steel yeeb nkab siv nyob rau hauv tshav kub exchangers, condensers thiab zoo xws li cov khoom siv hluav taws xob.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Tube qhov ntau thiab tsawg muab rau qhov kev qhia tshwj xeeb no feem ntau mus txog thiab suav nrog 3 hauv. [76.2 mm] sab nraud. Lwm qhov ntau thiab tsawg ntawm tubing muaj, tab sis lawv yuav tsum ua raws li tag nrho lwm cov kev cai ntawm qhov kev qhia no.
ASTM A214 Kub Exchanger Pipe Specification
| Specification | ASTM A214, ASTM A214 |
|---|---|
| Txuj | AISI, ASTM, ASME, AMS, EN, JIS, SAE, DIN, TOCT, NF, DS, DTD, GB |
| Loj | 4-219mm WT: 0.5 mus rau 20mm |
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Teem caij | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Ntev | Ib qho Random, Ob Chav Random, Txheem & Txiav ntev |
| Ua kom tiav | BA (Cim & Annealed), Polished, AP (Annealed & Pickled), MF, NO.1, Daim iav tiav, 2B, BA, NO.4, HL, 8K, thiab lwm yam |
| Daim ntawv | SA214 Tubing muaj nyob rau hauv daim ntawv ntawm Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Coiled, Ncaj Boiler Tube, "U" Shape, Pan Cake Coils thiab lwm yam. |
| Hom | EFW / Seamless / DOM / ERW / Fabricated / Welded / CDW / CEW ASME ASTM A214 Carbon Steel Tube |
| Xaus | Plain End, Threaded, Beveled End, Screwed xaus |
| Daim ntawv thov | qab zib zeb, tshuaj lom neeg kev lag luam, ntawv zeb, textile hoobkas, central cua sov enterprise, fais fab nroj tsuag |
| Cov txheej txheem | khoom tov, Txias drawn, ci annealed, kub kos, kub extruding |
A 214 Condenser Tubes Chemical Composition
| Element | A/SA 214 |
| C | 0.18 max. |
| Mn | 0.27 - 0.63 |
| P | 0.035 max |
| S | 0.035 max |
SA 214 Carbon Steel Heat Exchanger Tubing Mechanical Properties
| Element | A/SA 214 |
| Tensile zog KSI (MPa) | 47[325] |
| Yield zog KSI (MPa) | 26[180] |
| Elongation min. % | Ntau dua lossis sib npaug li 35% |
| Hardness | Tsawg dua lossis sib npaug rau 72 HRB |
A214 ERW Tubing


Cim npe nrov: SA214 erw carbon steel tshav kub exchanger raj, Tuam Tshoj sa214 erw carbon steel tshav kub exchanger raj manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













