Khoom Description
Lub npe: GI Hollow Section
Nto: Galvanized (40-60g / m2 ib txwm, tuaj yeem thov los ntawm cov neeg siv khoom)
OD: 10 * 15-100 * 150 hli
WT: 06-2.3mm
Ntev: tsau los yog random, raws li tus neeg thov
Puab: Rectangular
Khoom siv: Q195 Q215 Q235
Cov ntsiab lus kev lag luam: FOB, C&F, CIF, EXW
Cov ntsiab lus them nqi: TT tso nyiaj + BL daim ntawv / LC lossis 100% LC thaum pom
Hollow Section Specification
| Loj | kg/m | Std Mill Ntev (m) |
| 13 x 13 x 1.8 hli | 0.57 | 6.5 |
| 15 x 15 x 1.8 hli | 0.68 | 6.5 |
| 20 x 20 x 1.6 mm | 0.87 | 6.5 |
| 25 x 25 x 1.6 mm | 1.12 | 6.5 |
| 25 x 25 x 2 {3}} hli | 1.36 | 6.5 |
| 25 x 25 x 2.5 mm | 1.64 | 6.5 |
| 25 x 25 x 3. {3}}mm | 1.89 | 6.5 |
| 30 x 30 x 1.6 mm | 1.38 | 8.0 |
| 3 x 30 x 2.0 mm | 1.68 | 8.0 |
| 30 x 30 x 2.5 mm | 2.03 | 8.0 |
| 3 x 30 x 3.0 mm | 2.36 | 8.0 |
| 35 x 35 x 1.6 mm | 1.63 | 8.0 |
| 35 x 35 x 2 {3}}mm | 1.99 | 8.0 |
| 35 x 35 x 2.5 mm | 2.42 | 8.0 |
| 40 x 40 x 1.6 mm | 1.88 | 8.0 |
| 4 x 40 x 2.0 mm | 2.31 | 8.0 |
| 40 x 40 x 2.5 mm | 2.82 | 8.0 |
| 4 x 40 x 3.0 mm | 3.30 | 8.0 |
| 4 x 40 x 4.0 mm | 4.09 | 8.0 |
| 50 x 50 x 1.6 mm | 2.38 | 8.0 |
| 5 (3) x 50 x 2.0 mm | 2.93 | 8.0 |
| 50 x 50 x 2.5 mm | 3.60 | 8.0 |
| 5 x 50 x 3.0 mm | 4.25 | 8.0 |
| 5 x 50 x 4.0 mm | 5.35 | 8.0 |
| 5 (3) x 50 x 5.0 mm | 6.56 | 8.0 |
| 65 x 65 x 1.6 mm | 3.31 | 8.0 |
| 65x65x2.{3}}mm | 3.88 | 8.0 |
| 65 x 65 x 2.5 mm | 4.78 | 8.0 |
| 65x65x3.{3}} hli | 5.66 | 8.0 |
| 65x65x4.{3}}mm | 7.23 | 8.0 |
| 75 x 75 x 2.5 mm | 5.56 | 8.0 |
| 75x75x3.{3}} hli | 6.60 | 8.0, 9.0, 12.0 |
| 75x75x4.{3}}mm | 8.49 | 8.0, 9.0, 12.0 |
| 75x75x5.{3}}mm | 10.30 | 8.0 |
| 75x75x6.{3}} hli | 12.00 | 8.0 |
| 89 x 89 x 2 mm | 5.36 | 8.0, 12.0 |
| 1 00x100x3.0mm | 8.96 | 8.0, 12.0 |
| 1 00x100x4.0mm | 11.60 | 8.0, 12.0 |
| 1 00x100x5.0mm | 14.20 | 8.0 |
| 1 00x100x6.0mm | 16.70 | 8.0 |
| 125x125x4.{3}}mm ** | 14.80 | 8.0, 12.0 |
| 125x125x5.{3}}mm ** | 18.20 | 8.0, 12.0 |
| 125x125x6.{3}}mm ** | 21.40 | 8.0, 12.0 |
| 15 x 150 x 5.0 mm. | 22.10 | 8.0, 12.0 |
| 15 x 150 x 6.0 mm. | 26.20 | 8.0, 12.0 |
| 2 00x200x5.0mm ** | 29.90 | 8.0, 12.0 |
| 2 00x200x6.0mm ** | 35.60 | 8.0, 12.0 |
Rectangular Steel Tube


Peb qhov kev pabcuam
1. Kev tswj cov txheej txheem nruj kom ntseeg tau raws sij hawm xa khoom ntawm cranes
2. Peb yuav pab nrog cov ntaub ntawv xa khoom
3. Peb cov engineers laus tuaj yeem muab kev taw qhia kev teeb tsa, commissioning, thiab kev pabcuam kev cob qhia.
4. Cov neeg siv lus Askiv phau ntawv, phau ntawv qhia cov khoom, cov ntawv pov thawj khoom, thiab cov ntawv pov thawj muaj feem raug muab thaum xa khoom.
5. 12 lub hlis lav tom qab kev teeb tsa thiab commissioning, tshwj tsis yog rau tib neeg kev puas tsuaj.
6. Muab kev sab laj txhua lub sijhawm thiab muaj cov kws ua haujlwm pabcuam lub tshuab txawv teb chaws.





