Khoom Description
ASTM A269 Seamless thiab Welded Tubes Specifications |
|
| Loj | 1/8 "OD to 6" OD |
| Thickness | 1mm txog 20mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S as per ANSI B36.19/36.10 |
| Ntev | Txog li 6 meters, kev cai txiav ntev |
| Hom | Seamless thiab Welded Austenitic Stainless Steel Tubing rau General Service |
| Qib | SS 304, SS 201, SS 304L, SS 316L, SS 202, SS 321H, SS 347 |
ASTM A269 TP304 TP304L TP316 TP316L Stainless hlau raj
| Qib | UNS Tsim |
Kev sib xyaw,% | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N | Cu | Ce | B | Al | ||
| TIAB SA 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP 304 L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP 304 LN | S30453 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TIAB SA 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP 316 L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–15 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP 316 LN | S31653 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–13 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TIAB SA 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TIAB SA 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TIAB SA 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TIAB SA 348 | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12.0 | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | C: 0.20 max |
|
| . . . | S31254 | 0.020 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.5–20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | . . . | . . . | 0.18-0.22 | 0.50-1.50 | . . . | . . . | |
ASTM A269 Stainless Hlau Tubing







