Khoom Description
| API 5CT K55 Casing Tubing Specifications | ||
| Muaj Qhov Loj | 2 3/8″, 2 7/8″ thiab 3 ½ "One Diameter | |
| Qib | J55, J55-FBNAU, N80, L80, P110 | |
| Tubing | 1 1/4 " – 2 1/16" No. | |
| Cov qauv | API SPEC 5CT UAS | |
| Model nyob rau hauv Common Use | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2" | |
| Ntev Ntau | R1(6.10-7.32m), R2(8.53-9.75m), R3(11.58-12.8m) | |
| Steel Qib (Casing Qib, Tubing Qib) | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110 | |
| Hom Screw Xov | Tsis chim siab threaded kawg (NUE), Sab nraud chim threaded kawg (EUE) | |
| Tshwj xeeb |
Txheej rau cov neeg siv khoom specifications Sab nraud chim siab Couplings - EUE, AB Modified, muab tso tseg, tshwj xeeb clearance couplings Pup Joints Kev kho cua sov Kev Ntsuas Hydrostatic Drifting (tag nrho-ntev, lossis tsuas yog xaus) Tag nrho cov neeg tuaj xyuas peb lub peev xwm (EMI, SEA, thiab Weld Line) Xov |
|
| Xaus Xaus | External Upset Ends (EUE), Flush Joint, PH6 (thiab sib npaug sib txuas), Integral Joint (IJ) | |
API 5CT K55 Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Pab pawg | Qib | Hom | C | Mn | Mo | Cr | Nim max. | Cu max. | P max. | S max. | Si max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9 cr ua | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L80 | 13 Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| a Cov ntsiab lus carbon rau L80 tej zaum yuav nce mus txog 0.50% siab tshaj yog tias cov khoom yog roj-quenched. b Cov ntsiab lus molybdenum rau Qib C90 Hom 1 tsis muaj qhov kam rau ua yam tsawg kawg nkaus yog tias phab ntsa thickness tsawg dua 17.78 hli. c Cov ntsiab lus carbon rau R95 tuaj yeem nce mus txog 0.55% siab tshaj yog tias cov khoom yog roj-quenched. d Cov ntsiab lus molybdenum rau T95 Hom 1 yuav raug txo qis rau 0.15% yam tsawg kawg nkaus yog tias phab ntsa thickness tsawg dua 17.78 hli. e Rau EW Qib P110, cov ntsiab lus phosphorus yuav tsum yog 0.020% siab tshaj plaws thiab cov ntsiab lus sulfur 0.010% siab tshaj. NL=tsis txwv. Cov ntsiab lus qhia yuav tsum tau qhia hauv kev tshuaj xyuas cov khoom. |
|||||||||||||||
API 5CT K55 Gr. Mechanical Properties
| API 5CT Casing Standard | Hom | API 5CT Casing Tensile Strength MPa |
API 5CT Casing Yield zog MPa |
API 5CT Casing Hardness Max. |
|---|---|---|---|---|
| API SPEC 5CT UAS | J55 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | 379 ~ 552 | ---- |
| K55 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | --- | |
| N80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 689 | 552 ~ 758 | --- | |
| L80 (13Cr) | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | 552 ~ 655 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 241HB | |
| P110 | Ntau dua lossis sib npaug rau 862 | 758 ~ 965 | ---- |
API 5CT K55 Tubing







