Teem caij 20 thiab Teem sijhawm 40 yog ob qhov kev ntsuas siab hauv cov yeeb nkab steel. Qhov sib txawv tseem ceeb nyob rau hauv phab ntsa tuab, lub siab muaj peev xwm, thiab cov xwm txheej siv tau: Teem sijhawm 40 muaj cov phab ntsa tuab dua thiab muaj zog dua, thiab tsim nyog rau siab - cov kav dej muaj zog; Teem caij 20 muaj cov phab ntsa nyias nyias thiab tsim nyog rau qis - siab lossis tsis yog - cov dej tseem ceeb.
Nrhiav qhov loj -inch S20 lossis txheem S40 yeeb nkab?Xa koj cov lus qhia tshwj xeeb rau lub Hoobkas- cov lus qhia ncaj qha hauv 15 feeb!
S20 VS S40 tub
| Cov khoom sib piv | Teem caij 20 (S20) | Teem caij 40 (S40) |
| Txhais | Lub teeb - mus rau - Nruab nrab Phab ntsa tuab yeeb nkab | Standard / General Purpose Phab ntsa thickness yeeb nkab |
| Phab ntsa Thickness Logic | Nyias; qis siab- bearing peev | Thicker; siab dua- bearing peev |
| Qhov Loj Loj | Feem ntau txhais tsuas yog rauNPS 8 (DN200) thiab siab dua | Tag nrho cov kev pab them nqi (NPS 1/8 rau NPS 80+) |
| Kev sib raug zoo nrog STD | Qhov tseem ceeb thinner duaSTD(Standard) | Zoo tib yam rauSTDrau qhov ntau thiab tsawgNPS 10 thiab qis dua |
| Qhov hnyav | Lub teeb; yooj yim rau kev teeb tsa thiab kev txhawb nqa | hnyav dua; mechanical zog ntau dua |
| Nqi | Cov khoom siv qis dua (xws li qhov hnyav) | Tus nqi siab dua (vim qhov ntim ntau dua steel) |
S20 VS S40 Dimensions & Mechanical Parameters (NPS 12 / DN300 Piv txwv)
| Qeb Parameter | S20 (@NWS 12) | S40 (@NWS 12) | Lus hais |
| Sab nraud Diameter (OD) | 323.9mm ib | 323.9mm ib | OD tseem zoo ib yam rau ob qho tib si |
| Phab ntsa Thickness (WT) | 6.35mm ib | 10.31 hli | S40 yog ~ 62% tuab dua S20 |
| Sab hauv Diameter (ID) | 311.2mm 3 | 303.28 hli | ID txo qis thaum phab ntsa thickness nce |
| Theoretical Nyhav | 49,73 kg/m² | 79,73 kg/m² | S40 yog qhov hnyav dua |
| Siab Muaj Peev Xwm | Tsawg | Nruab nrab -High | S40 muaj qhov ntsuas siab ua haujlwm siab dua |
| Lub sijhawm ntawm Inertia | qis | Siab dua | S40 muaj kev tiv thaiv zoo dua rau kev khoov / deformation |
S20 thiab S40 pipeline Application Comparison
| Scenario | Pom zoo teem caij | Yog vim li cas |
| Siab -Nias Chav / Roj & Roj | S40 | Yuav tsum muaj cov phab ntsa tuab kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb nyob rau hauv siab. |
| Loj Txoj kab uas hla | S20 | Tsis tshua muaj siab; S20 txo cov txheej txheem thauj khoom thiab nqi. |
| Municipal Dej / Hluav Taws Kub | S40 | Kev lag luam tus qauv; tso cai rau corrosion margin thiab cuam tshuam tsis kam. |
| Tsawg-Npaum Dej / Temp Kab | S20 | Ua ntej kev lag luam; Cov dej cuam tshuam rau ntawm phab ntsa yog tsawg heev. |
| Plant Utilities (Air / Dej) | S40 | Feem ntau cov nroj tsuag spec; fittings (lub luj tshib, tees) yog qhov yooj yim tshaj plaws rau qhov chaw. |
Teem caij 20 (S20) Pipe Specification Table (Metric Units)
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Nominal Diameter (DN) | Sab nraud txoj kab uas hla (OD) mm | Phab ntsa Thickness (WT) mm | Qhov hnyav (kg / m) |
| 8" | 200 | 219.1 | 6.35 | 33.31 |
| 10" | 250 | 273.1 | 6.35 | 41.77 |
| 12" | 300 | 323.9 | 6.35 | 49.73 |
| 14" | 350 | 355.6 | 7.92 | 67.90 |
| 16" | 400 | 406.4 | 7.92 | 77.83 |
| 18" | 450 | 457.2 | 7.92 | 87.76 |
| 20" | 500 | 508.0 | 9.53 | 117.15 |
| 22" | 550 | 558.8 | 9.53 | 129.08 |
| 24" | 600 | 609.6 | 9.53 | 141.02 |
| 26" | 650 | 660.4 | 12.70 | 202.82 |
| 28" | 700 | 711.2 | 12.70 | 218.73 |
| 30" | 750 | 762.0 | 12.70 | 234.64 |
| 32" | 800 | 812.8 | 12.70 | 250.54 |
| 34" | 850 | 863.6 | 12.70 | 266.45 |
| 36" | 900 | 914.4 | 15.88 | 351.68 |
Teem caij 40 (S40) Pipe Specification Table (Metric Units)
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Nominal Diameter (DN) | Sab nraud txoj kab uas hla (OD) mm | Phab ntsa Thickness (WT) mm | Qhov hnyav (kg / m) | Nco tseg |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | Ib yam li STD |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | Ib yam li STD |
| 1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | Ib yam li STD |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | Ib yam li STD |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | Ib yam li STD |
| 2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | Ib yam li STD |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | Ib yam li STD |
| 3" | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | Ib yam li STD |
| 4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | Ib yam li STD |
| 5" | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | Ib yam li STD |
| 6" | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | Ib yam li STD |
| 8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | Ib yam li STD |
| 10" | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | Ib yam li STD |
| 12" | 300 | 323.9 | 10.31 | 79.73 | Thicker dua STD |
| 14" | 350 | 355.6 | 11.13 | 94.55 | Thicker dua STD |
| 16" | 400 | 406.4 | 12.70 | 123.30 | Thicker dua STD |
| 18" | 450 | 457.2 | 14.27 | 155.87 | Thicker dua STD |
| 20" | 500 | 508.0 | 15.09 | 183.42 | Thicker dua STD |
| 24" | 600 | 609.6 | 17.48 | 255.00 | Thicker dua STD |
GNEEThick phab ntsa yeeb nkabHoobkas

FAQ
Schedule 80 yeeb nkab tuab npaum li cas?
txog 0.179 nti tuab
Lub 1 nti Sch 80 kav yog hais txog0.179 hlituab thiab 630 PSI.
Ntev npaum li cas S20?
Qhov Loj / Qhov hnyav S20:2.7" x 6.0" x 0.3"/ 5.7 oz. S20+: 3.0" x 6.4" x 0.3" / 6.6 oz. S20 Ultra: 3.0 "x 6.6" x 0.3" / 7.8 oz.





