

TS EN 10219-1 Kauv Welded Steel Yeeb Nkab (SSAW)
Lub ntsiab lus tseem ceeb
TS EN 10219-1yog tus qauv European rautxias- ua welded structural hollow seemua los ntawm cov tsis yog{0}} alloys thiab zoo grain steels . Cov qauv no qhia meej meejkauv submerged arc welded (SSAW/SAWH) kavsiv rau cov qauv siv hauv kev tsim kho, txuas hniav, tsev, thiab engineering tej yaam num.
Tsis zoo li cov txheej txheem siab yeeb nkab (EN 10217 series), EN 10219-1 tshwj xeeb tsim rauload-cov ntaub ntawv siv cov qauvqhov twg cov yeeb nkab ua haujlwm ua kem, kab teeb, tus tswv cuab truss, lossis pawg hauv paus.
Lub npe piav qhia
| Ib feem | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| BS EN | British Standard tau txais los ntawm European Norm |
| 10219-1 | Cold formed welded structural hollow sections - Part 1: Technical delivery conditions |
| SSAW | Kauv Submerged Arc Vuam - cov yeeb nkab tsim los ntawm steel kauj nrog txuas txuas txuas txuas; Kuj tseem hu ua SAWH (helical seam) |
| Txias- tsim | Tsim ntawm chav tsev kub yam tsis muaj kev kho cua sov tom qab (tshwj tsis yog weld seam normalization) |
Cov ntsiab lus tseem ceeb
| Yam ntxwv | Kev piav qhia |
|---|---|
| Txuj | TS EN 10219-1: 2006 (Tam sim no) |
| Yam khoom | Txias-ua welded structural hollow seem |
| Cov duab | Circular, square, rectangular, thiab cov duab tshwj xeeb |
| Cov txheej txheem tsim khoom | Spiral Submerged Arc Vuam (SSAW/SAWH), Longitudinal Submerged Arc Vuam (LSAW), Hluav Taws Xob Vuam (ERW) |
| Daim ntawv thov tseem ceeb | Kev tsim kho vaj tse, kev tsim vaj tsev, txuas hniav, piling foundation, mechanical engineering |
| Qib Steel | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, ntxiv rau cov qib zoo (S275NH, S355NH, S460NH, thiab lwm yam) |
| Size Range (SSAW) | 219mm txog 4064mm(8 "mus rau 160") OD |
| Phab ntsa Thickness | 4mm mus rau 40mm(ntau ntau 5-25.4mm) |
| Ntev | 6 m txog 18 m txheem; mus txog 32 m muaj |
Steel Qib: Kev Xaiv System
Qib kev xaiv ua raws li cov qauv kev xav tau:
| Cheebtsam | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| S | Cov qauv hlau |
| 235/275/355 | Yam tsawg kawg nkaus yield zog hauv MPa (rau thickness Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli) |
| JR / J0 / J2 / K2 | Impact test kub thiab lub zog |
| H | Ntug Hollow(Ua raws li EN 10219) |
Impact Suffixes
| Lub ntsiab lus | Impact Test Temperature | Yam tsawg kawg nkaus zog |
|---|---|---|
| JR | +20℃(chaw kub) | 27 J |
| J0 | 0 degree | 27 J |
| J2 | -20 degree | 27 J |
| K2 | -20 degree | 40 J |
Chemical Composition (Max%)
| Qib | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| S235 JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 |
| S275J0H | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 |
| S355J0H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
*Faj seeb: Cov hlau tua tag nrho (FF) uas muaj nitrogen- khi cov ntsiab lus (piv txwv li, min. 0.020% tag nrho Al) yog yuav tsum tau .*
Mechanical Properties (min)
| Qib | Yield Strength (t Tsawg dua lossis sib npaug li 16mm) | Tensile zog | Elongation | Kev cuam tshuam (degree) |
|---|---|---|---|---|
| S235 JRH | 235 MPa rau | 360-510 MPa | 24% | 27J ntawm +20 degree |
| S275J0H | 275 MPa rau | 410-560 MPa | 20% | 27j0 qib |
| S275J2H | 275 MPa rau | 410-560 MPa | 20% | 27J ntawm -20 degree |
| S355J0H | 355 MPa rau | 470-630 MPa | 20% | 27j0 qib |
| S355J2H | 355 MPa rau | 470-630 MPa | 20% | 27J ntawm -20 degree |
| S355K2H | 355 MPa rau | 470-630 MPa | 20% | 40J ntawm -20 degree |
Lus Cim: Rau thickness> 16mm, yield zog txo (piv txwv li, S355J2H: 345 MPa rau 16
SSAW Manufacturing txheej txheem
Kauv welded kav raws li EN 10219-1 yog tsim los ntawm cov txheej txheem hauv qab no:
| Kauj ruam | Kev piav qhia |
|---|---|
| 1. Kev npaj coil | Kub- dov steel coils ntsib EN 10219-1 chemistry cov cai |
| 2. Uncoiling/Leveling | Steel kauj yog uncoiled thiab leveled |
| 3. Ntug Milling | Cov npoo npoo yog milled rau kev vuam zoo |
| 4. Kauv sib sau | Hlau sawb txuas ntxiv tsim rau hauv cov duab cylindrical ntawm lub kaum ntse ntse tshwj xeeb ntawm chav tsev kub (txias- tsim) |
| 5. Submerged Arc Vuam | Ob chav -sided tsis siv neeg submerged arc vuam (sab hauv thiab sab nraud) tsim cov kauv seam |
| 6. Weld NDT | 100% tsis yog- kuaj kev puas tsuaj (ultrasonic lossis eddy tam sim no) ntawm vuam seam |
| 7. Kev Ntsuas Hydrostatic | Kev xaiv - tsis tas yuav tsum tau siv rau cov qauv siv |
| 8. Ua tiav | Xaus kev ua, txheej, thiab kos npe |
Txias -Formed DefinitionTS EN 10219-1 npog cov ntu hollow uas tsim los ntawm kev sib sau txias yam tsis muaj kev kho cua sov tom qab (tshwj tsis yog vuam kab kev kho cua sov).
Dimensional kam rau ua (EN 10219-2)
| Parameter | Ua siab ntev |
|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla (D Tsawg dua los yog sib npaug rau 168.3mm) | ± 1% lossis ± 0.5mm (qhov twg ntau dua) |
| Sab nraud txoj kab uas hla (D> 168.3mm) | ±1% |
| Phab ntsa Thickness (t Tsawg dua lossis sib npaug li 5 hli) | ±10% |
| Phab ntsa Thickness (t> 5mm) | ± 0.5 hli |
| Kev ncaj | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15% ntawm tag nrho qhov ntev (max 3mm / m) |
| Length (taw) | +50mm / -0mm |
Yam Muaj Ntau Yam Loj (SSAW):
| OD (inch) | OD (mm) | Phab ntsa Thickness Range (mm) |
|---|---|---|
| 16" | 406 | 5.0 - 16.0 |
| 20" | 508 | 5.0 - 18.0 |
| 24" | 610 | 5.0 - 20.0 |
| 30" | 762 | 6.0 - 22.0 |
| 36" | 914 | 6.0 - 25.0 |
| 40" | 1016 | 6.0 - 28.0 |
| 48" | 1219 | 8.0 - 30.0 |
| 56" | 1422 | 8.0 - 32.0 |
| 60" | 1524 | 8.0 - 32.0 |
| 64" | 1626 | 8.0 - 35.0 |
| 72" | 1829 | 8.0 - 35.0 |
Kev Ntsuas & Kev Ntsuam Xyuas Cov Cai
| Hom kev xeem | Kev xav tau | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Tshuaj ntsuam xyuas | Rau qhov kub ntau | Txheeb xyuas qhov txwv tsis pub muaj nyob hauv EN 10219-1 |
| Tensile Test | Rau ntau | Txheeb xyuas qhov tawm los thiab lub zog tensile |
| Flattening Test | Yuav tsum tau | Txheeb xyuas qhov ductility thiab weld kev ncaj ncees |
| Khoov Test | Yuav tsum tau | Verifies weld kev ncaj ncees |
| Charpy Impact Test | Yuav tsum tau muaj rau qib J0/J2/K2 | Ntawm qhov ntsuas kub (0 degree, -20 degree) |
| Hydrostatic Test | Xaiv tau | Tsis tas yuav tsum tau siv rau kev tsim qauv |
| Tsis yog -Kev Ntsuas Kev Puas Tsuaj (NDT) | 100% ntawm weld seam | Ultrasonic los yog eddy soj ntsuam tam sim no |
| Dimensional soj ntsuam | 100% | Raws li EN 10219-2 tolerances |
| Mill Test Certificate | EN 10204 Hom 3.1B | Muab tag nrho cov kev xeem |
EN 10219-1 vs EN 10217 Kev sib piv
| Yam | TS EN 10219-1 | TS EN 10217 |
|---|---|---|
| Daim ntawv thov | Cov qauv hollow seem | Lub hom phiaj siab |
| Hydrostatic Test | Tsis xav tau | Yuav tsum tau |
| Kev ntsuam xyuas cuam tshuam | Yuav tsum tau muaj rau qib J0/J2/K2 | Yuav tsum muaj rau qib GH |
| Kev siv yam | Tsev, txuas hniav, piling, mechanical engineering | Boilers, siab hlab ntsha, chav kab |
| Qib Suffix | H(Hollow seem) | GH(Gas, Kub kub) |
| SSAW Applicability | Qhia meej meej | Covered (Part 5 tshwj xeeb rau SAW) |
Cov ntawv thov siv
| Daim ntawv thov | Kev piav qhia |
|---|---|
| Kev tsim vaj tsev | Kem, kab teeb, trusses rau siab -cov tsev nce siab, chaw ntau pob, chaw ua yeeb yam |
| Bridge Engineering | Cov tswv cuab, kev txhawb nqa, cov neeg taug kev txuas hniav |
| Piling Foundations | Thauj khoom-cov kabmob rau cov tsev thiab cov qauv |
| Mechanical Engineering | Agricultural machinery, tsheb thauj khoom thiab trailer siv, cranes |
| Offshore Projects | Marine structures, chaw nres nkoj |
| Infrastructure Projects | Qhov kev txhawb nqa, khaws cov phab ntsa, cov qauv kev loj |
| Lub zog tauj dua tshiab | Cua turbine yees, hnub ci qauv |
| Kev tsim kho | Scaffolding, handrails, fencing |
Qhov zoo ntawm SSAW rau EN 10219-1
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
|---|---|
| Loj Loj Muaj peev xwm | SSAW tsim cov kav dej los ntawm 8 "mus rau 160" OD - zoo tagnrho rau cov ntaub ntawv loj - txoj kab uas hla |
| Tus nqi -Cov | Kev lag luam ntau dua li LSAW lossis seamless rau cov kab loj loj |
| Ntev ntev | Txog li 32 m ntev txo cov kev xav tau ntawm kev sib tshuam |
| High Weld Integrity | Muab ob npaug rau- sab vuam tsim ib qho siab - zoo weld nugget |
| 100% NDT | Yuav tsum tau kuaj ultrasonic ntawm weld seam kom zoo |
| Txias-Tsim | Tight dimensional tolerances thiab zoo nto tiav |
| Daim ntawv pov thawj CE / UKCA | Muaj rau cov khoom tsim kho raws li EU / UK cov cai |
| Spiral Stress Distribution | Spiral weld disperses kev ntxhov siab ntau tusyees tshaj qhov ncaj seam |
Txheej txheej xaiv
TS EN 10219-1 Cov kav dej SSAW tuaj yeem muab tau nrog ntau yam txheej rau kev tiv thaiv corrosion:
| Txheej hom | Zoo tshaj rau | Cov yam ntxwv tseem ceeb |
|---|---|---|
| 3LPE (3-txheej polyethylene) | Cov kav dej faus | Kev tiv thaiv corrosion zoo heev, muaj kev cuam tshuam tsis zoo |
| FBE (Fusion Bonded Epoxy) | Roj & roj pipelines | Muaj zog adhesion, tshuaj tiv thaiv |
| Coal Tar Epoxy | Marine ib puag ncig | Heavy-lub luag haujlwm tiv thaiv |
| Varnish / Anti- xeb roj | Kev tiv thaiv ib ntus | Luv -lub sij hawm tiv thaiv corrosion thaum thauj |
| Bitumen txheej | Kev pabcuam faus | Tus nqi -kev tiv thaiv zoo |
| Kub-dip Galvanized | Kev siv sab nraum zoov | Kev tiv thaiv corrosion |
Kev txiav txim siab tseem ceeb
1. EN 10219-1 vs EN 10210
TS EN 10219-1: Txias- tsimhollow seem (tsis muaj kev kho cua sov tom qab sib sau)
TS EN 10210: Kub- tiav lawmhollow seem (tsim ntawm siab kub)
Rau SSAW kav,TS EN 10219-1yog tus qauv raug raws li SSAW yog qhov txias - txheej txheem tsim
2. Qib xaiv los ntawm qhov cuam tshuam kub
S235JRH / S275JRH / S355JRH: 27 J ntawm +20℃– sab hauv tsev lossis sov huab cua thov
S275J0H / S355J0H: 27 J ntawm 0℃- temperate kev nyab xeeb sab nraum zoov qauv
S275J2H / S355J2H: 27 J ntawm -20℃- huab cua txias, thov thov
S355K2H: 40 J ntawm -20℃- daim ntawv thov tseem ceeb uas yuav tsum tau muaj zog dua
3. Product Standard vs. Material Standard
TS EN 10219-1yog covkhoom txheem(txhais cov yeeb nkab geometry, kam rau ua, weld zoo)
Cov khoom (steel phaj) conforms rauTS EN 10025-2
Ua kom tiav specification yuav tsum tau ob qho tib si qauv
4. SSAW Loj Txwv
SSAW manufacturing rau EN 10219-1 feem ntau muaj los ntawm8" rau 160" OD
Cov kab me me (hauv qab 8 ") feem ntau yog tsim los ntawm ERW txoj kev
5. Deoxidation yuav tsum tau
Cov hlau tua tag nrho (FF) yuav tsum muaj, muaj nitrogen- khi cov ntsiab lus (piv txwv li, min. 0.020% tag nrho Al)
6. Thib peb-Kev soj ntsuam tog
Muaj cov kev pabcuam tshuaj xyuas suav nrog SGS, BV, Lloyds
Mill Test Certificate rau EN 10204 Hom 3.1B feem ntau muab
Cov ntsiab lus
TS EN 10219-1 Spiral Submerged Arc Welded (SSAW) steel yeeb nkabyog European tus qauv rau loj -diameter txias- tsim cov qauv hollow seem siv nyob rau hauv kev tsim kho, choj engineering, piling foundations, thiab mechanical applications. Cov txheej txheem npog cov voj voog, square, thiab cov duab plaub nrog cov qib steel los ntawm S235JRH txog S355K2H, muab kev lav phib xaub rau qhov hnyav ntawm chav tsev kub mus txog -20℃(40J rau K2).
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
Cov khoom txheemTS EN 10219-1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1 - Ntu 1: Cov khoom siv txias
Khoom siv: Tsis yog- alloy thiab nplua nplej hlau (tag nrho tua, Al Ntau dua lossis sib npaug li 0.020%)
QibS235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, ntxiv rau cov qib zoo
SSAW manufacturingtsim cov kav dej los ntawm8" rau 160" ODnrog phab ntsa thickness mus txog40 mm
Ob -sab vuamtsim ib lub siab -zoo weld nugget
100% NDTntawm weld seam kom zoo
Yuav tsum tau kuaj qhov cuam tshuamrau qib J0/J2/K2
Txias- tsim- nruj dimension tolerances thiab zoo nto tiav
Daim ntawv pov thawj CE / UKCAmuaj rau cov khoom tsim kho
Cov ntawv thov uas muaj xws li:
Kev tsim vaj tsev (kem, kab teeb, trusses)
Choj engineering thiab infrastructure tej yaam num
Piling foundations
Offshore platforms thiab marine qauv
Mechanical engineering thiab lub zog tauj dua tshiab
Scaffolding, handrails, fencing
Thaum ordering, qhia:BS EN 10219-1, Qib (piv txwv li, S355J2H), SSAW (kauv submerged arc welded), Loj (OD x WT), Ntev, Qhov Kawg Finish (plain / beveled), Coating Requirements, thiab Mill Test Certificate rau EN 10204 Hom 3.1B. Rau cov qauv siv hauv cov huab cua txias, qhia meejJ2los yogK2qib rau lav qis -kub toughness .





