

Nkag siab txog cov txheej txheem tsim khoom
Electric Resistance Vuam (ERW)
Txheej Txheem: Hlau kauj yog txias - tsim thiab welded siv siab - zaus hluav taws xob tsis kam
Tsis muaj cov hlau muab tub lim ntxiv thaum vuam
Hom rau cov kab me me (txog 24 "OD)
Cov qauv txheem: ASTM A53 Hom E, ASTM A135
Fais Fusion Vuam (EFW) - ASTM A671
Txheej Txheem: Cov phaj siab ntawm lub nkoj zoo yog tsim thiab welded siv hluav taws xob arc nrogntxiv muab tub lim hlau
Vuam feem ntau ua raws li Submerged Arc Vuam (SAW)
Haum rau txoj kab uas hla loj (16 "mus rau 100" +)
Filler hlau yog ntxiv thaum lub sij hawm vuam txheej txheem
Cov ntsiab lus tseem ceeb rau ASTM A671 EFW Yeeb Nkab
| Yam ntxwv | Kev piav qhia |
|---|---|
| Txuj | ASTM A671/A671M: Hluav taws xob-Fusion-Welded Steel Yeeb Nkab rau Atmospheric thiab Kub Kub |
| Kev tsim khoom | Hluav taws xob Fusion Welded (EFW) - Submerged Arc Vuam (SAW) nrog cov hlau muab tub lim |
| Qhov Loj | 16 "- 100" OD (406mm txog 2540mm) |
| Phab ntsa Thickness | 6mm txog 100mm |
| Qib | CA55, CB60, CB65, CB70, CC60, CC65, CC70, CD80, CD90 |
| Daim ntawv thov | Siab - kev pabcuam siab ntawm atmospheric thiab qis dua |
| Khoom siv | Siab lub nkoj zoo daim hlau (ASTM A516, A515, A285, thiab lwm yam) |
| Longitudinal Joint Factor (E) | 1.00 (ib 49 CFR 192.113 rau EFW yeeb nkab) |
ASTM A671 Qib & Cov Khoom Siv Plate
| Qib Qib | Sib Plate Specification | Phaj Qib |
|---|---|---|
| CA 55 | ASTM A 285 Cov khoom siv | Qib A lossis B |
| CB 60 | ASTM A515 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 60 |
| SIB CB65 | ASTM A515 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 65 |
| SIB 70 | ASTM A515 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 70 |
| CC 60 | ASTM A516 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 60 |
| CC65 ua | ASTM A516 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 65 |
| CC70 ua | ASTM A516 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qib 70 |
*Faj seeb: "C" qib (CC60, CC65, CC70) feem ntau yog siv rau qis -kev pabcuam kub .*
Tus Qauv Tsim: Longitudinal Joint Efficiency (E)
Nyob rau hauv ob qho tib si ASME B31.3 thiab 49 CFR 192, longitudinal sib koom ua ke (E) yog ib qho tseem ceeb tsim parameter uas cuam tshuam rau phab ntsa thickness:
| Hom yeeb nkab | E Factor (rau ASME B31.3) | E Factor (rau 49 CFR 192) |
|---|---|---|
| Seamless | 1.00 | 1.00 |
| ERW (Type E) | 0.85 | 1.00 |
| ASTM A671 (EFW) | 0.85 (qhov chaw RT) txog 1.00 (100% RT) | 1.00 |
Tseem ceeb:Rau ERW yeeb nkab, ntau tus qauv tsim siv cov kev sib koom ua ke ntawm 0.85, lub ntsiab lus ERW yeeb nkab yuav tsum muaj kwv yees li 18% phab ntsa tuab dua seamless rau tib lub siab. ASTM A671 EFW yeeb nkab tuaj yeem ua tiav E=1.00 nrog rau tag nrho cov duab hluav taws xob.
Daim ntawv thov
ASTM A671 EFW yeeb nkab yog siv rau:
Fais fab nroj tsuag piping systems
Kev siv tshuaj thiab petrochemical
Offshore roj thiab roj platforms
Refinery piping ntawm nruab nrab kub
Tsawg-cov ntawv thov kev pabcuam kub
Loj -kab kis tau tus mob
Yog vim li cas qhov Distinction tseem ceeb
| Yam | ERW Pipe (piv txwv li, ASTM A53) | ASTM A671 (EFW) |
|---|---|---|
| Kev tsim khoom | Coil → Txias -formed → Welded | Phaj → Tsim → Welded nrog muab tub lim |
| Hom kab | Mus txog 24 " | 16 "rau 100" + |
| Phab ntsa Thickness | Txwv tsis pub | Txog li 100 mm |
| Khoom siv | Hlau kauj | Siab lub nkoj zoo phaj |
| Weld Hom | Kuj weld | Fusion weld nrog muab tub lim |
| Daim ntawv thov Focus | Kev pabcuam dav dav, tsis tshua muaj siab | Siab -siab, tsis kub |
| Daim ntawv pov thawj | Mill daim ntawv pov thawj | EN 10204 3.1 lossis 3.2 |
Cov ntsiab lus
ASTM A671 yog EFW (Electric-Fusion-Welded) specification, tsis yog ERW.Yog tias koj xav tau ERW yeeb nkab, qhia ASTM A53 Hom E lossis ASTM A135. Yog tias koj daim ntawv thov xav tau cov kab loj loj, cov phab ntsa tuab, lossis siab - kev pabcuam siab ntawm qhov kub thiab txias, ASTM A671 EFW yog qhov tsim nyog.
Thaum xaj ASTM A671 yeeb nkab, qhia meej:
Qib(piv txwv li, CC70 rau qis-kev pabcuam kub)
Chav kawm(piv txwv li, Chav Kawm 22 rau kev ntxhov siab-relieved nrog tag nrho RT thiab hydrotest)
Qhov ntev(OD, phab ntsa thickness, ntev)
Xaus Xaus(dawb los yog beveled)
Daim ntawv pov thawj(EN 10204 Hom 3.1 lossis 3.2)





