ASTM A135 GrA GrB ERW Hlau Tube
ASTM A135 ERW steel yeeb nkab yog siv los xa cov pa roj, chav dej, dej lossis lwm yam kua. Nws kuj yog siv rau kev faib dej los yog lub valve ntxig daim ntawv thov hauv cov dej-raws li kev tiv thaiv hluav taws, xws li ntub dej, qhuav, ua ntej ua haujlwm lossis cov tshuab txau.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
ASTM A135 GrA GrB ERW Tubes Supplier-GNEE
Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog ob qib ntawm cov kav hlau tsis sib haum, NPS 2 txog NPS 30 suav nrog, nrog rau lub npe (nruab nrab) phab ntsa thicknesses mus txog thiab suav nrog 0.500 in. (12.70 mm) thiab nominal ntau thiab tsawg los ntawm 3/4 mus rau 5 nyob rau hauv . (19 mus rau 127 mm), nrog nominal (nruab nrab) phab ntsa thicknesses ntawm 0.083 in. (2.11 mm) mus rau 0.314 nyob rau hauv. (3.40 mm), nyob ntawm seb loj.
| astm A135 / sa135 Pipes & Tubes Loj | Rau Cov Yeeb Nkab- NPS 1/4 "- 30" OD, Custom Size AvailableFor Tubes - 6.35mm od to 101.60mm od |
|---|---|
| Heat Exchanger Pipes & Condenser Pipes Qib | ASTM A135 Pipes & Tubes, ASME SA135 Pipes & Tubes |
| Hom | Seamless A135 Pipes & Welded A135 Pipes, ASTM A135 ERW (Electric Resistance Welded) Pipes |
| Ntev | Muab ob npaug rau Random & Ntev Ntev, Ib Leeg Random, & Kev Cai Loj Muaj |
| Puab/Form | Square A135 Pipes, Rectangular / Rectangle SA135 Pipes, Round SA135 Pipes & Tubes, Coiled Tubes, "U" Shape Pipes & Tubes. |
| Pipes & Tubes Kawg | Plain End, Beveled End, Treaded tiv thaiv nrog cov kaus mom yas |
| Txheej Ntawm A120 kav & raj | Anti-Corrosion Oil, Galvanized Finish, Dub Painting, Tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Txoj kab uas hla | NPS ¼ "mus rau 30" txoj kab uas hla, Custom Diameter muaj |
| Qib | A135 Qib A, A135 Qib B |
| Teem caij | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
Muaj qhov loj me rau Lub Teeb phab ntsa steel yeeb nkab (Sch10 yeeb nkab)
| Loj | Thickness (hli) | Kev ntsuas siab (MPa) | Ref. Tsis muaj. |
|---|---|---|---|
| 3/4 "/ DN20 / 26.7mm | 2.11 | 17.2 | P0302 (FM) |
| 1 ″ / DN25 / 33.4mm | 2.77 | 17.2 | P0303 (FM) |
| 1-1/4" / DN32 / 42.2mm | 2.77 | 17.2 | P0304 (FM) |
| 1-1/2" / DN40 / 48.3mm | 2.77 | 16.5 | P0305 (FM) |
| 2 "/ DN50 / 60.3mm | 2.77 | 13.1 | P0306 (FM) |
| {{0}}/2" / DN65 / 73.0mm | 3.05 | 11.7 | P0307 (FM) |
| 3 "/ DN80 / 88.9mm | 3.05 | 9.6 | P0308 (FM) |
| 4 "/ DN100 / 114.3mm | 3.05 | 7.6 | P0309 (FM) |
| 5 "/ DN125/141.3mm | 3.40 | 6.9 | P0310 (FM) |
| 6 "/ DN150 / 168.3mm | 3.40 | 5.8 | P0311 (FM) |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a135 gra grb erw steel tube manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
275JR 355JR ERW Steel TubeKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













