ERW Steel Yeeb Nkab API 5CT
Hauv API 5CT, cov khoom siv raw tau muab faib ua plaub pawg. Pawg 1 yog H, J, K, N, pawg 2 yog C, L, M, T, pawg 3 yog P, thiab pawg 4 yog Q. Ntawm lawv, muaj qhov sib txawv xws li J55, K55 thiab N{{7} }N80-O. Yeej, lawv tau muab faib raws li cov lej ntawm cov khoom siv (qib steel, dov, kev kho cua sov, thiab thaum kawg ntawm kev ua haujlwm). Raws li kev faib cov qib steel hauv txhua pab pawg, lawv kuj raug faib raws li lawv cov khoom.
API 5CT ERW Yeeb Nkab Specification
|
Hom |
API ERW Steel Yeeb Nkab Rau Casing thiab Tubing |
|
|
Executive Standard |
API 5L |
|
|
Khoom siv |
PSL{0}}L245B/L290X42/L320X46/L360X52/L390X56/L415X60/L450X65/L485X70 PSL 2-L245/L290/L320/L360/L390/L415/L450/L485/X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 |
|
|
Loj |
Sab nraud |
Seamless:17-914mm 3/8"-36" |
|
Phab ntsa Thickness |
2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
|
Ntev |
Ib qho random ntev / Ob chav random ntev 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m lossis raws li tus neeg siv khoom thov |
|
|
Xaus |
Plain kawg / Beveled, tiv thaiv los ntawm lub kaus mom yas ntawm ob hnub, txiav quare, grooved, xov thiab coupling, thiab lwm yam. |
|
|
Kev kho saum npoo |
Liab qab, Painting dub, varnished, galvanized, anti-corrosion 3PE PP / EP / FBE txheej |
|
|
Cov txheej txheem |
Kub-kuav los tiag/Cold-drawn/Hot-expanded |
|
|
Txoj Kev Xeem |
Kev ntsuas siab, kuaj pom qhov tsis haum, ntsuas tam sim no Eddy, kuaj Hydrostatic lossis kuaj Ultrasonic thiab tseem nrog tshuaj xyuas cov khoom thiab lub cev |
|
|
Ntim |
Cov kav dej me me hauv cov pob khoom uas muaj zog steel strips, cov khoom loj hauv xoob Kuj raws li cov neeg siv khoom thov |
|
|
Daim ntawv thov |
Kev xa cov roj gas thiab dej |
|
|
Daim ntawv pov thawj |
API ISO |
|
|
MOQ |
10 ton |
|
|
Muaj peev xwm muab khoom |
5000 T/M |
|
|
Lub sij hawm xa tuaj |
Feem ntau hauv 25-35 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej |
|
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm API 5CT casing yeeb nkab
| Txuj | Qib | Chemical compositions (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT UAS | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 0.25-1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.010 | 12.0-14.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.010 | 0.80-1.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.15-0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | |
Mechanical zog ntawm API 5CT yeeb nkab
| Qib | Hom | Tag nrho elongation nyob rau hauv load (%) | Yield zog (min) | Yield zog (max) | Tensile zog min Mpa | Hardness Max (HRC) | Hardness Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9 cr ua | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13 Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Tag nrho | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
API 5CT ERW yeeb nkab


Cim npe nrov: Tuam Tshoj erw steel yeeb nkab api 5ct manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













