Loj Diameter Stainless Hlau Yeeb Nkab
Phab ntsa thickness: SCH 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS thiab XXS, 1.24mm txog 25.4mm.
Txiav rau qhov ntev: random ntev tuaj yeem muab tau, qhov ntev ntev tuaj yeem yog 20 meters, thiab cov kav ntev ntev yog 6 meters.
Loj txoj kab uas hla Stainless Pipe Description
Stainless hlau kav nrog ib txoj kab uas hla sab nraud ntau dua 200 hli (8 ntiv tes) ua cov kav hlau stainless loj, uas feem ntau siv rau kev thauj cov roj av, roj thiab lwm yam.
GNEE Group, raws li cov kws tshaj lij txoj kab uas hla stainless hlau yeeb nkab chaw tsim tshuaj paus, muaj 3 txoj kab uas hla loj stainless hlau cov kab ntau lawm thiab 2 txoj kab me me stainless hlau yeeb nkab ntau lawm kab. Peb tuaj yeem muab cov qauv steel hlau tsis zoo xws li A312, A358, A269, A789, thiab lwm yam. Peb tuaj yeem muab cov txheej txheem ntau lawm xws li seamless stainless hlau yeeb nkab, polished stainless hlau seamless yeeb nkab, stainless hlau electrofusion welded yeeb nkab, stainless hlau kuj welded yeeb nkab, stainless steel round yeeb nkab, stainless hlau square yeeb nkab, thiab lwm yam. Peb tuaj yeem muab tus nqi qis dua lwm tus neeg muag khoom, yog tias koj xav tau, koj tuaj yeem tiv tauj peb rau cov lus hais.
Loj Diameter Stainless Tubing Specification
| Specification | ASTM A312, ASTM A778, ASTM A358, ASTM A999 Cov Lus Qhia |
| Txuj | ASTM, ASME thiab API |
| Loj | EFW - 8" NB TO 110" NB (Nominal Bore Size) |
| Hom | Electric-Fusion-Welded, Seamless, Polish, thiab lwm yam. |
| Ntev | 01 Meter rau 12.5 Meters, Ib Leeg Random Length, Ob Chav Random Length Thiab Customize Size. |
| Sab nraud | 6. |
| Phab ntsa Thickness | (3 hli txog 100 hli Thickness) SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Xaus | Plain End, Beveled kawg, Treaded |
| Them Nyiaj | T / T, L / C, thiab lwm yam. |
Stainless hlau yeeb nkab qib
| Qib | Cov pa roj carbon | Silicon | Manganese | Chromium | Nickel | Molybdenum | Sulfur | Phosphorous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 304 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TP 304 L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 13.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TIAB SA 316 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TP 316 L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 15.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TIAB SA 321 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | 0,03 | 0,045 |
Loj-inch stainless hlau yeeb nkab rau industrial piping
| Specification rau Loj Diameter Gauges (Specifications thiab Dimensions yog rau ASME B36.19M nkaus xwb) | |||||
| DN | Sab nraud txoj kab uas hla | Nominal Phab Ntsa Thickness | |||
| SCH 5 S | SCH 10 S | SCH 40 S | |||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 450 | 18" | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 550 | 22" | 559 | 4.78 | 5.54 | - |
| 600 | 24" | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | - |
Mechanical Property Rau Cov Hlau Stainless Loj Loj
| Qib | Mechanical procrites | ||||
| Tensile zog | Yees zog | Elongation | Hardness | ||
| KSi (MPa) | KSi (MPa) | % | HRB | ||
| ASTM | TIAB SA 304 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (515) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 30 (205) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 |
| TP 304 L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (483) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (170) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| TIAB SA 316 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (515) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 30 (205) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| TP 316 L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (483) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (170) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| JIS | SUS 304 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (520) | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 (206) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 |
| SUS 304 L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (481) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (177) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| SUS 316 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (520) | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 (206) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| SUS 316L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (481) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (177) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| GB | 0Crl8Ni9 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (520) | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 (210) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 |
| {0}}Crl9Nil0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (480) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (180) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| 0Crl7Nil2Mo2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 (520) | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 (210) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| 00Crl7Nil4Mo2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 (480) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 (180) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| EN 10217-7 | 1.4301 | (500-700) | Tsawg dua los yog sib npaug (195) | >40b | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 |
| 1.4307 | (470-670) | Tsawg dua los yog sib npaug (180) | >40b | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| 1.4401 | (510-710) | Tsawg dua lossis sib npaug (205) | >40b | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
| 1.4404 | (490-690) | Tsawg dua lossis sib npaug (190) | >40b | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | |
Loj Diameter Steel Tubing


GNEE Muab Stainless Hlau Yeeb Nkab Hom
| Stainless hlau Exhaust Pipe | Stainless hlau Round Tube |
| Polished Stainless Yeeb Nkab | Oval Steel Yeeb Nkab |
| Stainless Seamless Yeeb Nkab | Nyias Phab Ntsa Stainless Tubing |
| Stainless hlau welded yeeb nkab | High Pressure Stainless Hlau Tubing |
| Stainless hlau Square yeeb nkab | ERW SS Tube |
Vim li cas thiaj xaiv GNEE SS Steel Pipe?
- GNEE Group muaj 16 xyoo ntawm kev paub hauv kev tsim thiab muab cov kav dej loj-inch stainless hlau.
- Cov kav hlau stainless uas tsim los ntawm GNEE yog tus nqi zoo dua li cov khoom tsim los ntawm Metline.
- Txhua xyoo, peb muab ntau tshaj 50 lab tonnes ntawm stainless hlau kav thoob ntiaj teb.
- Peb muab kev pabcuam ib-nres los daws txhua yam koj xav tau, suav nrog cov khoom lag luam, kev xa khoom, thiab ntim khoom.
- Peb muab SGS, ISO, CE, cov ntaub ntawv tshuaj xyuas lub Hoobkas, thiab cov ntaub ntawv tshuaj xyuas thib peb.
- Customization ntawm stainless hlau kav los yog lwm yam steel kav yog txaus siab.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj loj txoj kab uas hla stainless hlau yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













