Xov Cap
ANSI / ASME B16.11 threaded cap haum yog ntsia hlau mus rau qhov kawg ntawm cov kav dej, nws muaj cov haujlwm zoo ib yam li cov ntsaws. Qhov txawv yog poj niam / txiv neej xov thiab qhov hnyav & qhov ntev. Nws zoo ib yam li lub qhov muag tsis pom ntawm daim ntawv, tab sis lub qhov muag tsis pom lub phaj tuaj yeem txav tau thiab tshem tawm, thaum lub taub hau tsis tuaj yeem tshem tawm.
Forged threaded kawg caps feem ntau ua raws li cov khoom siv ntawm ASTM A105 / A182 thiab qhov ntev ntawm ASME / ANSI B16.11. Lawv yog siv los tiv thaiv cov yeeb nkab kawg ntawm cov duab sib txawv. Piv nrog threaded luj tshib, threaded tee thiab threaded coupling, nws tsis yog siv ntau dhau rau nws txoj haujlwm.
Peb cov carbon steel thiab stainless hlau threaded cap yog dav siv nyob rau hauv industires raws li hauv qab no. Nws muaj qhov zoo tiv thaiv corrosion, tensile thiab yield zog.
Bolier
Shipbuilding
Hluav taws xob kev lag luam
Tshuaj Industries
Gas Processing Industries
Khoom noj khoom haus kev lag luam
Fais Fab Tsim Kev Lag Luam
Petroleum thiab Naturalgas Industries
Threaded Cap Plugs
Rau ASME B16.11 cap thiab threaded plug, lawv muaj tib lub luag haujlwm. Qhov txawv yog xov hom uas poj niam thiab txiv neej. Lub ANSI B16.11cap yog siv los txuas cov yeeb nkab kawg hauv cov xov sab nraud, thaum lub ntsaws ntsaws yog sib phim nrog cov yeeb nkab kawg hauv xov sab hauv.
Specification ntawm Threaded Caps rau yeeb nkab
| Loj | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Siab | Chav Kawm 3000, 6000, 3M, 6M |
| Txuj | ASME B16.11, BS3799 |
| Khoom siv | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Hlau, Duplex thiab Super Duplex Steel. |
ASME B16.11 Threaded Cap Fitting Dimensions
| Nominal Loj | Xaus-rau-End | Sab nraud txoj kab uas hla | Xaus phab ntsa | Ntev ntawm Xov | |||||
| DN | NPS | P | D | Gmin | L 5 min | L 2 min | |||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
| 6 | 1/8 | 19 | - | 16 | 22 | 4.8 | - | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1/4 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3/8 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1/2 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3/4 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11..2 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 1-1/4 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 |
| 40 | 1-1/2 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
| 65 | 2-1/2 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
ASME B16.11 Threaded End Cap Qhov hnyav hauv KG
| NOMINAL SIJE | LUB SIJ HAWM | ||
| DN | NPS | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.03 | / |
| 8 | 1/4 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | 3/8 | 0.07 | 0.17 |
| 15 | 1/2 | 0.14 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.24 | 0.42 |
| 25 | 1 | 0.41 | 0.76 |
| 32 | 1-1/4 | 0.71 | 0.96 |
| 40 | 1-1/2 | 0.88 | 1.42 |
| 50 | 2 | 1.25 | 2.24 |
| 65 | 2-1/2 | 2.29 | 3.80 |
| 80 | 3 | 3.29 | 5.43 |
| 100 | 4 | 5.65 | 9.26 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj threaded cap manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













