Thick Wall Pipe Cap
Lub taub hau yog hais txog cov khoom siv los kaw qhov kawg ntawm lub thawv kom cais tawm sab hauv thiab sab nraud, tseem hu ua lub hau kawg. Lub taub hau ntawm cylindrical ntim yog feem ntau tig cov plhaub. Raws li cov duab ntawm lub taub hau saum npoo, nws tuaj yeem muab faib ua convex, conical, ca thiab ua ke duab. Lub taub hau convex hais txog lub taub hau nrog lub ntsej muag sab nrauv, xws li hemispherical, oval, phaj-puab thiab kheej kheej taub hau yam tsis muaj flanges. Qee lub tog raj kheej roj siv lub convex sab hauv ua ke-zoo li hauv qab lub taub hau, uas tuaj yeem tsis tsuas yog ua kom muaj zog tab sis kuj ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev siv nyab xeeb.
- Loj: DN 15-DN1200
Phab ntsa thickness: SCH 5-SCH160
Daim ntawv: Hemispherical yeeb nkab cap, oval yeeb nkab cap, thiab saucer yeeb nkab cap
- Pipe Cap tsim los ntawm cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws:
Carbon steel kawg caps
Stainless hlau kawg caps
ASTM / ASME A234 WPB
ANSI B16.9 / 16.28
Cov kaus mom hlau raws li DIN 2617
TIAB SA 28011
End caps 18" API 5L X 46 - DIN28011
End caps 22" API 5L X 46 - DIN28011
End caps 48" API 5L X 46 - DIN28011
Torispherical taub hau raws li DIN 28011
Thick-wall Steel Pipe Cap Size Table
| Code FOSTD - FOXS | Nominal Dia | Phab Th. S mm | Qhov siab H mm | Theoretical Nyhav kg | |||
| Kev xaiv tsa. | D mm | STD | XS | STD | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
| 7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
| 10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
| 12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
| 15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
| 20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
| 25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
| 30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
| 40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
| 50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
| 60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
| 80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
| 100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
| 120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
| 140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
| 160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
| 180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
| 200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
| 240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
Steel Pipe Cap


Cim npe nrov: Tuam Tshoj tuab phab ntsa yeeb nkab cap manufacturers, lwm tus neeg
Tug
End CapTom ntej
Stainless Hlau Tube CapKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













