Hlau Yeeb Nkab Khoov
90 degree steel yeeb nkab khoov zoo ib yam li lub luj tshib tab sis dabtsi yog khoov vojvoog loj dua los yog sib npaug rau 3D, hom siv ntau yog 3D thiab 5D khoov. Nws feem ntau yog siv hauv kev lag luam roj thiab roj. Peb feem ntau muab cov yeeb nkab steel khoov thiab lub luj tshib hauv cov khoom siv hlau alloy, carbon hlau thiab stainless hlau.
Buttwelding Fittings yog siv rau hauv cov kav dej los hloov cov kev taw qhia lossis kev ua haujlwm ntawm kev tshaj tawm, kom cov ceg tawm, txo cov yeeb nkab loj lossis txuas cov cuab yeej pabcuam. Lawv yog availbale nyob rau hauv ntau hom xws li luj tshib, tee, cap, reducer, stub kawg thiab oelt, uas ua nyob rau hauv txias thiab kub sib sau raws li stainless hlau thiab carbon steel khoom.
Hlau yeeb nkab khoov thiab luj tshib
Seel yeeb nkab khoov thiab lub luj tshib yog siv los hloov cov kev taw qhia hauv cov kav dej. Thiab txuas nrog cov kav dej xa mus rau nruab nrab xws li dej, cua, roj, roj thiab lwm yam. Tab sis muaj qee qhov sib txawv ntawm lawv raws li hauv qab no.
Txheej txheem
Seamless steel yeeb nkab luj tshib yog tsim los ntawm kub nias los yog txias nias. Thaum cov yeeb nkab khoov yog siv nruab nrab zaus bending hauv txoj kev kub los yog txias. Txawm li cas los xij kub lossis txias txoj kev, nws nyob ntawm cov khoom siv.
Lub kaum sab xis
Rau cov yeeb nkab luj tshib, lawv muaj kaum ntawm 45 degree, 90 degree thiab 180 degree. Thaum cov yeeb nkab khoov yog 22.5 degree, 30 degree, 45 degree thiab 90 degree.
Radius
Cov yeeb nkab steel khoov muaj lub vojvoog loj dua li lub luj tshib. Feem ntau lub luj tshib muaj ob hom uas ntev vojvoog (1.5D) thiab luv vojvoog (1D). Rau cov yeeb nkab khoov, lub vojvoog dabtsi yog khoov Ntau dua lossis sib npaug rau 3D.
Nqi
Nws yuav siv ntau cov khoom qub los ua cov yeeb nkab steel khoov vim qhov loj raidus, uas yuav siv nyiaj ntau dua rau cov kav hlau. Ntxiv rau qhov uas siv ntau qhov chaw thiab nce cov khoom thauj hauv kev thauj mus los. Yog li steel yeeb nkab khoov tus nqi yog kim tshaj lub luj tshib hauv tib qhov loj thiab cov khoom siv.
Txuj
Hlau yeeb nkab luj tshib yog tsim nyob rau hauv buttwelding fittings tus qauv ntawm ASME B16.9, tab sis cov yeeb nkab khoov yog raws li cov yeeb nkab txheem ASME B36.10 thiab ASME B36.19.
Tangent
Lub tangent ntev ntawm steel yeeb nkab khoov yog 300 - 1500mm rau ob qho kawg, thaum lub luj tshib tsis muaj tangent.
Kev tshuaj xyuas thiab pob ntawm Carbon Steel Yeeb Nkab Khoov
SEAMLESS 90 & 45 DEGREE BEND 4D 1 1/2" SCH 80 ASTM A53B
Peb tshuaj xyuas cov pa roj carbon steel A53 yeeb nkab khoov ua ntej ntim, kom cov neeg siv khoom txaus siab tom qab tau txais cov khoom no.
90 Degree Yeeb Nkab Khoov Specification
| Qhov Loj | 1/2" - 48" / DN15 - 1200 |
| Thickness Teem caij | SCH 10 - SCH 160, XXS |
| Khoov Radius | R Ntau dua lossis sib npaug rau 3D (R= 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D) |
| Txuj | ASME B36.10 / ASME B36.19 / ASME B16.49 |
| Cov khoom siv carbon steel | ASTM A106B / A53B, API 5L B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70, A333 GR 6 |
| Cov khoom siv hlau alloy | ASTM A335 P11 / P12 / P22 / P 5 / P9 / P91 / P92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo{19}} |
| Stainless hlau khoom | ASTM A312 TP304 / 304L / 304H, 316 / 316L, 310S, 317, 347, 904L |
Hlau Yeeb Nkab Khoov Radius Drawing thiab Dimensions
| Khoov Radius |
R Ntau dua lossis sib npaug rau 3OD (OD yog sab nraud ntawm cov yeeb nkab) |
| Khoov lub kaum sab xis | Raws li qhov tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv tsim. |
| Tangent Ntev | Raws li tus qauv lossis qhov ntev ntev hauv cov ntaub ntawv tsim, lossis ob qho tib si ntev yog 500mm. |
| Sab nraud txoj kab uas hla |
OD Tsawg dua lossis sib npaug li 1200mm |
| Phab ntsa Thickness | Raws li qhov tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv tsim. |
| Bevel ntawm Ends | Raws li bevel xaus ntawm BW fiftings los yog ib qho tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv tsim. |
3D Khoov 90 Degree Nyhav Daim Ntawv Qhia hauv KG
| DN | NPS | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch160 | XXS |
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | |||||
| 25 | 1 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.72 | ||||
| 32 | 1¼ | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.92 | 1.28 | ||||
| 40 | 1½ | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 1.88 | ||||
| 50 | 2 | 1.18 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | 2.92 | 3.53 | ||||
| 65 | 2½ | 2.64 | 2.83 | 2.83 | 3.75 | 3.75 | 4.90 | 6.70 | ||||
| 80 | 3 | 3.92 | 4.47 | 4.47 | 6.04 | 6.04 | 8.45 | 11.0 | ||||
| 90 | 3½ | 5.27 | 6.26 | 6.26 | 8.60 | 8.60 | ||||||
| 100 | 4 | 6.80 | 8.47 | 8.47 | 11.8 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 21.6 | |||
| 125 | 5 | 14.3 | 14.3 | 20.4 | 20.4 | 26.5 | 32.3 | 37.8 | ||||
| 150 | 6 | 22.3 | 22.3 | 33.6 | 33.6 | 42.8 | 53.4 | 62.6 | ||||
| 200 | 8 | 35.1 | 38.8 | 44.8 | 44.8 | 56.0 | 68.1 | 68.1 | 80.0 | 95.3 | 117 | 114 |
| 250 | 10 | 55.0 | 67.2 | 79.4 | 79.4 | 107 | 107 | 126 | 151 | 175 | 227 | 204 |
| 300 | 12 | 78.5 | 103 | 117 | 126 | 172 | 154 | 209 | 252 | 295 | 377 | 295 |
| 350 | 14 | 125 | 150 | 150 | 174 | 234 | 198 | 292 | 359 | 414 | 519 | |
| 400 | 16 | 164 | 196 | 196 | 260 | 337 | 260 | 429 | 517 | 604 | 770 | |
| 450 | 18 | 208 | 290 | 249 | 369 | 488 | 330 | 604 | 734 | 862 | 1089 | |
| 500 | 20 | 309 | 409 | 309 | 483 | 653 | 409 | 819 | 1005 | 1163 | 1487 | |
| 550 | 22 | 374 | 496 | 374 | 852 | 496 | 1083 | 1307 | 1526 | 1947 | ||
| 600 | 24 | 446 | 663 | 446 | 807 | 1123 | 591 | 1397 | 1731 | 2023 | 2554 | |
| 650 | 26 | 694 | 523 | 694 | ||||||||
| 700 | 28 | 806 | 1004 | 608 | 806 | |||||||
| 750 | 30 | 927 | 1154 | 699 | 927 | |||||||
| 800 | 32 | 1056 | 1315 | 796 | 1445 | 1056 | ||||||
| 850 | 34 | 1194 | 1487 | 899 | 1634 | 1194 | ||||||
| 900 | 36 | 1338 | 1667 | 1008 | 1993 | 1338 | ||||||
| 950 | 38 | 1124 | 1493 | |||||||||
| 1000 | 40 | 1246 | 1655 | |||||||||
| 1050 | 42 | 1374 | 1826 | |||||||||
| 1100 | 44 | 1509 | 2006 | |||||||||
| 1150 | 46 | 1649 | 2191 | |||||||||
| 1200 | 48 | 1797 | 2388 |
Cim npe nrov: steel yeeb nkab khoov, Tuam Tshoj steel yeeb nkab khoov manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













