Sep 24, 2025 Tso lus

Reducer concentric, ansi b16.9, dn150 x DN80, Sch 40, BW nkoj mus rau Peru

Ansi B16.9 Reducer(Tseem hu ua ib qho kev hloov pauv rov qab los yog ua kom muaj Reducer sib txawv) yog tus cwj pwm los ntawm muaj cov kab sib txawv ntawm rab phom ntawm ob qho tib si tab sis nrog ib qho chaw sib koom. Qhov kev tsim no ua kom muaj kev hloov pauv kom zoo rau cov dej ntws los, kev ua kom dhau los thiab kev poob siab. Piv rau eccentric reducers, recectrict reducers yog qhov tsim nyog dua rau kab rov tav pipeline tshuab uas cov kua kub txaus yog qhov yuav tsum tau ua.

 

Kev Txiav Txim Siab Tshwj Xeeb

Khoom: FocortricTus liab.
Khoom siv: ASTM A403 W3316L.
Qhov loj me: 6 × 3 nti.
WT: Sch 40.
Txheem: Ansi B16.9.
Zoo: Seamless.
Xaus: taub qab Weld.

 

Mloog zoo reducerQho loj dav

3f198ba1eb7064c04f781588f622c7c

Nominal loj Sab nraud ntawm lub taub nyob bevel Nruab nrab kom kawg
Dn1 Dn2 NPS1 NPS2 Od1 Od2 H
20 10-15 3/4 3/8-1/2 26.7 17.1-21.3 38
25 15-20 1 1/2-3/4 33.4 21.3-26.7 51
32 15-25 1 1/4 1/2-1 42.2 21.3-33.4 51
40 15-32 1 1/2 1/2-1 1/4 48.3 21.3-42.2 64
50 20-40 2 3/4-1 1/2 60.3 26.7-48.3 76
65 25-50 2 1/2 1-2 73.0 33.4-60.3 89
80 32-65 3 1 1/4-2 1/2 88.9 42.2-73.0 89
90 32-80 3 1/2 1 1/4-3 101.6 42.2-88.9 102
100 40-90 4 1 1/2-3 1/2 114.3 48.3-101.6 102
125 50-100 5 2-4 141.3 60.3-114.3 127
150 65-125 6 2 1/2-5 168.3 73.0-141.3 140
200 90-150 8 3 1/2-6 219.1 101.6-168.3 152
250 100-200 10 4-8 273.0 114.3-219.1 178
300 125-250 12 5-10 323.8 141.3-273.0 203
350 150-300 14 6-12 355.6 168.3-323.8 330
400 150-350 16 6-14 406.4 168.3-355.6 356
450 200-400 18 8-16 457.0 219.1-406.4 381
500 250-450 20 10-18 508.0 273.0-457.0 508
550 300-500 22 12-20 559.0 323.8-508.0 508
600 300-550 24 12-22 610.0 323.8-559.0 508
650 350-600 26 14-24 660 355.6-610.0 610
700 350-650 28 14-26 711 355.6-660.0 610
750 350-700 30 14-28 762 355.6-711.0 610
800 500-750 32 20-30 813 508.0-762.0 610
850 550-800 34 22-32 864 559.0-813.0 610
900 550-850 36 22-34 914 559.0-864.0 610
950 600-900 38 24-36 965 610.0-914.0 610
1000 700-950 40 28-38 1016 711.0-965.0 610
1050 700-1000 42 28-40 1067 711.0-1016.0 610
1100 800-1050 44 32-42 1118 813.0-1067.0 610
1150 850-1100 46 34-44 1168 864.0-1118.0 711
1200 900-1150 48 36-46 1219 914.0-1168.0 711
1300 1000-1200 52 40-48 1321 1016.0-1219.0 711
1400 1100-1300 56 40-52 1422 1016.0-1321.0 711
1500 1100-1400 60 44-56 1524 1118.0-1422.0 711

concentric-reducer-ansi-b16-9-dn150-x-dn80-sch-40-bw

Tiv Tauj Peb RauAnsi B16.9 Kev Reducer:pipe@gneetube.com

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug