A671 khoom yog dab tsi?
ASTM A671 GR.CC 60 steel yeeb nkab yog siab -lub zog carbon-manganese-silicon steel hluav taws xob- fusion-welded yeeb nkab siv hauv cov kav dej tshwj xeeb, tsim nyog rau kev ua haujlwm uas muaj qee yam kev kub ntxhov thiab kub.
Kev siv (feem ntau yog "executive (ntawm no yog xa mus rau tus qauv rau kev ua)" hauv qhov no (pipe- cuam tshuam) cov ntsiab lus, tab sis "kev nqis tes ua" kuj tuaj yeem nkag siab hauv qhov dav; lo lus meej dua ntawm no tuaj yeem yog "tsim" lossis yooj yim "ua tiav (raws li tus qauv)", tab sis rau cov qauv txhais lus peb feem ntau siv "hais los ntawm" los ntawm "hais txog" qhov tseeb nyob rau hauv tus qauv terminology) txheem rau ASTM A671 GR.CC 60 yogHluav taws xob-Fusion-Welded Steel Pipe rau Atmospheric thiab Lower Temperatures (A671), uas yog hom welded steel yeeb nkab (EFW ncaj-seam steel yeeb nkab).
"GR" sawv cev rau "qib". "CC 60" qhia cov khoom qib ntawm cov yeeb nkab steel. Ntawm no, "CC" yog cov khoom siv code, feem ntau sawv cev rau carbon-manganese-silicon steel, uas muaj lub zog zoo thiab tawv. "60" tuaj yeem cuam tshuam rau cov khoom siv kho tshuab xws li lub zog tawm los ntawm cov khoom siv. Nws sawv cev rau qhov tsawg kawg nkaus yield zog (nrog rau chav tsev yuav yog ksi; 1 ksi=6.895 MPa), kwv yees li sib npaug rau lub zog tawm ntawm ib ncig ntawm 414 MPa.
Dab tsi yog astm a671 gr cc60 sib npaug
Thawj qhov sib npaug rau ASTM A671 Gr. CC60 yog ASTM A516/A516M Qib 60, zoo- nplej, tua cov pa roj carbon steel phaj siv rau cov hlab ntsha siab, nrog A671 CC60 yog cov khoom siv hluav taws xob Fusion Welded (EFW) yeeb nkab, tsim rau siab -siab, qis- qhov kub thiab txias.
ASTM A671 GR CC60 yog dab tsi?
| Hom | ASTM A671 Gr. CC60 / CC65 / CC70 LSAW / SAW / EFW Pipe | |
| Executive Standard | API SPEC 5L, GB/T 9711.1, GB/T 9711.2, GB/T 9711.3, SY/T5037 | |
| ASTM A671 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe rau Atmospheric thiab Lower Temperatures | |
| Chav Kawm | 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 66, 71, 62, | |
| Loj | Sab nraud | 12-64 hli |
| Phab ntsa Thickness | 2-60 hli TSW 10 SCH 20 SCH 30 STD SCH 40 SCH 60 XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160 XXS |
|
| Ntev | Ib qho random ntev / Ob chav random ntev 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m lossis raws li tus neeg siv khoom thov | |
| Xaus | Plain kawg / Beveled, tiv thaiv los ntawm lub kaus mom yas ntawm ob hnub, txiav quare, grooved, threaded thiab coupling, thiab lwm yam | |
| Kev kho saum npoo | Liab qab, pleev xim dub, varnished, galvanized, tiv thaiv -corrosion PE PP / EP / FBE txheej |
|
| Cov txheej txheem | Kub-rolled/Cold-drawn/Kub- nthuav dav | |
| Txoj Kev Xeem | Eddy tam sim no kuaj, kuaj Hydrostatic lossis kuaj Ultrasonic, NDT thiab tseem nrog tshuaj thiab tshuaj xyuas lub cev | |
| Ntim | Cov kav dej me me hauv cov pob khoom uas muaj zog steel strips, cov khoom loj hauv xoob; Npog nrog cov hnab yas woven; Haum rau kev ua haujlwm nqa; Loaded nyob rau hauv 40ft los yog 20ft thawv los yog nyob rau hauv tej Kuj raws li tus neeg thov kev thov | |
| Daim ntawv thov | Kev xa cov roj, roj thiab dej | |
| MOQ | 30 ton | |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 5000 T/M | |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 2 lub lis piam | |
Lub zog tawm ntawm A671 yog dab tsi?
| Cov khoom | Qib Steel | BASE METAL MECHANICAL COMPOSITION | Vuam taw tes tensile zog (N / mm2) | Lus hais | |||
| Qhov taw qhia tawm (N / mm2) | Tensile zog (N / mm2) | Xeem Daim | Elongation (%) | ||||
| Cov kav dej rau kev pabcuam siab ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Qhov txawv ntawm A333 thiab A671 yog dab tsi?
| Feature | ASTM A671 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM A333 Cov khoom lag luam |
|---|---|---|
| Standard Name | Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe rau Atmospheric thiab Higher Temperature Service | Standard Specification rau Seamless thiab Welded Steel Yeeb Nkab rau Tsawg- Kev Pabcuam Kub |
| Hom yeeb nkab | Hluav taws xob- fusion-welded (EFW) steel kav, feem ntau nrog cov kav ntev ntev. | Xws li ob leeg seamless thiab welded steel kav. |
| Kev siv thawj zaug | Tsim los rau siab - qhov kev pabcuam kub, xws li hauv kev lag luam roj av thiab tshuaj lom neeg uas cov kav dej raug rau qhov kub siab. | Tshwj xeeb yog tsim los rau qis- kev pabcuam kub, feem ntau siv nyob rau hauv ib puag ncig uas qhov kub thiab txias tuaj yeem poob qis, xws li hauv cov cheeb tsam txias lossis lub tub yees. |
| Qib khoom | Npog ntau qib, feem ntau yog carbon thiab alloy steels, nrog rau cov khoom siv tshuaj lom neeg thiab cov khoom siv tshwj xeeb. | Qhia cov qhab nia zoo heev -kub toughness, feem ntau suav nrog zoo- cov hlau tsis muaj hlau. |
| Qhov kub thiab txias | Haum rau cov ntawv thov kub dua, txawm tias qhov tseeb yog nyob ntawm qib tshwj xeeb thiab cov khoom siv. | Tsim kom ua tau zoo ntawm qhov kub thiab txias, feem ntau qis rau -45℃(-50℃F) lossis qis dua, nyob ntawm qib. |
| Kev tsim khoom | Feem ntau yog hluav taws xob- fusion vuam, uas cuam tshuam cov npoo ntawm cov hlau phaj thiab sib txuas ua ke. | Nws tuaj yeem tsim los ntawm seamless lossis vuam txheej txheem. Welded kav tej zaum yuav siv ntau yam kev siv vuam. |
| Daim ntawv thov | Siv dav hauv kev lag luam uas siab -kub tsis kam yog qhov tseem ceeb, xws li roj thiab roj, petrochemicals, thiab tsim hluav taws xob. | Feem ntau siv hauv kev lag luam thiab cov ntawv thov uas tsis tshua muaj - qhov ua haujlwm kub yog qhov tseem ceeb, xws li hauv kev cia txias, cryogenics, thiab kev ua haujlwm hauv Arctic. |
A671 CC60 ERW Yeeb Nkab Hoobkas






