Yeeb Nkabyog ib qho tshwj xeeb steel yeeb nkab nrog precision -engineered slots, qhov, los yog qhwv ntawm nws nto. Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog tso cai rau cov kua dej (xws li roj, roj, lossis dej) nkag mus rau hauv cov hlua ntau lawm thaum cuam tshuam cov khoom siv (xws li cov xuab zeb tsim). Qhov no tiv thaiv cov xuab zeb los ntawm eroding cov khoom siv los yog clogging lub qhov dej.
Txhob Xum Los Ntawm Kev Ua Rau Koj Cov Pumps: GNEE's High -Precision Screen Pipes Muab 99% Sand Control Efficiency.Tiv thaiv koj qhov kev nqis peev zoo tam sim no!
Core Functions ntawm Screen Pipe
Siv Sand Control:Tiv thaiv kev tsim cov xuab zeb los ntawm kev nkag mus rau hauv lub qhov dej, ua kom lub neej ntev kev pab cuam ntawm cov roj thiab dej qhov dej.
Advanced Filtration:Ua raws li lub hauv paus lim kom paub meej tias cov kua dej mus txog saum npoo yog cov ntshiab thiab tsis muaj cov khib nyiab.
Cov cuab yeej tiv thaiv:Txo cov abrasive hnav ntawm cov xuab zeb ntawm downhole twj, li qub, thiab cov cuab yeej precision.
Hom Hom Kab Yeeb Nkab
Nyob ntawm cov xwm txheej geological thiab cov kev xav pom, Cov Yeeb Nkab Yeeb Nkab tau muab faib ua hom hauv qab no:
1. Slotted Liner
Txheej txheem:Precision longitudinal los yog transverse slots yog txiav rau hauv cov yeeb nkab phab ntsa siv laser lossis mechanical txoj kev.
Nta:Tus nqi -zoo, muaj zog zoo, thiab yooj yim rau nruab.
Daim ntawv thov:Qhov zoo tshaj plaws rau cov roj qhov dej nrog cov xuab zeb me me los yog cov dej kab rov tav ntev.
2. Hlau-Wrapped Screen (Johnson Screen)
Txheej txheem:AV-zoo li tus stainless hlau xaim yog qhwv ib ncig ntawm lub perforatedBase Pipe.
Nta:Loj pom cheeb tsam (siab qhib- cheeb tsam feem pua) thiab tsis yog-tsim clogging.
Daim ntawv thov:Siab -txheej txheem xuab zeb tswj hauv dej qhov dej drilling thiab roj / roj qhov dej.
3. Perforated yeeb nkab
Txheej txheem:Round lossis kauv qhov yog drilled rau hauv cov yeeb nkab lub cev.
Nta:Muab qhov siab tshaj plaws txhua yam muaj zog; feem ntau ua haujlwm tseem ceeb hauv cov xov hlau -wrapped screens.
Daim ntawv thov:Cov qhov dej sib sib zog nqus nrog kev tsim siab heev.
4. Choj Slot Screen
Txheej txheem:Nta ntawm tus choj- zoo li qhov qhib uas zoo li cov arches me.
Nta:Zoo heev mechanical zog thiab siab dej permeability.
Daim ntawv thov:Dav siv nyob rau hauv kev ua liaj ua teb irrigation thiab geothermal zoo kev loj hlob.
API xuab zeb tswj kev tshuaj ntsuam rau roj zoo, lim yeeb nkabSpecifications
| Parameter | Paub meej & Ntau |
| Cov qauv | ASTM A312, ASTM A409, API 5CT |
| Base Yeeb Nkab Khoom | Carbon Steel: J55, K55, N80, L80, P110 Stainless hlau: 304, 304L, 316, 316L |
| Sab nraud Diameter (OD) | 2-3/8 "mus rau 20" (60.3mm - 508mm) |
| Phab ntsa Thickness | 0.2 "mus rau 0.6" (5mm - 16mm) |
| Ntev | Ntau yam 1 (R1), Ntau 2 (R2), Ntau Yam 3 (R3) (Max 12 meters) |
| Xaus kev sib txuas | Xov:BTC, LTC, STC, EUE, NUE Plain End:Beveled rau vuam |
Tshwj xeeb Parameters los ntawm Hom
Nyob ntawm seb hom Yeeb Nkab Yeeb Nkab (Slotted, Hlau- qhwv, lossis Perforated), cov kev ntsuas tshwj xeeb no siv:
| Feature | Slotted Liner | Hlau-Wrapped Screen | Perforated yeeb nkab |
| Qhib Qhov Loj | Qhov dav dav:0.10mm-4.0 hli | Gap/Slot:0.05mm-3.0 hli | Qhov taub:5 hli-20mm |
| Qhib cheeb tsam (%) | 2% – 15% | Txog li 40% (High flow) | 5% – 20% |
| Qhov / Qhov Qauv | Parallel, Staggered, Kauv | Nruam qhwv (V-wire) | Kauv lossis Ncaj Kab |
| Qhov Ntev | 50mm-200mm | Tsis tu ncua | N/A |
| Kev taw qhia lim | Sab nraum mus rau sab hauv | Sab nraum mus rau sab hauv | Sab nraum mus rau sab hauv |
Comprehensive Screen Pipe Size Daim Ntawv Qhia
Cov lus no suav nrog ntau qhov ntau thiab tsawg rauSlotted Liners, Hlau-Wrapped Screens, thiabPerforated Yeeb Nkab.
| Nominal Loj (Inches) | Sab nraud txoj kab uas hla (OD) (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Hom kev sib txuas | Qhov hnyav (kg / m - Approx) |
| 2-3/8" | 60.3 | 4.83 – 7.11 | EU, NUJ, STC | 6.57 – 9.32 |
| 2-7/8" | 73.0 | 5.51 – 9.52 | EU, NUJ, STC | 9.17 – 14.88 |
| 3-1/2" | 88.9 | 5.49 – 12.09 | EU, NUJ, STC | 11.37 – 22.87 |
| 4" | 101.6 | 5.74 – 15.09 | LTC, STC, BTC | 13.57 – 32.14 |
| 4-1/2" | 114.3 | 5.21 – 16.00 | LTC, STC, BTC | 14.14 – 38.69 |
| 5" | 127.0 | 6.43 – 12.70 | LTC, STC, BTC | 19.35 – 35.72 |
| 5-1/2" | 139.7 | 6.22 – 14.50 | LTC, STC, BTC | 20.83 – 44.64 |
| 6-5/8" | 168.3 | 7.32 – 15.00 | LTC, BTC | 29.76 – 56.55 |
| 7" | 177.8 | 6.91 – 15.00 | LTC, BTC | 32.74 – 60.12 |
| 8-5/8" | 219.1 | 7.72 – 16.00 | LTC, BTC | 41.67 – 80.36 |
| 9-5/8" | 244.5 | 7.92 – 16.00 | LTC, BTC | 47.62 – 89.28 |
| 10-3/4" | 273.1 | 8.89 – 16.00 | LTC, BTC | 60.27 – 102.38 |
| 13-3/8" | 339.7 | 9.65 – 16.00 | LTC, BTC | 81.10 – 128.57 |
| 20" | 508.0 | 11.13 – 16.13 | BTC | 139.88 – 197.92 |
Tshuaj ntsuam yeeb nkab thiab tshuaj ntsuam xyuas cov cuab yeej

npo yeeb nkab Hoobkas






