ASTM A672 GR B60 yog dab tsi?
ASTM A672 Gr.B60 steel yeeb nkab belongs rau cov pa roj carbon -manganese steel series, featuring nruj me ntsis tswj cov tshuaj muaj pes tsawg leeg uas ua kom cov khoom homogeneity thiab stability. Nrog ibyield zog ntawm 60 ksi (kwv yees li 414 MPa), cov yeeb nkab no muab lub zog tensile zoo heev thiab elongation, ua rau nws tiv taus siab sab hauv.
Dab tsi yog A672 gr b60 khoom sib npaug
ASTM A672-B60CL22, hom nruab nrab-kub, siab-siab arc-welded steel yeeb nkab, muaj cov khoom zoo ib yam li cov khoom tsim hauv tsev 16Mn low-alloy steel.
A672 Gr.C60 VSA672 Gr.B60
| Parameter | A672 Gr.C60 | A672 Gr.B60 |
|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||
| ● Carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.19% |
| ● Manganese (Mn) | 0.85-1.35% | 0.79-1.30% |
| ● Silicon (Si) | 0.15-0.40% | 0.13-0.35% |
| Mechanical Properties | ||
| ● Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 MPa (60 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 240 MPa (35 ksi) |
| ● Lub zog tensile | 485-690 MPa | 415-585 MPa |
| ● Elongation (50mm) | Ntau dua lossis sib npaug li 22% | Ntau dua lossis sib npaug li 28% |
| Cov yam ntxwv tseem ceeb | ||
| ● Qib Siab | Siab zog (qib 60) | Lub zog nruab nrab (qib 35) |
| ● Kev Pab Cuam Kub | -46℃~ 300℃(CL22 Qib) | -46℃~ 300℃(CL22 Qib) |
| ● Weldability | Yuav tsum tau cua sov input tswj | Zoo heev (low Ceq) |
| ● Carbon sib npaug (Ceq) | 0.40-0.45 (siab dua) | 0.30-0.35 (hauv qab) |
| Tej kev siv | Siab -paj yeeb nkab High -kub reactors |
Tsawg- cov txheej txheem piping Ambient dej kho tshuab |
a672g b60 tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Specification | Qib steel | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Lus hais | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Cov kav dej rau kev pabcuam siab ASTM A672 Qib C60 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A672/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A672 GR B60 Carbon Steel EFW LSAW Pipes Hoobkas






