A671 CC60 CL 22 khoom yog dab tsi?
ASTM A671 GR CC60 CL22 steel yeeb nkab yog ib qho hluav taws xob fusion vuam (EFW) steel yeeb nkab, feem ntau yog siv hauv kev lag luam xws li kev tsim hluav taws xob, petrochemicals, roj, thiab cov nkev.
astm a671g cc60 specification
| Hom | A671 GR CC65 EFW yeeb nkab |
| Txuj | ASME, ASTM, JIS, DIN, BS, EN |
| Loj | 16 "NB-72" NB |
| Phab ntsa Thickness | 6mm txog 100mmTHK |
| Kev kuaj ntxiv | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, thiab lwm yam. |
astm a671 g cC60 tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Specification | Qib steel | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Lus hais | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Cov kav dej rau kev pabcuam siab ASTM A671 | -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 | ||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 | ||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A671 CC65 VS A671 CC60
| Yam ntxwv | A671 CWJ 65 | A671 CWJ 60 |
|---|---|---|
| Cov ntsiab lus carbon | Cov ntsiab lus carbon siab dua (feem ntau txog 0.25% - 0.27% lossis raws li tau teev tseg, tab sis feem ntau siab dua CC60) | Cov ntsiab lus qis dua, tswj qis dua 0.3% (tshwj xeeb yog tsim los rau nruab nrab -cov pa roj carbon tsawg) |
| Lub zog | Feem ntau siab dua tensile thiab yield zog vim muaj cov ntsiab lus carbon ntau dua | Tensile zog Ntau dua los yog sib npaug rau 415 MPa, yield zog Ntau dua los yog sib npaug rau 240 MPa (raws li tus qauv specifications) |
| Toughness | Zoo toughness, tab sis tej zaum yuav txawv nyob ntawm seb muaj pes tsawg carbon cov ntsiab lus thiab kev kho cua sov | Zoo dua qis- qhov kub thiab txias, haum rau qhov chaw txias dua (txawm tias ob qho tib si tsim los rau cov kev pabcuam tshwj xeeb) |
| Daim ntawv thov | Tsim nyog rau siab -siab thiab siab- kub cov kev pabcuam hauv kev lag luam xws li roj thiab roj, petrochemicals, thiab lub zog tsim hluav taws xob uas yuav tsum muaj zog dua | Feem ntau siv hauv kev lag luam zoo sib xws tab sis qhov nruab nrab - cov pa roj carbon tsawg nrog zoo weldability thiab qis - kub toughness txaus |
| Weldability | Weldability yuav raug txo me ntsis piv rau cov qib carbon qis, tab sis tseem siv tau | Weldability zoo heev vim qis carbon cov ntsiab lus |
| Kev Pabcuam Kub | Tsim los rau kev ua haujlwm siab - kub thiab siab - cov kev pabcuam siab (qhov ntsuas qhov ntsuas qhov tsawg kawg nkaus yuav txawv) | CL22 qib tshwj xeeb tsim rau qhov kev pabcuam yam tsawg kawg nkaus ntawm -45 degree, haum rau qhov chaw txias heev |
A671 CC60 EFW Yeeb Nkab Ntau Lawm Txheej Txheem thiab Kev Sib Tw
Phaj Preprocessing
Kub- dov kauj yog siv los ua cov khoom siv raw, thiab cov txheej txheem xws li qib thiab ntug milling yog ua haujlwm los xyuas kom meej qhov tseeb ntawm cov npoo npoo. Cov phaj yuav tsum ua raws li ASTM A516 Gr.60 los yog sib npaug cov qauv, nrog thickness sib txawv tswj nyob rau hauv ± 0.1 hli.
Tsim thiab Vuam
Cov phaj yog dov rau hauv cov duab tubular siv JCOE (progressive bending forming) los yog UOE (tuag forming) txheej txheem, thiab longitudinal seams yog welded siv submerged arc vuam nrog ntau cov xov hlau (SAWL). Cov kev txwv hauv qab no yuav tsum tau tswj xyuas kom meej thaum lub sijhawm vuam txheej txheem:
Tam sim no thiab qhov hluav taws xob: Rau ntxaib- hlau vuam, lub ntsiab hlau tam sim no nyob ntawm 500 txog 700A, thaum lub zog xaim tam sim no nyob ntawm 300 txog 450A.
Vuam ceev: 1.2-1.8m / min.
Shielding gas: sib tov ntawm 80% Ar thiab 20% CO₂.
Kev kho cua sov thiab tshuaj xyuas
Tom qab vuam, tag nrho cov yeeb nkab yuav tsum tau kho kom zoo (tuav ntawm 900-930℃rau 30 feeb) txhawm rau tshem tawm cov kev ntxhov siab ntawm cov welding. Cov khoom tiav lawm yuav tsum xeem dhau qhov kev sim hydrostatic (ntawm 1.5 npaug ntawm qhov tsim siab), kev sim hardness (tsawg dua lossis sib npaug rau 250HB), thiab Charpy V-notch impact test (nrog tus nqi nruab nrab ntau dua lossis sib npaug rau 27J ntawm -45 degree).
A671 CC60 Carbon Steel Welded Pipes Hoobkas






