Cov khoom lag luam ntawm 45mn2 yeeb nkab steel
| Hom | Cov lus qhia |
|---|---|
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Cov pa roj carbon (c): 0.42-0.49% Silicon (si): 0.17-0.37% Manganese (MN): 1.40-1.80% Sulfur (s): tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035% Phosphorus (p): tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035% Chromium (CR): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30% Nickel (NI): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30% Tooj liab (cu): tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30% 12 |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (σB): ntau dua los yog sib npaug rau 885 mpa Yield zog (σS): ntau dua lossis sib npaug rau 735 mpa Elongation (Δ5): ntau dua los yog sib npaug rau 12% Txo thaj chaw (ψ): ntau dua lossis sib npaug nrog 45% Hardness (HB): Tsawg dua lossis sib npaug rau 217 (tsis kho) 12 |
| Kev Kho Cua Sov | Quenching hauv cov roj (cov cheeb tsam tseem ceeb: 8.5-23mm) lossis dej (20-42 hli), npau taws ntawm 540℃12 |
| Tus Me Nyuam Lub Xeev | Muab rau hauv normalized, annealed, lossis tempered mob 12 |
| Qho loj | Sab Nraum Inch: 10-630 hli Phab Ntsa Thickness: 1.5-40 Hli Ntev: Customizable 34 |
| Tus qauv | GB / T 3077-1999 (Suav Teb), Astm A29 / A29m-04 (USA) 24 |
Cov Kev Siv ntawm 45mn2 Yeeb Nkab Hlau
45MN2 cov yeeb nkab steel yog dav siv nyob rau hauv high {2} kev siv cov kev siv zog vim nws lub zog siab, thiab muaj zog heev:
Automotive & Cov Machinery
Zog, ntaub ntawv, thiab txuas cov pas nrig (piv txwv li, crankshafts, camshafts) xav tau kev qaug zog siab
Automotive Cheebtsam Zoo li Piston Qws Thiab Cov Khoom Sib Kis
Zog & Lub Zog Kev Lag Luam
High -} pa taws cov raj (piv txwv li drilling, chav boilers) withstanding kub txog li 450 degree
Geological Laum Kav (piv txwv, DZ50 Qib) Rau Cov Kev Sib Tw Rau Kev Sib Dag
Kev tsim kho & Txheej txheem engineering
Railway Axles thiab Choj Cheebtsam hauv qab cov khoom siv hluav taws xob
Hnyav {- duty bolts thiab fasteners rau kev lag luam khoom
Kev Siv Tshwj Xeeb
Txias - Kosn Precision Leeg Rau Hydraulic Thooj Voos Kheej (Pheej Yaus ± 0.05mm)
Hnav {{0 - Tsis kam mus (piv txwv li, chais, sprockets) tom qab saum npoo tawv
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Lub zog siab - rau - qhov hnyav} qhov hnyav. Piv: Piv rau 40cr hlau tab sis ntawm tus nqi qis
Hwj txwv: Yuav tsum tau preheating (150-200 degree) thiab qis- hydrogen welding rods
Luam ntawv: Qhov nyuaj me ntsis; Pom zoo rau CNC Machining nrog Carbide Cov Cuab Yeej








