

P355NL2 Carbon Steel Boiler Hlau Yeeb
P355 NL 2yog ib qho zoo li qub -cov pa roj carbon monoxide-manganese steel phaj thiab cov khoom siv yeeb nkab tshwj xeeb tsim los rau cov hlab ntsha siab thiab kev siv boiler ntawm qhov kub qis. Lub npe ua raws li European tus qauvTS EN 10028-3: 2017(Cov khoom lag luam tiaj tus ua los ntawm cov hlau rau lub hom phiaj siab - Ntu 3: Weldable fine grain steels, normalized).
Cov yam ntxwv tseem ceeb & kev siv
Qib Qib:P=Lub hom phiaj siab, 355=Yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog (ReH) hauv MPa, N=Cov khoom xa tuaj zoo li qub, L2=Kev cuam tshuam toughness rau qhov kub qis qis mus rau -50℃.
Kev Siv Tseem Ceeb:Nws yog dav siv nyob rau hauv manufacturing ntawmboiler kav, siab hlab ntsha, tshav kub exchangers, thiab cia tankuas ua haujlwm nyob rau hauv qis - qhov kub thiab txias.
Qhov zoo:Weldability zoo heev, zoo thais toughness ntawm tsawg kub, thiab siab zog.
Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (qhov hnyav%)
Cov lus hauv qab no qhia txog tus qauv tshuaj muaj pes tsawg leeg raws li EN 10028-3:
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) | Sau ntawv |
|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg carbon rau zoo weldability. |
| Si | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | |
| Mn | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.70 | Manganese pab txhawb lub zog thiab toughness. |
| P | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Phosphorus (impurity) khaws cia tsawg heev rau toughness. |
| S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Sulfur (impurity) khaws cia tsawg heev los tiv thaiv kub tawg thaum vuam. |
| Nb | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Niobium ntxiv rau cov nplej ua kom zoo. |
| V | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Vanadium tuaj yeem ntxiv rau cov nplej ua kom zoo dua qub thiab nag lossis daus hardening. |
| Ti | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | titanium tuaj yeem muab ntxiv rau cov nplej kom zoo. |
| Cu | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | |
| Cr | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | |
| Mo | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | |
| Ni | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Nickel txhim kho qis -kub toughness. |
| Al | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 | Aluminium yog siv rau grain refinement (deoxidation). |
Nco tseg: Tag nrho cov ntsiab lus ntawm Nb, V, thiab Ti feem ntau txwv.
Cov cuab yeej cuab yeej cuab tam
Cov lus hauv qab no qhia txog cov khoom tseem ceeb rau cov kav dej / raj ua los ntawm P355NL2, feem ntau ua raws li cov qauv zoo li EN 10216-3:
| Khoom | Tus nqi / Kev xav tau |
|---|---|
| Yield Strength (ReH), min | 355 MPa rau |
| Tensile zog (Rm) | 470 - 630 MPa |
| Elongation ntawm Fracture (A), min | ~ 22% (Tus nqi tseeb nyob ntawm tuab thiab cov qauv kuaj) |
| Impact Zog (KV), min | Kev ntsuas kub: -50 degree Qhov nruab nrab ntawm 3 qhov kev xeem: Ntau dua lossis sib npaug rau 40 J Ib tus nqi: Ntau dua lossis sib npaug rau 30 J |
| Kev Xa Khoom | Normalized (los yog normalized dov) |
Common Specifications rau Pipes
Cov kav dej ua los ntawm P355NL2 steel feem ntau yog tswj hwm los ntawm cov qauv hauv qab no:
TS EN 10216-3:Seamless steel raj rau lub hom phiaj siab - Kev xa khoom xa tuaj - Ntu 3: Alloy fine grain steel tubes.
TS EN 10217-3:Welded steel tubes rau lub hom phiaj siab - Kev xa khoom xa tuaj - Ntu 3: Alloy fine grain steel tubes.
Sib piv nrog Cov Qib Zoo sib xws
| Qib Standard | Qib zoo sib xws | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|
| TS EN 10028-3 | P355NL1 | Kev cuam tshuam ntawm -40℃tsis yog -50℃rau L2. |
| ASTM / ASME | SA 516 Gr. 70 | Ib hom US qib rau cov hlab ntsha siab. Tsis yog qhov sib npaug ncaj qha, tab sis cov ntawv thov zoo sib xws. Sib txawv chemistry & Impact test. |
| ISO 9328-3 | P355 NL 2 | Qhov tseem ceeb tib yam, raws li EN cov qauv feem ntau tau txais raws li ISO qauv. |
Cov ntsiab lus
P355NL2 boiler steel yeeb nkab yog siab -zoo, zoo-grained carbon steel engineered rau kev ntseeg siab nyob rau hauv pressurized systems khiav hauj lwm ntawm sub-zero kub mus rau-50 degree. Nws qhov sib npaug sib npaug thiab kev kho cua sov ua kom zoo muab kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog, ductility, thiab tshwj xeeb cuam tshuam toughness, ua rau nws cov khoom tseem ceeb rau kev nyab xeeb hauv kev tsim hluav taws xob, petrochemical, thiab kev siv boiler.





