p265g 16m 3
Kev sib piv tshuaj lom neeg
| Lub ntsiab | P265GH (EN 10028-2) | 16Mo3 (EN 10028-2) | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% | 0.12–0.20% | 16Mo3 muajnqaim thiab me ntsis siab dua carbon ntautxhawm rau txhim kho siab - qhov kub thiab txias. |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35% | P265GH tso cai me ntsis ntxiv silicon; 16Mo3 ua kom nws qis kom txo oxidation ntawm qhov kub thiab txias. |
| Manganese (Mn) | 0.80–1.40% | 0.40–0.90% | P265GH muajsiab manganeserau lub zog dav; 16Mo3 siv tsawg Mn los ua qhov tseem ceeb ntawm kev tawm tsam creep. |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% | Ob leeg muaj phosphorus nruj txwv rau toughness. |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | 16mo3 uastricter sulfur tswjrau kev txhim kho siab -kub huv huv thiab ua haujlwm. |
| Molybdenum (hli) | Tsis txhob txhob txwm ntxiv | 0.25–0.35% | 16Mo3 muaj molybdenumtxhawm rau txhim kho creep zog thiab oxidation tsis kam ntawm qhov kub siab. |
| Lwm Yam Khoom | Tej zaum yuav muaj kab Nb, V, Ti | Feem ntau yog dawb nrog Mo raws li thawj alloy | 16Mo3 tso siab rau Mo rau siab -kub kev ua haujlwm; P265GH yog carbon-manganese raws. |
Mechanical Properties Sib piv
| Khoom | P265GH (EN 10028-2) | 16Mo3 (EN 10028-2) | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Yield zog (ReH) | Ntau dua lossis sib npaug li 265 MPa (rau thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli) | Ntau dua lossis sib npaug li 270 MPa (rau thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli) | Zoo sib xws yield zog, tab sis 16Mo3 tej zaum yuav muaj ib tug me ntsis ntug nyob rau hauv nyias seem. |
| Tensile zog (Rm) | 410-530 MPa | 440-590 MPa | 16Mo3 muaj lub zog tensile ntau dua, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv siab kub. |
| Elongation (A5) | Ntau dua lossis sib npaug li 22% (rau thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli) | Ntau dua lossis sib npaug li 22% (rau thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli) | Cov kev xav tau elongation zoo sib xws, kom ntseeg tau tias tsim nyog ductility. |
| Impact Toughness | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 27 J ntawm 0℃lossis 20℃(raws li tau teev tseg) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J ntawm 0℃(ib qho yuav tsum tau ua) | Ob leeg xav tau zoo toughness, tab sis 16Mo3 yog kuaj rausiab -kub kev pab cuam stability. |
Lub cev (Mechanical{0}}Related) Properties & Application Comparison
| Khoom / Daim Ntawv Thov | P265GH | 16 hmo 3 | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Kev kho cua sov | Feem ntau muab khoom normalized (N) lossis normalized dov | Feem ntau muab khoom normalized (N) los yog normalized thiab tempered | Ob qho tib si tuaj yeem ua tau zoo, tab sis 16Mo3 tuaj yeem raug tempering rau kev txhim kho siab - qhov kub thiab txias. |
| Npaj siv | Cov hlab ntsha siab, boilers, thiab kav dej ntawmnruab nrab kub(txog ~ 400 degree) | Siab -kub siab hlab ntsha, boilers, thiab cua kub exchangers (txog500-550 degree) | 16Mo3 tshwj xeeb yog tsim los rau siab dua -kev pabcuam kubnrog molybdenum alloying. |
| Weldability | Zoo, tab sis yuav tsum tau ceev faj cov txheej txheem rau kev siab ncaj ncees | Zoo, tab sis tej zaum yuav xav tau preheating/post-weld heat treatment rau tuab seem | Ob leeg yog weldable, tab sis 16Mo3 xav tau kev saib xyuas ntxiv kom tsis txhob muaj qhov kub ntawm - kub tawg. |
| High -Tsub Ua Haujlwm | Haum rau kub txog li ~ 400 degree | Superior ntawmkub siab (txog 500-550 degree)vim molybdenum | 16Mo3 khaws lub zog thiab oxidation kuj zoo dua ntawm qhov kub thiab txias. |
| Creep Resistance | txwv | Enhanced creep kujvim cov ntsiab lus molybdenum | 16Mo3 yog qhov zoo dua rau qhov ntev - lub sij hawm siab - qhov kub thiab txias. |
| Standard Reference | TS EN 10028-2 Cov hlab ntsha siab siab | TS EN 10028-2 Cov hlab ntsha siab siab - Ntu 2: Mos alloying | Ob leeg nyob rau hauv tib tus qauv series, tab sis 16Mo3 yog qib tshwj xeeb rau siab - qhov kub thiab txias. |
P265GH 16Mo3 Steel Yeeb Nkab rau tshav kub






