

P265GH Carbon Steel Boiler Hlau Yeeb Nkab Kev Qhia Tshwj Xeeb
Txheej txheem cej luam
P265GH yog ib qho uas tsis yog- alloy zoo steel tshwj xeeb tsim los rau lub hom phiaj siab thiab siab kub, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv boiler thiab siab hlab ntsha. Cov qib steel no yog txhais los ntawm European tus qauv EN 10216-2 thiab tau siv dav hauv kev tsim hluav taws xob, petrochemical, thiab cov tshuab cua sov.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Hom khoom: Zoo-cov khoom tsis yog- hlau alloy
Daim ntawv thov tseem ceeb: boilers, siab hlab ntsha, thiab siab -kub piping systems
Ua haujlwm kub: Haum rau kev pabcuam kub txog li 400℃(752℃F)
Weldability: Cov khoom siv vuam zoo nrog cov txheej txheem tsim nyog
Corrosion Resistance: Nruab nrab; tej zaum yuav xav tau cov txheej txheem tiv thaiv hauv qhov chaw corrosive
Chemical Composition (%)
| Element | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov siab tshaj plaws |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | - | 0.20 |
| Silicon (Si) | - | 0.40 |
| Manganese (Mn) | 0.80 | 1.40 |
| Phosphorus (P) | - | 0.025 |
| Sulfur (S) | - | 0.015 |
| Chromium (Cr) | - | 0.30 |
| Molybdenum (hli) | - | 0.08 |
| Nickel (Ni) | - | 0.30 |
| Copper (Cu) | - | 0.30 |
| Aluminium (Al) | 0.020 | - |
| Nitrogen (N) | - | 0.012 |
Mechanical Properties ntawm Chav Kub
| Khoom | Tus nqi | Test Standard |
|---|---|---|
| Yield zog (Rp0.2) | Ntau dua lossis sib npaug li 265 MPa | TS EN ISO 6892-1: 1 |
| Tensile zog (Rm) | 410-530 MPa | TS EN ISO 6892-1: 1 |
| Elongation (A) | Ntau dua lossis sib npaug li 24% (thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16mm) | TS EN ISO 6892-1: 1 |
| ≥ 23% (thickness >16-40mm) | ||
| ≥ 22% (thickness >40-60mm) | ||
| Impact Zog (KV) ntawm 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug rau 40 J (ntev) | TS EN ISO 148-1 |
| Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J (transverse) |
Manufacturing Standards & Dimensions
| Txuj | Specification | Hom yeeb nkab |
|---|---|---|
| TS EN 10216-2 | Seamless steel raj rau lub hom phiaj siab | Seamless kav |
| ASTM A106 1 | Standard specification rau seamless yeeb nkab | Qib sib npaug: Qib B |
| TIAB SA 17175 | Hlau raj rau siab kub | Seamless raj |
| Muaj Qhov Loj | Sab nraud txoj kab uas hla: 10.3-762 mm | Thickness: 1.0-50 hli |
| Kev tsim khoom | Kub tiav los yog txias kos | Normalized los yog normalized dov |
Qhov kub thiab txias -Dependent Mechanical Properties
| Kub (degree) | Yield zog yam tsawg kawg nkaus (MPa) |
|---|---|
| 50 | 265 |
| 100 | 247 |
| 150 | 233 |
| 200 | 220 |
| 250 | 207 |
| 300 | 195 |
| 350 | 185 |
| 400 | 175 |
Sib piv nrog Cov Qib Zoo sib xws
| Qib | Txuj | Yield zog (MPa) | Daim ntawv thov tseem ceeb sib txawv |
|---|---|---|---|
| P265GH | TS EN 10216-2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 265 | European siab hlab ntsha standard |
| A106 Gr IB | ASTM A106 1 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Neeg Asmeskas siab -kev pabcuam kub |
| 20G | wb 5310 | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Suav boiler thiab siab nkoj |
Daim ntawv thov
Fais fab nroj tsuag boilers thiab chav kab
Thaum tshav kub kub exchangers thiab condenser
Siab -kub siab cov hlab ntsha
Muaj cua sov tshuab
Petrochemical processing khoom
Cov kav dej kub hauv cheeb tsam
Sau ntawv
P265GH cov kav dej feem ntau yog muab rau hauv cov xwm txheej zoo los xyuas kom meej cov qauv microstructure thiab cov khoom siv kho tshuab.
Tom qab-weld kev kho cua sov yuav tsum tau siv rau qee yam kev siv los txo cov kev ntxhov siab uas seem.
Cov khoom siv no tsis haum rau qhov qis- daim ntawv thov kub uas cuam tshuam rau lub zog ntawm sub- xoom kub yog qhov tseem ceeb.
Kev tshuaj xyuas thiab kev saib xyuas tsis tu ncua raug pom zoo rau cov ntawv thov boiler los saib xyuas qhov muaj peev xwm nkag siab puas ntawm qhov kub siab.





