KS D3562 Yeeb Nkab Hlau Rau Kev Pab Cuam Siab
KS D3562 cov kav dej hlau yog tsim thiab tsim kom nruj raws li Kauslim cov qauv KS D3562 "Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob rau Kev Pabcuam Siab". Cov kav dej no tau tsim kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov dej yuav tsum tau thauj hauv lub siab hauv qab lub siab, ua rau lawv cov staple hauv ntau kev lag luam.
KS D3562, qhia cov khoom, cov khoom siv, thiab kev siv ntawm Kauslim cov qauv Welded KS D 3562 cov yeeb nkab thiab raj.
Od: 10.5-660.4mm
WT: Sch10-80
Qeb: SPSP370, SPPS410
Daim Ntawv Thov: Siv rau kev pabcuam siab ntawm kev kwv yees qhov kub tshaj plaws ntawm 350
Muaj Qeb Muaj Qib & Xa Tawm
Cov Qauv Txheej Txheem: E215, E235, E355
Cov ntaub ntawv - Hardening cov hlau: C10e, C15E
Quenched thiab tempered steels: C22e, C35E, C45E
Alloy Hlau: 25Cro4, 30crmo4, 34CRMO4, 42CRMO4
Tus me nyuam qhov mob:
+ C (txias ua haujlwm)
+ C + SR (txias ua haujlwm thiab kev ntxhov siab - relieved)
+ N (normalized)
+ Qt (quenched thiab tempered) -} rau cov qib alloy
KS D3562 Hlau Yeeb Nkab Tshuaj Muaj Zog:
| Qib hlau | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPPS 370 | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.30 mus rau 0.90 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SPPS 410 | 0.30 Max. | 0.35 max. | 0.30 mus rau 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. |
KS D3562 Cov Khoom Siv Hlau Txheem Hlau:
| Qib hlau | Lub zog tensile | Paib lub zog | Elongation% | |||
| MPa | MPa | Tsis muaj {. 11 los yog tsis . 12 xeem daim | Tsis muaj . 5} Xeem Daim | Tsis muaj . 4} Xeem Daim | ||
| Ntev heev | Tsheb | Ntev heev | Tsheb | |||
| Stpl 370 | 38 {373} Min. | 22 {216} Min. | 30 feeb. | 25 min. | 23 feeb. | 28 feeb. |
| Stpl 410 | 42{451} | 25 {245} Min. | 25 min. | 20 feeb. | 19 min. | 24 feeb. |
KS D3562 Cov Yeeb Nkab Steel Dag Zog:
| Dn | Nps | Od | Nominal tuab | |||||||||||
| Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | |||||||||
| A | B | T | Chav tsev loj | T | Chav tsev loj | T | Chav tsev loj | T | Chav tsev loj | T | Chav tsev loj | T | Chav tsev loj | |
| lub hli | lub hli | kg / m | lub hli | kg / m | lub hli | kg / m | lub hli | kg / m | lub hli | kg / m | lub hli | kg / m | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 |
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 103 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cov FAQ
1. Dab tsi yog qhov kev ua haujlwm siab tshaj plaws?
Nws yog qhov haum rau kev ntsuas siab - Cov ntaub ntawv siv tsawg dua lossis sib npaug rau 350 degree. Tshaj li qhov kub no yuav ua rau cov khoom siv neeg kho tshuab thiab cuam tshuam kev nyab xeeb system.
2. Nws puas tuaj yeem thauj cov kua ntshav?
Cov khoom siv hauv paus muaj cov corrosion resistance. Kev thauj cov kua ntawm cov kua roj uas yuav tsum muaj cov tshuaj tiv thaiv ntxiv kom muaj kev kho mob corrosion (xws li epoxy txheej lossis galvanizing).
3. Kuv yuav xaiv cov phab ntsa tuab li cas?
Xaiv los ntawm kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm: rau siab - qhov siab / siab {{1 corrosion cov ntawv thov, xaiv cov phab ntsa Corrosion (xws li Sche0); Rau qis - h siab / tsawg {- Corrosion cov ntawv thov, xaiv cov phab ntsa corrosion (xws li Schia). Thov nrog peb pab neeg ua haujlwm rau kev suav ua engineering.
4. Puas muaj ib qho tsis - tus qauv ntau thiab tsawg?
Peb txhawb kev cai siv ntau thiab tsawg. Thov muab koj cov KS D3562 cov yeeb nkab hlau sab nraud ntawm txoj taub, phab ntsa tuab, thiab ntev yuav tsum tau. Peb pab neeg muag yuav ntsuas qhov ua tau thiab muab cov lus sau.
5. Dab tsi yog lub sijhawm khoom xa tuaj?
Rau cov qauv kev qhia tshwj xeeb, cov hmoov txhuas yog 15 - 30 hnub. Rau cov qauv tsis yog txheej txheem / loj xaj, kev hloov kho tau ua raws li cov caij nyoog tsim khoom. Lub sijhawm xa tawm tshwj xeeb tuaj yeem paub tseeb thaum tso kev txiav txim.






