Khoom Parameters
| Khoom npe | Alloy Tube / Tube |
| Txuj | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN, |
| Khoom siv | Monel / Inconel / Hastelloy / Duplex Hlau / PH Hlau / Nickel Alloy |
| Qib | Duplex: 2205 (UNS S31803 / S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (Zeron 100), 2304, 904L |
| Lwm tus: 253Ma, 254SMo, 654SMo, F50 (UNSS32100) F60, F61, F65, 1J22, N4, N6, thiab lwm yam | |
| Khoom siv: Alloy 20/28/31 | |
| HastelloyB /-2 / B -3 / C22 / C-4 / S / C276 / C-2000 / G-35 / G-30 / X / N / g | |
| Hastelloy B / UNS N10001, Hastelloy B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr. 2.4617, Hastelloy C, Hastelloy C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr. 2.4610, Hastelloy C-22 / UNS N01.2} Nr, C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr. 2.4819, Hastelloy X / UNS N06002 / DIN W. Nr. 2.4665 | |
| Haynes: Haynes 230/556/188 | |
| Inconel 600/601/602CA/617/625/713/718/738/X-750, Kws ntoo 20 | |
| Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. 2.4668, Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr. 2.4851, Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr. 2.4856, Inconel 7075 / UNS, Inconel 7075 / UNS N07750 / DIN W. Nr. 2.4669,Inconel 600 /UNS N06600 / DIN W. Nr. 2.4816 | |
| Incoloy: Incoloy 800 / 800H / 800HT / 825 / 925 / 926; | |
| GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 | |
| Monel: Monel 400 / K500 / R405 | |
| Cov txheej txheem | Kub dov txias dov |
| Thicknes | 1-60mm los yog Customizable |
| Dav | 650-2500mm lossis Customizable |
| Ntev | 800-9000mm lossis Customizable |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub, nyob ntawm qhov xwm txheej thiab qhov ntau |
| Tom qab -Kev Pabcuam Muag | 24 teev online |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 100000 Tons / Xyoo |
| Nqe lus | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Txhua qhov chaw nres nkoj hauv Suav teb |
| Tshooj Duab | Round yeeb nkab, Square yeeb nkab, Rectangular yeeb nkab |
| Them Nyiaj | TT, LC, Nyiaj ntsuab, Paypal, DP, DA, Western Union lossis lwm yam. |
| Daim ntawv thov | Alloy tube yog siv dav, feem ntau yog siv rau hauv cov roj thiab roj xa mus, kev lag luam tshuaj, kev lag luam fais fab, kev lag luam boiler, kev tsim vaj tsev, kev tsim khoom thiab lwm yam lag luam. cov |
| Ntim | 1. Cov ntaub ntawv ntim rau hauv cov rooj ntoo ntoo2. Ntawv ntim 3. Yas ntim 4. Ua npuas ncauj ntim ntim raws li cov neeg siv khoom xav tau lossis cov khoom lag luam |
| Kev Pabcuam | Punching, Decoiling, Txiav |
| Ua siab ntev | ±1% |
| MOQ | 5 ton |
| Qhov zoo | 1. Tsim nyog tus nqi nrog zoo heev 2. Cov khoom lag luam ntau thiab xa khoom sai 3. Kev nplua nuj muab khoom thiab kev xa tawm, kev pabcuam siab dawb |






