EN10219 S275J0H ASTM A252 GR.3 Carbon Steel Pipes rau cov lus piav qhia
EN 10219 S275J0H
Qhov no yog tus qauv thiab qib ntawm cov tsis yog -alloy steel hollow seem rau txias forming, raws li tau teev nyob rau hauv European Standard (EN). S275J0H qhia tias cov yeeb nkab steel siv S275 series steel nrog lub zog tawm los tus yam ntxwv tus nqi ntawm 275 MPa. "J0" qhia tau hais tias cov hlau yuav tsum muaj qee yam kev cuam tshuam toughness ntawm 0 degree, thiab "H" qhia tias cov hlau tsim nyog rau kev sib sau txias (xws li txias khoov, txias expansion, thiab lwm yam). Nws yog feem ntau siv hauv kev tsim vaj tsev, kev tsim khoom siv tshuab, thiab lwm yam, xws li lub Hoobkas thiab cov khoom siv tsheb.
ASTM A252 Gr.3
Qhov no yog tus qauv thiab qib rau welded thiab seamless steel kav rau pawg thiab cov ntawv zoo sib xws, tsim los ntawm American Society for Testing and Materials (ASTM). GR.3 qhia txog qib ntawm cov yeeb nkab steel, uas muaj lub zog siab thiab zoo toughness. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv pawg hauv paus engineering, xws li lub hauv paus hauv paus, choj pawg hauv paus, thiab chaw nres nkoj thiab dock pawg hauv paus, muab kev txhawb nqa ruaj khov rau ntau lub tsev thiab cov qauv.
ASTM A252 GR.3 Piling Pipe Specification
|
Tube loj |
6.35 hli OD txog 152 hli OD |
|
Tube phab ntsa thickness |
0.020 "- 0.220", (cov phab ntsa tshwj xeeb muaj) |
|
Ntev |
Ib qho Random, Ob Chav Random, Txheem & Txiav ntev |
|
Cov yeeb nkab kawg |
Plain End, Beveled End, Threaded |
|
Daim ntawv thov |
Roj Yeeb Nkab & Tube, Gas Pipes & Tube, Fluid Pipes & Tube, Boiler Pipes & Tube, Kub Exchanger Tube |
astm a252 qib 3 tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus ntau yam (feem ntau yuav tsum tau, yuav txawv me ntsis nyob ntawm tus qauv thiab ntau lawm) | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Feem ntau tsis ntau tshaj 0.26% | Nws yog lub ntsiab tseem ceeb cuam tshuam rau lub zog thiab hardness ntawm steel. Kev nce cov ntsiab lus ntawm cov pa roj carbon monoxide tuaj yeem txhim kho lub zog thiab hardness ntawm steel, tab sis yuav txo nws cov toughness thiab weldability. |
| Manganese (Mn) | Feem ntau ntawm 0.50% - 1.60% | Nws tuaj yeem txhim kho lub zog, hardness, thiab hnav tsis kam ntawm cov hlau, thiab rau qee qhov, txhim kho kev ua haujlwm kub kub thiab weldability ntawm steel. |
| Phosphorus (P) | Feem ntau tsis ntau tshaj 0.035% | Nws yog ib qho teeb meem uas ua rau kom txias brittleness ntawm steel thiab txo qhov cuam tshuam toughness ntawm hlau. Nws cov ntsiab lus yuav tsum tau tswj nruj me ntsis hauv kev tsim khoom. |
| Sulfur (S) | Feem ntau tsis ntau tshaj 0.045% | Nws kuj yog ib qho teeb meem uas ua rau kub brittleness hauv cov hlau, txo cov vuam kev ua tau zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov hlau, thiab tseem yuav tsum tau tswj nruj me ntsis. |
astm a252 qib 3 Mechanical Properties Table
| Performance Index | Tus nqi ntau | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|
| Yield zog | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 45 ksi (kwv yees Ntau dua lossis sib npaug rau 310 MPa) | Nws cim qhov kev ntxhov siab uas cov khoom pib ua rau cov yas deformation tseem ceeb. Lub zog tawm los ntawm A252 GR3 yeeb nkab pawg ua rau lawv muaj kev ruaj ntseg ntawm cov qauv thaum raug cov khoom loj thiab tiv thaiv cov yas deformation ntxov ntxov. |
| Tensile zog | 66 - 76 ksi (kwv yees 455 - 524 MPa) | Nws sawv cev rau qhov siab tshaj plaws kev ntxhov siab uas cov khoom tuaj yeem tiv taus thaum lub sij hawm tensile txheej txheem. Qhov ntsuas no qhia txog kev ntseeg tau ntawm cov yeeb nkab pawg nyob rau hauv huab cua loading tej yam kev mob, kom ntseeg tau tias nws muaj peev xwm tiv taus lub zog tensile loj ua ntej yuav puas los ntawm kev nro. |
| Elongation | Feem ntau ntau dua lossis sib npaug li 23% | Nws yog ib qho qhia los ntsuas qhov plasticity ntawm cov khoom. Qhov siab dua qhov elongation, lub peev xwm ntawm cov khoom muaj zog dua los ntawm cov yas deformation ua ntej tawg, qhia tias zoo dua toughness thiab cuam tshuam tsis kam. |
Cov lus sib piv ntawm EN10219 S275J0H thiab ASTM A252 GR.3:
| Cov khoom sib piv | EN 10219 S275J0H | ASTM A252 Gr.3 |
|---|---|---|
| Standard Source | European standard (EN), tsim los ntawm European Committee rau Standardization, dav siv nyob rau hauv cov teb chaws Europe thiab ntau lwm lub teb chaws thiab cheeb tsam uas lees paub European qauv. | American Society for Testing and Materials (ASTM) tus qauv, feem ntau yog siv hauv Tebchaws Meskas thiab qee lub tebchaws thiab cheeb tsam uas tau txais cov qauv Asmeskas. |
| Hom khoom | Tsis yog- alloy steel rau kev ua txias. | Hlau rau welded thiab seamless kav rau piling thiab cov hom phiaj zoo sib xws. |
| Cov Chemical Chemical Chemical Chemical Cheebtsam | Cov pa roj carbon (C): Cov ntsiab lus raug tswj kom ua tau raws li cov kev cai tshwj xeeb; Manganese (Mn): Tam sim no nyob rau hauv tej yam proportions los xyuas kom meej kev ua tau zoo; Phosphorus (P) thiab Sulfur (S): nruj me ntsis raws li cov khoom tsis zoo. | Carbon (C): Feem ntau tsis ntau tshaj 0.26%; Manganese (Mn): Feem ntau ntawm 0.50% - 1.60%; Phosphorus (P): Feem ntau tsis ntau tshaj 0.035%; Sulfur (S): Feem ntau tsis ntau tshaj 0.045%. |
| Mechanical Properties - Yield Strength | Tus yam ntxwv yield zog tus nqi yog 275 MPa. | Yam tsawg kawg nkaus yield zog yog ntau dua los yog sib npaug rau 45 ksi (kwv yees ntau dua los yog sib npaug rau 310 MPa). |
| Mechanical Properties - Tensile Strength | Muaj cov kev cai tshwj xeeb tensile lub zog raws li tus qauv kom muaj peev xwm txaus txaus- bearing peev. | 66 - 76 ksi (kwv yees 455 - 524 MPa). |
| Impact Toughness | "J0" qhia tias cov hlau yuav tsum muaj qee yam kev cuam tshuam toughness ntawm 0 degree. | Nws muaj qee qhov yuav tsum tau ua kom muaj zog los hloov mus rau qhov sib txawv geological thiab loading tej yam kev mob nyob rau hauv piling daim ntaub ntawv, muaj kev cuam tshuam nyob rau hauv cov ntsuas xws li elongation. |
| Cov cheeb tsam tseem ceeb ntawm daim ntawv thov | Dav siv nyob rau hauv lub tsev tsim, machinery manufacturing, thiab lwm yam., xws li Hoobkas thav duab thiab lub tsheb Cheebtsam. | Feem ntau yog siv rau piling thiab cov hom phiaj zoo sib xws, xws li lub tsev pawg, pawg choj, thiab chaw nres nkoj thiab wharf pawg, muab kev txhawb nqa ruaj khov rau ntau lub tsev thiab cov qauv. |
| Loj Specifications | Qhov ntau thiab tsawg thiab qhov yuav tsum tau muaj tseeb tau teev tseg raws li European cov qauv, nrog rau sab nraud txoj kab uas hla thiab phab ntsa thickness tsis yoog raws European engineering kev coj ua thiab kev tsim khoom. | Qhov loj me me yog raws li Asmeskas cov qauv, nrog qhov loj me thiab kev zam rau kev ua lag luam xav tau thiab qib kev tsim khoom hauv Tebchaws Meskas. |





