- Ua raws li cov qauv:
EN 10216-1, EN 10216-2 - EU cov txheej txheem kev xa khoom ntawm seamless steel raj rau kev siv siab
- Kev siv:
Haum rau kev tsim cov raj xa dej, cov hlab ntsha, cov khoom siv, cov yeeb nkab fittings, thiab cov qauv steel
- Main ntau lawm steel yeeb nkab qib:
P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2, P195GH, P235GH,
P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.

- TS EN 10216 Tubing Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr ib | Mo b | Ni b | Al tot |
Cu b c |
Nb b | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| Steel npe | Hlau tooj | max. | max. | max. | Max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. b |
| P195TR 1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR 2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR 1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR 2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR 1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR 2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |





