EN 10216-1 Seamless Tus Hlau Tube
EN 10216-1, Seamless Cov Hlau Hlawv rau lub hom phiaj siab. Kev Kawm Txuj Ci
Cov kav dej tau tsim nrog cov diameters nruab nrab ntawm 21, {mm nyob rau hauv 10, {pm thiab phab ntsa thickness ntawm li 12,5 mm nyob rau hauv rooj plaub ntawm cold drawtion.
Daim Ntawv Thov: Cov Khoom Siv Siab, Siab Pipeline, Kev Ua Si, Boiler, thiab lwm yam.
Qeb: P195TR1, P195TR2, P235TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
En 10216 tubing tshuaj muaj feem:
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr b | Mo b | Ni b | Ib tot |
CU b c |
Nb b | CR + CU + MO + NI | |
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | min. | Max. | Max. | Max. b |
| P195tr1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195tr2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235tr1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235tr2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265tr1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265tr2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| Ib cov ntsiab lus tsis suav nrog cov hlau tsis muaj ntxiv rau cov hlau tsis muaj kev pom zoo ntawm tus neeg yuav khoom, tshwj tsis yog rau cov ntsiab lus uas yuav tau ntxiv rau cov khoom pov thawj. Txhua qhov kev ntsuas tsim nyog tsim nyog yuav tsum tau ua kom tiv thaiv ntxiv ntawm cov ntsiab lus tsis xav tau los ntawm cov qauv ntawm cov txheej txheem statmaking. | |||||||||||||
| b Cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab lus no tsis tas yuav tsum qhia tshwj tsis yog kev mob siab rau qhov cam. | |||||||||||||
| C Qhov Xaiv 2: Txhawm rau kom yooj yim tsim kev ua haujlwm ntxiv, kev pom zoo cov ntsiab lus tooj liab ntau dua li tau hais thiab pom zoo teev cov ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws. Cov ntsiab lus tseem ceeb yuav tsum siv. | |||||||||||||
| D Qhov kev cai no tsis muaj peev xwm muab tau muab cov steel muaj cov txiaj ntsig txaus ntawm lwm cov nitrogen khi cov ntsiab uas yuav tsum tshaj tawm. |
En 10216-1 Cov Cuab Yeej Hlau Cov Cuab Yeej:
| Qib hlau | Cov Khoom Siv Tensile | Cuam tshuam cov khoom | ||||||||
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | Lub zog tshaj tawm lub zog rov qab BIN. Rau phab ntsa tuab t m hli | Tensile lub zog RM | Elongation min. % b c |
Yam tsawg kawg nkaus nruab nrab nqus lub zog kv j ntawm qhov kub ntawm qib C | |||||
| T =16 | 16 | 40 | l |
t |
|
|
|
|
|
|
|
| MPa | MPa | MPa | MPa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195tr1 e | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 rau 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195tr2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 rau 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235tr1 e | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 txog 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235tr2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 txog 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265tr1 e | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 txog 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265tr2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 txog 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| Ib qho rau phab ntsa tuab ntau dua 60 hli cov khoom siv mechanories muaj kev pom zoo. | ||||||||||
| b Saib 11.2. | ||||||||||
| cl=ntev ntev} ntev ntev}} transverse | ||||||||||
| D Qhov Xaiv 4: Ntxiv, Ntev yuav muaj zog cuam tshuam yuav tsum tau txheeb xyuas ntawm - 10 degree | ||||||||||
| E leeg ua rau cov khoom siv cov khoom siv tsis tshua muaj txiaj ntsig los txhawb qhov tseem ceeb ntawm 97/3 / EC Yog tias lwm yam kev ntsuas |
Hot Tags: P195TR1 Seamless Tube P195tr2 Seamless Tube P265TR1 Tawv Tube P235TR1 Lub Siab Steel Tube P265TR1 Tube Hlau





