

EN 10204 S355J2H ERW Yeeb Nkab
Lub ntsiab lus tseem ceeb
EN 10204 S355J2H ERW yeeb nkabmuab cov qib siab -lub zog steel qib (S355J2H) nrog cov qauv ntawv pov thawj European. S355J2H yog ib qho zoo li qub -cov qauv hlau uas muaj qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm355 MPa rauthiab guaranteed cuam tshuam toughness ntawm27 J ntawm -20 degree[siv: 5, citation: 10]. Qhov kev sib xyaw ua ke no tau siv dav hauv kev xav tau kev tsim kho, kev tsim kho sab nrauv, thiab kev tsim kho vaj tse thoob plaws Europe thiab thoob ntiaj teb [citation: 3, citation: 6].
Nkag siab lub npe
| Ib feem | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| TS EN 10204 | European txheem raucov ntaub ntawv tshuaj xyuas- txhais hom ntawv pov thawj zeb (piv txwv li, 3.1, 3.2) |
| S355J2H | Covqib khoom siv- "S" qhia txog cov qauv hlau, "355" yog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog hauv MPa, "J2" qhia txog kev cuam tshuam kev sim ntawm-20 degree(27J min), thiab "H" qhia qhov khoob [citation: 5, citation: 10] |
| ERW | Electric Resistance Welded - yeeb nkab tsim los ntawm steel kauj thiab welded longitudinally [citation: 1, citation: 10] |
Ntsiab nta
| Feature | Kev piav qhia |
|---|---|
| Yield zog (min) | 355 MPa rau(rau thickness Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli) [citation: 5, citation: 10] |
| Tensile zog | 470-630 MPa[siv: 5, citation: 10] |
| Elongation (min) | 20-24%(nyob ntawm phab ntsa thickness) |
| Lub zog cuam tshuam (min) | 27 J ntawm -20 degree- cov lus "J2" lav qis-kub toughness [citation:5, citation:10] |
| Kev tsim khoom | Electric Resistance Welded (ERW) / High-Vuam zaus (HFW) - txias tsim nrog weld seam kho cua sov |
| Qhov Loj | 21.3mm txog 610mm (1/2 "mus rau 24") OD [citation: 1, citation: 10] |
| Phab ntsa Thickness | 1.0mm txog 22.2mm [Citation: 1, citation: 10] |
| Ntev | 6 m rau 12 m txheem; kev cai ntev muaj [citation:3, citation:10] |
| Khoom Txheem | EN 10219-1 / EN 10219-2- txias- tsim welded structural hollow seem [citation:4, citation:9] |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Ntau tshaj % | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.22% | Tsawg carbon rau zoo weldability [citation: 5, citation: 10] |
| Silicon (Si) | 0.55% | Deoxidizer [Citation: 5, citation: 10] |
| Manganese (Mn) | 1.60% | Muab lub zog [citation: 5, citation: 10] |
| Phosphorus (P) | 0.030% | Tswj rau weldability [citation: 5, citation: 10] |
| Sulfur (S) | 0.020-0.030% | Tswj rau toughness [citation: 5, citation: 10] |
| Aluminium (Al tag nrho) | Ntau dua lossis sib npaug li 0.020% | Fully tua steel rau nplua grain qauv |
Faj seeb: Kev tua tag nrho, nplua nplej ua kom zoo ib yam qis - qhov kub thiab txias .
Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi | Qhov xwm txheej |
|---|---|---|
| Yield zog ReH (min) | 355 MPa rau | Thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli [citation: 5, citation: 10] |
| 345 MPa rau | 16mm | |
| Tensile zog Rm | 470-630 MPa | Thickness 3-16 hli [Citation: 5, citation: 10] |
| Elongation (min) | 20-24% | Longitudinal, txawv ntawm thickness |
| Lub zog cuam tshuam (min) | 27 J | -20 degree, 10 × 10mm qauv [citation: 5, citation: 10] |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa | |
| Qhov ntom | 7.85 g / cm³ |
EN 10204 Cov ntaub ntawv tshuaj xyuas
EN 10204 yog tus qauv ntawv pov thawj rau cov khoom siv hlau. Thaum koj qhia "EN 10204 S355J2H ERW yeeb nkab", cov yeeb nkab tau muab nrog daim ntawv pov thawj zeb lees paub cov khoom raws li S355J2H cov cai:
| Hom | Kev piav qhia | Kev siv tau |
|---|---|---|
| 3.1 | Kev soj ntsuam daim ntawv pov thawj muab los ntawm cov chaw tsim khoom lub chaw soj ntsuam ywj pheej; tau los ntawmcov khoom siv tiag tiag | Feem ntaurau kev tsim kho thiab kev siv tshuab |
| 3.2 | Kev soj ntsuam daim ntawv pov thawj nrog thib peb -tog tim khawv (piv txwv li, TUV, BV, DNV, Lloyds) | Rau siab - tej yaam num uas pheej hmoo: roj/gas pipelines, offshore platforms, nuclear chaw |
Daim Ntawv Pov Thawj Zeb Xeem Xeem (EN 10204 3.1) suav nrog:
Tshuaj ntsuam xyuas muaj pes tsawg leeg
Mechanical zog (yield zog, tensile zog, elongation)
Impact toughness ntawm -20 degree
Dimensional kam rau ua thiab saib xyuas
Cov Qauv Khoom
S355J2H ERW yeeb nkab yog tsim los rauTS EN 10219series ntawm cov qauv:
| Txuj | Lub hom phiaj |
|---|---|
| TS EN 10219-1 | Cov txheej txheem kev xa khoom rau txias-tsim welded structural hollow seem [citation:4, citation:9] |
| TS EN 10219-2 | Tolerances, qhov ntev, thiab cov khoom seem |
Cov kev cai tseem ceeb raws li EN 10219 :
100% tsis yog-kev kuaj kev puas tsuaj ntawm vuam seam (eddy tam sim no lossis ultrasonic)
Online normalizing tshav kub kho ntawm weld cheeb tsam
Kev txheeb xyuas qhov loj (Ntau dua lossis sib npaug rau qib 7)
Hardness uniformity (tsawg dua los yog sib npaug rau 180HV)
-20℃Charpy impact test (Ntau dua lossis sib npaug rau 27J)
Hydrostatic kuaj rau cov yeeb nkab lub cev nruj
Dimensional kam rau ua (EN 10219-2)
| Parameter | Ua siab ntev |
|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla | ± 1% (min ± 0.5mm, max ± 10mm) |
| Phab ntsa Thickness (t Tsawg dua lossis sib npaug li 5 hli) | ±10% |
| Phab ntsa Thickness (t> 5mm) | ± 0.5 hli |
| Kev ncaj | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15-0.20% ntawm tag nrho qhov ntev (max 3mm / m) |
| Tawm ntawm - ntawm - Roundness | Tsawg dua lossis sib npaug li 2% (rau D / T Tsawg dua lossis sib npaug rau 100) |
| Ntev Ntev (6-12m) | 0 - +15 hli (D < 406.4mm); 0 - +50mm (D Ntau dua lossis sib npaug rau 406.4mm) |
Cov ntawv thov siv
| Daim ntawv thov | Kev piav qhia |
|---|---|
| Offshore Platforms | Marine cov qauv, roj / roj platforms hauv qhov chaw txias [citation: 3, citation: 5] |
| Kev tsim kho choj | Cov tswv cuab, kev txhawb nqa, railings nyob rau hauv cov huab cua txias |
| High-Rise Buildings | Kem, kab teeb, trusses xav tau lub zog siab thiab qis -kub toughness |
| Cua Turbine Ntauwd | Loj - txoj kab uas hla kev txhawb nqa rau kev teeb tsa huab cua txias |
| Mechanical Engineering | Crane booms, excavator Cheebtsam, cov khoom siv ua liaj ua teb |
| Infrastructure Projects | Tunnels, tuav phab ntsa, txoj kev loj |
| Piling thiab Foundations | Sib sib zog nqus foundations, steel piling |
| Kev siv siab | Nrog EN 10217-2 tus qauv (PED tau lees paub) |
Qhov Zoo Tshaj Plaws
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
|---|---|
| Siab zog | 355 MPa tawm los - kwv yees li 50% siab dua S235 thiab 30% siab dua S275 |
| Tsawg-Tsub Toughness | Guaranteed 27 J ntawm-20 degree- haum rau huab cua txias thiab kev siv arctic [citation: 5, citation: 10] |
| Weldability zoo heev | Tsawg carbon cov ntsiab lus thiab tswj cov pa roj carbon sib npaug kom ntseeg tau tias qhov chaw zoo weldability |
| Fine Grain Structure | Tag nrho cov hlau tua nrog aluminium deoxidation muab cov khoom zoo ib yam |
| Tus nqi -Cov | ERW txheej txheem muab kev lag luam zoo dua seamless rau ntau qhov ntau thiab tsawg |
| Dav Muaj | Feem ntau stocked los ntawm manufacturers thoob ntiaj teb [citation:3, citation:10] |
| Daim ntawv pov thawj CE / UKCA | Muaj rau cov khoom tsim kho raws li EU / UK cov cai |
Kev txiav txim siab tseem ceeb
1. EN 10204 Tsis yog Cov Khoom Siv Qib
EN 10204 yog antawv pov thawj tus qauv, tsis yog qib khoom siv
Cov yeeb nkab tau teev tseg raws li "EN 10204 S355J2H" txhais tau tias cov yeeb nkab yog tsim los ntawm S355J2H hlau thiab muab nrog EN 10204 daim ntawv pov thawj tshuaj xyuas
2. S355J2H vs. Lwm yam S355 Suffixes
| Lub ntsiab lus | Impact Test Temperature | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| S355 JR | +20 degree | Kev siv huab cua sab hauv lossis sov so |
| S355J0 | 0 degree | Temperate kev nyab xeeb sab nraum zoov qauv |
| S355J2H | -20 degree | Cov huab cua txias, offshore, thov thov |
| S355K2H | -20℃(40J min) | Cov ntawv thov tseem ceeb yuav tsum muaj zog dua |
3. ERW Manufacturing txheej txheem
S355J2H ERW kav yog tsim los siv siab - zaus kuj welding:
Cold forming los ntawm steel kauj
Siab - zaus vuam yam tsis muaj hlau muab tub lim
Online normalizing tshav kub kho ntawm weld seam
100% tsis yog- kuaj kev puas tsuaj (eddy tam sim no / ultrasonic)
Kev ntsuam xyuas hydrostatic
4. Kev txwv loj
ERW txheej txheem feem ntau txwv raumus txog 24 nti (610 mm) OD[Citation: 1, citation: 10]
Loj diameters (610-1422 mm) yuav tsum tau LSAW los yog SSAW manufacturing
5. Txheej txheej xaiv
Dub (dawb): Standard zeb tiav
Kub-dip galvanizedKev tiv thaiv corrosion (rau EN ISO 1461)
3 LPE/FBE: Rau cov ntawv thov faus
Varnish/Anti- xeb roj: Kev tiv thaiv ib ntus thaum thauj
6. Kev xeem yuav tsum tau ua
Cov kev xeem rau S355J2H ERW yeeb nkab suav nrog [citation:1, citation:10]:
Tshuaj ntsuam xyuas
Tensile xeem (yield zog, tensile zog, elongation)
Flattening xeem
Khoov xeem
Charpy impact test at-20 degree(27 J min)
Hydrostatic xeem
Tsis yog -kev kuaj kev puas tsuaj (ultrasonic lossis eddy tam sim no)
International sib npaug
| Txuj | Qib sib npaug | Sau ntawv |
|---|---|---|
| ASTM | A572 Qib 50 | Zoo sib xws yield zog, txawv tej yam yuav tsum tau |
| GB / T | Q355D | Suav sib npaug nrog -20℃cuam tshuam |
| JIS | SM490 YA | Japanese txuj |
| DIN | St52-3N | Keeb kwm German sib npaug |
Cov ntsiab lus
EN 10204 S355J2H ERW yeeb nkabyog lub siab -lub zog steel yeeb nkab sib txuas cov khoom siv qib S355J2H nrog EN 10204 ntawv pov thawj. Nrog yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm355 MPa rauthiab guaranteed cuam tshuam toughness ntawm27 J ntawm -20 degree, cov yeeb nkab no yog qhov zoo tagnrho rau kev thov hauv cov huab cua txias, cov qauv sab nrauv, txuas hniav, thiab cov tshuab hnyav [citation: 3, citation: 5].
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
Lub zog siab - rau - qhov hnyav piv ua rau kev txuag cov khoom siv hauv cov qauv tsim
Cov ntsiab lus carbon tsawg (tsawg dua lossis sib npaug li 0.22%) ua kom ntseeg tauzoo heev weldability
Cov lus "J2" lav-20℃cuam tshuam toughness- tseem ceeb rau kev siv huab cua txias
Txias- tsim ERW txheej txheem muabnruj dimensional tolerancesthiab zoo nto tiav
Muab nrogEN 10204 Hom 3.1 zeb daim ntawv pov thawjrau tag nrho traceability
Cov ntawv thov uas muaj xws li:
Offshore platforms thiab marine qauv [citation: 3, citation: 5]
Choj cov tswv cuab hauv cov huab cua txias
Cua turbine yees
High-nce tsev kab thiab kab teeb
Crane booms thiab hnyav machinery thav duab
Piling thiab tob hauv paus
Thaum ordering, qhia:EN 10219-1, Qib S355J2H, ERW, Loj (OD x WT), Ntev, Xaus Xaus, Txheej, thiab EN 10204 Daim Ntawv Pov Thawj Hom[qhia: 3, citation: 4].





