Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm ASTM A500 qib B thiab A53?
ASTM A500 GRB thiab ASTM A53 GRB yog ob qho qauv sib txawv cov hlau sib txawv uas sib txawv hauv lawv cov kev siv thiab cov cai:
Siv:
ASTM A500 GRB: Nws yog tsuas yog siv rau cov qauv kev txhawb nqa thiab kev tsim kho, feem ntau welded carbon hlau yeeb nkab yeeb.
ASTM A53 GRB: Qhov no yog tus qauv rau cov yeeb nkab steel dub, uas yog dav siv rau dej kom tsawg, roj thiab cua thauj.
Yuav tsum muaj:
ASTM A500 GRB: Nws qhia meej txog cov cai tshuaj, cov khoom siv mechanies, thiab kev sib txawv ntawm cov hlau yeeb rau cov qauv qauv thiab kev tsim qauv architectural.
ASTM A53 GRB: suav nrog cov khoom siv tshuaj, cov khoom siv lub cev, qhov sib txawv ntawm cov yeeb nkab steel, feem ntau yog siv rau kev siv cov kua roj.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Astm A500 GRB
| muaj pes tsawg | zoo siab |
|---|---|
| C | 0.26%-0.30% |
| Mn | 1.35%-1.6% |
| S | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 05% |
| P | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 04% |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 60% |
| Cr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 40% |
A53 Qib B Cov Tshuaj Muaj Tshuaj (%)
| muaj pes tsawg | C * | Mn | P | S | Cr | Ni | CU | Mo | V | Ntau dua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hom Dab | Lub min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cr + ni + cu + v tsawg dua lossis sib npaug rau 1 |
| Tus zuag | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| muaj pes tsawg | C * | Mn | P | S | Cr | Ni | CU | Mo | V | Ntau dua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOM E | Lub min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cr + ni + cu + v tsawg dua lossis sib npaug rau 1 |
| Tus zuag | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |






