Khoom Parameters
Carbon steel yog hlau - carbon alloy, uas muaj txog li 2.1 wt.% carbon. Rau cov pa roj carbon steel, tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus cov ntsiab lus ntawm lwm cov hlau alloying, txawm li cas los xij, lawv feem ntau muaj manganese. Qhov siab tshaj plaws manganese, silicon thiab tooj liab cov ntsiab lus yuav tsum tsawg dua 1.65 wt.%, 0.6 wt.% thiab 0.6 wt.%, feem.
Hom carbon steel thiab lawv cov khoom
Cov pa roj carbon steel tuaj yeem muab faib ua peb pawg raws li nws cov ntsiab lus carbon: qis- carbon steel (los yog me me- carbon steel), nruab nrab - carbon steel thiab siab - carbon steel [1]. Lawv cov ntsiab lus carbon, microstructure thiab cov khoom sib piv raws li hauv qab no:
| Cov ntsiab lus carbon (wt.%) | Microstructure | Cov khoom | Piv txwv |
| Tsawg- carbon steel | < 0.25 | Ferrite, pearlite | Tsawg hardness thiab nqi. High ductility, toughness, machinability thiab weldability |
| Nruab nrab- carbon steel | 0.25 – 0.60 | Martensite | Tsawg hardenability, nruab nrab lub zog, ductility thiab toughness |
| Siab - carbon steel | 0.60 – 1.25 | Pearlite | High hardness, lub zog, tsawg ductility |
Carbon Steel Description
Qib:
1) GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390A, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2) EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Qib B, Qib C, Qib D, A36, Qib 36, Qib 40, Qib 42, Qib 50, Qib 55, Qib 60, Qib 65, Qib 80
4) JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE

PRTXOJ CAI TSHIAB
| Qhov Chaw Keeb Kwm: | Tuam Tshoj |
| Oiled los yog Tsis yog - roj: | Tsis yog - roj |
| Alloy los yog Tsis: | Tsis yog-Alloy |
| Kev kam rau siab: | ±1% |
| Cov yeeb nkab tshwj xeeb: | Thick Wall Yeeb Nkab, EMT Yeeb Nkab |
| Tawm Dia: | 10-1500 hli |
| phab ntsa thickness | 0.4-25 hli |
| Ntev: | 1-12m |
| Cov duab: | Hloov, Square lossis Rectangular |
| Yam khoom: | 4 6 12 nti SCH 40 80 dub carbon steel yeeb nkab |
| kev pabcuam | Bending, Vuam, Decoiling, Punching, Txiav |
| Secondary los tsis: | Tsis yog-secondary |
| tshuab | kub dov, txias dov, dub annealed |
| Lo lus tseem ceeb: | welded steel yeeb nkab |
| End tiv thaiv: | Yas Pipe Cap |
| Thickness: | 0.35 - 100 hli |
| Txheem: | API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, BS 1387, BS 1139, BS EN10219, GB 3087-1999, GB / T3901, EN, BS, JIS |
| Cov txheej txheem: | ERW/LSAW/SSAW |
| Kev kho deg: | Xim roj; kua roj vanish; Galvanized; |
| Galvanize cov hlau sawb; | |
| Daim ntawv pov thawj: | Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, SONCAP, sirm, ISO9001, API, ISO |
| Qib: | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, ST52, |
| ST42, ST35, 10#-45#, Q195-Q345, ST35-ST52 | |
| Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, st52 | |
| Q195 → Qib B, SS330, SPHC, S185 | |
| Q215 → Qib C, CS Hom B, SS330, SPHC | |
| Q235 → Qib D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | |
| Q345 → SS500, ST52 | |
| Kev siv: | mechanical manufacturing, kev tsim kho, |
| metallurgy kev lag luam, tsheb ua liaj ua teb, ua liaj ua teb tsev cog khoom, | |
| automotive kev lag luam, railway, kev loj guardrail, | |
| thawv ncej, rooj tog, kho kom zoo nkauj, steel qauv, | |
| Chemical Fertilizer Yeeb Nkab, Cov Yeeb Nkab Txheej Txheem, Lub Tsev Tsim Kho | |
| pob | Txheem Seaworthy Packing |
| khi nrog steel mus ncig ua si, ces qhwv los ntawm cov khoom yas | |
| los yog raws li kev thov | |
| Them Nyiaj: | L / CT / T (30% Deposit) |
| Txuj | Qib | Loj Loj | Kev Xa Khoom |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| ASTM A 283 3 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| ASTM A572 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| ASTM A515 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | A515 Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| ASTM A516 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | A516 Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| TIAB SA 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| TS EN 10025-2: 2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| TS EN 10025-5: 2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron ntxiv los yog Dub Mob |
| Khoom siv | Tuam Tshoj | Yav dhau losSoviet Union | Asmeskas | England | Nyiv | Fabkis |
| GB | IB OCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| High Quality Carbon Structural Steel | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09 CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38 TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48 TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15 Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SIB 46 | XC12 | |
| 20 Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30 Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40 Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45mn ua | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |





