

ASTM A519 (SA519) 4130 Seamless Steel Yeeb Nkab
Lub ntsiab lus tseem ceeb
Ib tug qauv rauseamless mechanical tubing, nrogSAE/AISI 4130ua ib yamchromium{0}}molybdenum alloy hlauqib. Nws yog lub npe hu rau qhov zoo sib npaug ntawm lub zog, toughness, thiab weldability, dav siv nyob rau hauv siab - kev nyuaj siab structural thiab mechanical Cheebtsam.
Lub npe piav qhia
| Ib feem | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| ASTM / SA | Standard lub koom haum (SA prefix qhia ASME Boiler Code saws) |
| A519/SA519 | Specification rau seamless carbon / alloy steelmechanical tubing |
| 4130 | Alloy steel qib(SAE/AISI 4130: Chromium-Molybdenum steel) |
| Seamless | Manufactured tsis muaj welded seam |
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Qib 4130
| Feature | Kev piav qhia |
|---|---|
| Hom khoom | Chromium-Molybdenum (Cr-Mo) Alloy Steel |
| Yam tseem ceeb | Lub zog zoo - rau - qhov hnyav piv,zoo heev weldability, zoo toughness |
| Hom Mob | Normalized & Tempered(common) lubQuenched & Tempered(siab zog) |
| Machineability | Fair (zoo dua thaum annealed) |
| Qhov tseem ceeb sib txawv ntawm 4140 | Tsawg carbon cov ntsiab lus(0.30% vs 0.40%) → zoo dua weldability & me ntsis qis tshaj lub zog |
Cov cuab yeej cuab yeej cuab tam (4130)
| Khoom | Normalized & Tempered | Quenched & Tempered |
|---|---|---|
| Yield zog | ~ 60 ksi (415 MPa) | 75-100 ksi (515-690 MPa) |
| Tensile zog | ~ 85 ksi (585 MPa) | 95-120 ksi (655-825 MPa) |
| Hardness | ~ 190 HB | 22-30 Nws |
Sib piv: 4130 vs . 4140 (A519)
| Yam | A519 4130 | A519 4140 |
|---|---|---|
| Cov ntsiab lus carbon | ~0.30%(Medium Carbon) | ~0.40%(Cov pa roj carbon ntau) |
| Thawj Qhov Zoo | Zoo dua weldability & formability | Siab zog & hnav tsis kam |
| Hom Siv Case | Cov qauv thav duab, welded los ua ke | Ncej, iav, siab - coj qhov chaw |
| Maximum Hardness | Tsawg me ntsis | Siab dua me ntsis |
Cov ntawv thov siv
Aerospace structural Cheebtsam(airframe tubing, cav mounts)
Kev sib tw tsheb chassis & yob tawb
High -kev ua tau zoo tsheb kauj vab ncej
Hydraulic cylinder chimthiab cov khoom siv
Cov cuab yeej siv tshuabthiab fixtures
Roj & roj cov cuab yeej downholethiab khoom siv
Nco tseg:ThaumASTM A519 Cov Lus Qhia Tshwj Xeebnpog cov tubing qhov ntev thiab cov kev xav tau dav dav, lubSAE J404tus qauv txhais cov 4130 tshuaj muaj pes tsawg leeg. Rau siab - qhov kub thiab txias kev pab cuam, cov khoom sib npaug feem ntau teev nyob rau hauvASTM A335 Qib P11los yog zoo sib xws.





