This specification covers carbon and alloy steel pipe, electric-fusion-welded with filler metal added, fabricated from the pressure-vessel-quality plate of several analyses and strength levels, and suitable for high-pressure service at high temperatures. Kev kho cua sov yuav lossis tsis tuaj yeem yuav tsum tau ua kom muaj cov khoom siv yam xav tau lossis ua raws li cov cai siv tau. Cov cai yuav tsum muaj rau kev siv thaum kuaj ntxiv lossis kev kuaj mob yog xav tau.
Qhov tshwj xeeb hu rau cov yeeb nkab coj 16 nyob rau hauv. [400 mm] nyob rau sab nraum lub taub thiab loj dua nrog phab ntsa thicknesses txog li 3 hauv. [75 hli] suav. Cov kav dej muaj lwm qhov ntev yuav muab rau nws ua raws txhua yam ntawm cov lus qhia tshwj xeeb.
Qhov loj me: Od: NPS 16 "{{- 60" {{4 mm ntev: {} m
Chav Kawm Tsim Cov Hom Cua Sov ua rau hauv kev tsim cov yeeb nkab, seb tus weld yog ntsuas hauv qab no:
Cov chav kawm yog raws li nram no (ceeb toom 1):
|
Hom |
Kev kho cua sov ntawm cov yeeb nkab |
Radioography, saib ntu |
Siab sim, saib seem |
|
10 |
tsis muaj |
tsis muaj |
tsis muaj |
|
11 |
tsis muaj |
9 |
tsis muaj |
|
12 |
tsis muaj |
9 |
8.3 |
|
13 |
tsis muaj |
tsis muaj |
8.3 |
|
20 |
Kev ntxhov siab Relieved, saib 5.3.1 |
tsis muaj |
tsis muaj |
|
21 |
Kev ntxhov siab Relieved, saib 5.3.1 |
9 |
tsis muaj |
|
22 |
Kev ntxhov siab Relieved, saib 5.3.1 |
9 |
8.3 |
|
23 |
Kev ntxhov siab Relieved, saib 5.3.1 |
tsis muaj |
8.3 |
|
30 |
Qub, Saib 5.3.2 |
tsis muaj |
tsis muaj |
|
31 |
Qub, Saib 5.3.2 |
9 |
tsis muaj |
|
32 |
Qub, Saib 5.3.2 |
9 |
8.3 |
|
33 |
Qub, Saib 5.3.2 |
tsis muaj |
8.3 |
|
40 |
normolized thiab tempered, saib 5.3.3 |
tsis muaj |
tsis muaj |
|
41 |
normolized thiab tempered, saib 5.3.3 |
9 |
tsis muaj |
|
42 |
normolized thiab tempered, saib 5.3.3 |
9 |
8.3 |
|
43 |
normolized thiab tempered, saib 5.3.3 |
tsis muaj |
8.3 |
|
50 |
quenched thiab tempered, saib 5.3.4 |
tsis muaj |
tsis muaj |
|
51 |
quenched thiab tempered, saib 5.3.4 |
9 |
tsis muaj |
|
52 |
quenched thiab tempered, saib 5.3.4 |
9 |
8.3 |
|
53 |
quenched thiab tempered, saib 5.3.4 |
tsis muaj |
8.3 |
Cov Khoom Siv Phaj:
| Yeeb Nkab Qib | Hom Hlau | Astm Kev Tshawb Fawb | HB, MaxA | |
| Tus nab npawj | Teem nqi | |||
| CM-65 | Carbon - molybdenum hlau | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | Carbon - molybdenum hlau | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | Carbon - molybdenum hlau | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | carbon {-} manganese - steel hlau, zoo li cas | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | carbon -} manganese -} cov hlau silicon | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | carbon {-} manganese - cov hlau nplaum silicon, quenched thiab tempered | A537/A537M | 2 | |
| ½ cr | ½% chromium, ½% molybdenum hlau | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% chromium, ½% molybdenum hlau | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼cr | 1 ¼% chromium, ½% molybdenum hlau | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼cr | 2 ¼% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 22 | 201 |
| 31CCR | 3% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CL | 5% chromium, ½% molybdenum hlau | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CCR | 9% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdenum, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| AHardness txaus npe npe muaj feem xyuam rau S3. | ||||
Kev kho tshav kub kubA
| Yeeb Nkab Qib |
ASTM Kev qhia tshwj xeeb |
Post - weld cua sov - nrhiav Kub ntau (kev nyuaj siab Tshem Tawm), Qib F (Degree) |
Li no Kub, Max tshwj tsis yog txwv tsis pub sau npe, Degree F (Qib) |
Quenching Kub, Max tshwj tsis yog txwv tsis pub sau npe, Degree F (Qib) |
Tempering kub, min,℃f (degree) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 txog 1200 [590 txog 650] | B | 1700 [925] | 1100 txog 1250 [590 txog 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100 txog 1300 [590 txog 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 txog 1350 [590 txog 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 1 ¼cr | A387/A387M | 1100 txog 1375 [590 txog 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 2 ¼cr | A387/A387M | 1200 rau 1400 [650 txog 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 txog 1400 [675 txog 760] |
| 31CCR | A387/A387M | 1200 rau 1400 [650 txog 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 txog 1400 [675 txog 760] |
| 5CL | A387/A387M | 1200 rau 1400 [650 txog 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 txog 1400 [705 txog 760] |
| 9CCR | A387/A387M | 1325 txog 1375 [715 txog 745] | C | 1325 txog 1375 [715 txog 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 txog 1420 [730 txog 770] |
Xyoo 1900 rau 2000 [1040 txog 1095] |
1900 Min [1040 min] |
1350 txog 1440 [730 txog 780] |
A Qhov twg oglipses (...) tshwm nyob rau hauv lub rooj, tsis muaj qhov yuav tsum tau ua.
B Yuav tsum tau quenching thiab tempering.
C 9 CR Hlau yog cua - Cov hlau nyuaj, thaum lub sijhawm khaws cia Austenite down kom nyob ze rau qhov cua sov.
Kev xyaum ua tau zoo yog cia cov hlau txias rau 150℃F lossis qis dua ua ntej yuav ua rau cov hlau mus rau kev kho kom sov lossis xa tawm Weld kev kho cua sov.
ASTM A691 Alloy Steel Yeeb Nkab, AFTM A691 Chav Hluav Taws Xob, Astm AR22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} { Yeeb nkab, Astm 691 1}}} pa}} kub siab kav, Astm {{}} cre f cr efw yeeb nkab






