ASTM A252 Yeeb Nkab Loj
ASTM A252 yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau welded thiab seamless steel yeeb nkab pawg tsim los ntawm American Society for Testing and Materials (ASTM), nrog rau kev hloov kho tshiab tshaj plaws hauv xyoo 2019. Cov qauv no siv rau cylindrical steel yeeb nkab piles siv los ua cov khoom ruaj khov -cov tswv cuab lossis cov pob zeb ua pob zeb, npog cov khoom tsim los ntawm ob qho tib si seamless welding. Nws cov kev xav tau tseem ceeb suav nrog cov khoom siv, cov txheej txheem tsim khoom, qhov loj me, thiab kev tiv thaiv corrosion. Piv txwv li, Qib 2 (GR2) cov yeeb nkab yuav tsum muaj lub zog tawm los ntawm ntau dua lossis sib npaug ntawm 205 MPa thiab lub zog tensile ntawm Ntau dua lossis sib npaug rau 310 MPa.
| Nominal Yeeb Nkab Loj |
Sab nraum Txoj kab uas hla (mm) |
Qhov Loj | ||||||||||||||||||
| NPS | OD | |||||||||||||||||||
| 6 | 152.4 | 3.40 | 3.58 | 3.96 | 4.17 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 203.2 | 3.58 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 5/8 | 219.1 | 2.77 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 6.35 | 7.04 | 7.92 | 8.18 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 | – | – | – | – | – |
| 10 | 254.0 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | – | – | – | – | – | – |
| 10 3/4 | 273.1 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.09 | 7.8 | 8.74 | 9.27 | 11.13 | 12.7 |
| 12 | 304.8 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.92 | – | – | – | – | – | – |
| 12 3/4 | 323.9 | 2.77 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.38 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 16 | 406.4 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 18 | 457.2 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 508.0 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 558.8 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 609.6 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASTM A252 Mechanical Properties
| Qib | Yield zog (MPa) | Tensile zog (MPa) | Elongation (%) | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|
| GR 1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Kev txhawb nqa ib ntus, qis -load tej yaam num |
| GR 2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | Ntau dua lossis sib npaug rau 455 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Luv-lub sij hawm thauj khoom-cov qauv kabmob, choj hauv paus |
| GR 3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Siab -load cov hauv paus ruaj khov, marine engineering |
Kev Xeem Xeem
Hydrostatic Test
Tag nrho cov yeeb nkab yuav tsum tau kuaj hydrostatic ntawm 2 lub sij hawm ua hauj lwm siab rau ntau tshaj los yog sib npaug rau 15 vib nas this, tsis muaj to los yog mus tas li deformation.
Kev kuaj Ultrasonic
Tag nrho -weld tshuaj xyuas siv ntau- kev sojntsuam arrays, muaj peev xwm txheeb xyuas qhov tsis xws luag Ntau dua lossis sib npaug rau 0.5mm sib npaug.
Kev sojntsuam calibration ib T/CSTM 00214-2020 tus qauv nrog nkhaus-nto oblique qhov xwm txheej kuaj blocks.
Cov duab digital yuav tsum ua tau raws li cov qauv zoo.
Xav tau ntxiv
Kev ntsuas Thickness: Laser thickness ntsuas (± 0.01mm precision) nyiam.
Cov khoom tseem ceeb-cov kabmob: 100% tshuaj xyuas; Secondary Cheebtsam: batch sampling.
Tag nrho cov cuab yeej ntsuas yuav tsum tau ntsuas raws sij hawm kom pom tseeb.

ASTM A252 steel yeeb nkab feem ntau yog siv hauv cov xwm txheej hauv qab no:
Permanent Load-Cov Qauv Kabmob: Xws li choj pawg hauv paus thiab siab - nce lub hauv paus, xav tau lub zog siab (GR2 / GR3 qib) thiab ntev - lub sij hawm durability.
Kev txhawb nqa ib ntus: Cov hauv paus hauv paus ib ntus thaum tsim kho, feem ntau siv qib GR1 rau tus nqi qis dua thiab kev txhim kho yooj yim dua.
Ib puag ncig hnyav: Hauv cov chaw corrosive xws li chaw nres nkoj thiab marine engineering, tiv thaiv - cov txheej txheem corrosion (xws li, galvanized, epoxy resin) yog siv los ua kom ntev kev pab cuam lub neej.





