


|
Khoom: |
Kab Yeeb, API Kab Yeeb Nkab, Seamless Kab Yeeb Nkab, Carbon Hlau Kab Yeeb Nkab |
|
Daim Ntawv Thov: |
Rau kev thauj mus los hauv cov roj av thiab ntuj muaj kev lag luam |
|
Qhov loj me: |
OD: 73-630mm |
|
WT: 6-3MM |
|
|
Ntev: 5.8 / 6 / 11.8 / 12m |
|
|
Yeeb Nkab Txuj Ci: |
API 5L PSL1 / PSL2 GR.A, GR.B, X42, X42, X46, X56, X., X 905, X70 |
|
API 5L PSL1 / PSL2 L210, L245, L290, L320, L390, L450, L485
|
Kev qhia tshwj xeeb
|
API 5L Yeeb Yam Tshwj Xeeb |
API 5L / ISO 3183 kub dov. |
|
API 5L cov yeeb nkab qib |
API 5L Qib B PSX, PSL 2 / API 5 PSL1, PSI 5L X56 PSL1, PSL 2 / API 5 / API Psl1, PSL 2 / API Psl1, PSL 2 / API 5L X70 PSL1 / PSI 5L X80S0 PSL1, PSL 2, PSL 2, L450 PSL1, L450 PSL1, PSL 2, L485 PSL1, PSL 2 |
|
API 5L Yeeb Yam |
Tsis ntse |
|
API 5L yeeb nkab sab nraud uas hla loj |
3/8 "NB rau 30" NB (Nominal Bore Loj) |
|
API 5L Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness |
Sijhawm 20 los teem sijhawm XXS (hnyav dua ntawm kev thov) txog 250 hli tuab |
|
API 5L yeeb nkab ntev |
5 txog 7 meters, 09 txog 13 metres, ib leeg random ntev, ob chav random ntev thiab customize loj. |
|
API 5L yeeb nkab xaus |
Tiaj kawg / Beveled xaus / coupling |
|
API 5L Yeeb Nkab Khoom Noj |
Raws li dov, norming dov, thermăchanical dov / tsim, ib txwm muaj thiab tempered - br / n / q / t |
|
API 5L YEEB Txheej |
Epoxy txheej / Xim Xim Txheej / 3Lpe Txheej. |
|
API 5L Yeeb Nkab Lwm Qhov Kev Kuaj |
NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC kuaj, SWC, H2 kev pab, thiab lwm yam. |
|
API 5L Yeeb Nkab Dag |
Tag nrho cov kav dej yog tsim thiab kuaj xyuas / kuaj xyuas cov qauv muaj feem xyuam nrog ASTM, ASME, API. |
|
API 5L Yeeb Nkab Tseem Ceeb Ntxiv Kev Pabcuam |
Kos / nthuav tawm / Machining / Xuab zeb Blasting / Koob Tshuaj Blasting / Galavanizing / Rauv Kho Mob |
|
API 5L Yeeb Ntim |
Loos / pob / ntoo pallet / ntoo lub thawv / ntaub yas qhwv / Yas kawg caps / beveled tiv thaiv |
|
API 5L Yeeb Xa Khoom Noj & Tsheb Thauj Mus Los |
Los ntawm kev - lub tsheb / tsheb ciav hlau, los ntawm hiav txwv - bishload lub nkoj / tag nrho cov thawv ntim) / 20 taw thawv / 40 ko taw |
|
Cov kev tsim khoom lag luam rau PSL 2 YEEB NKAB |
||||
|
Hom Yeeb Nkab |
Pib Cov Khoom Siv |
Yeeb Nkab Taus |
Yeeb Nkab Cua Sov Kho |
Tus me nyuam |
|
Smls (Seamless Steel Yeeb Nkab) |
Ingot, Bloom los yog Billet |
Raws li -} dov |
/ |
R |
|
Li cas los ua |
/ |
N |
||
|
Kev Sib Tw Kub |
Li no |
N |
||
|
Quenching thiab tempering |
Q |
|||
|
Kub txoj kev thiab ua tiav txias |
Li no |
N |
||
|
Quenching thiab tempering |
Q |
|||
Lub hom phiaj
| Lub hom phiaj | Teem nqi | Cov Cheebtsam Siv Tshuaj (%) | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | |||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 331 | Ntau dua los yog sib npaug rau 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 434 | Ntau dua los yog sib npaug rau 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 455 | Ntau dua los yog sib npaug rau 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 517 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 531 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 565 | Ntau dua los yog sib npaug rau 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 434 | Ntau dua los yog sib npaug rau 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 455 | Ntau dua los yog sib npaug rau 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 517 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 531 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 565 | Ntau dua los yog sib npaug rau 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 621 | Ntau dua los yog sib npaug rau 552 | ||
Kev ua






