

API 5L PSL1 X46 ERW Yeeb Nkab Specification
API 5L PSL1 X46 ERW (Electric Resistance Welded) yeeb nkab yog tus qauv - qib kab yeeb nkab uas muaj qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 46,000 psi, haum rau nruab nrab - siab kis ntawm roj, roj, thiab lwm yam kua.
Cov ntaub ntawv qib siab
X46npe aYam tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 46,000 psi (317 MPa), muab qhov sib npaug ntawm lub zog, weldability, thiab tus nqi rau ntau yam onshore thiab offshore daim ntaub ntawv.
Mechanical Properties Table
| Khoom | Specification | Lus hais |
|---|---|---|
| Yield zog (min) | 46,000 psi (317 MPa) | Ntsuas ntawm 0.5% elongation nyob rau hauv load |
| Tensile zog (min) | 60,000 psi (414 MPa) | Yuav tsum tshaj tawm lub zog |
| Yield-rau-Tensile Ratio (max) | 0.93 | Rau ductility thiab strain tswj |
| Elongation (min) | Saib cov qauv* | Nws txawv nrog phab ntsa thickness thiab cov qauv kuaj |
* elongation xam raws API 5L qauv raws li tensile qauv geometry.
Chemical Composition Limits (Qhov hnyav tshaj plaws %)
| Element | PSL1 Limit | Lub Hom Phiaj/Cov nyhuv |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.26% | Ua kom muaj zog, txo weldability |
| Manganese (Mn) | 1.40% | Txhim khu lub zog thiab hardenability |
| Phosphorus (P) | 0.025% | Impurity - txo toughness |
| Sulfur (S) | 0.015% | Impurity - ua rau kub shortness |
| Carbon sib npaug (CE) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.43% | Muab xam tus nqi kom ntseeg tau tias weldability |
* CE (Carbon Equivalent) formula rau PSL1: CE=C + Mn/6 *
Hom Manufacturing & Size Range
| Parameter | Hom kab mob | Cov Standards |
|---|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla | 1/2 "mus rau 24" (12.7-610mm) | API 5L, ASTM A53 |
| Phab ntsa Thickness | Teem caij 10 txog XXS | ASME B36.10 |
| Ntev | Ib qho Random: 18-22 ft | Ob chav Random: 38-45 ft |
Electric Resistance Vuam (ERW) Txheej txheem cej luam
| Kauj ruam | Kev piav qhia | Ntsiab tswj |
|---|---|---|
| 1. Kev tsim | Hlau coil tsim rau hauv cylindrical zoo ntawm yob | Txoj kab uas hla thiab ovality tswj |
| 2. Vuam | Ntug rhuab los ntawm siab - zaus tam sim no thiab forged ua ke | Weld kub thiab siab |
| 3. Weld Trim | Sab nraud thiab sab hauv weld flash tshem tawm | Smooth internal bore |
| 4. Qhov loj me | Cov yeeb nkab dhau los ntawm sizing yob rau qhov kawg qhov ntev | Txoj kab uas hla thiab roundness |
| 5. Kev kuaj & tshuaj xyuas | Tsis yog -kev kuaj xyuas kev puas tsuaj thiab kev ntsuas hydrostatic | Weld kev ntseeg tseeb tseeb |
Standard Test Requirements (PSL1)
| Hom kev xeem | Method/Frequency | Lub hom phiaj |
|---|---|---|
| Hydrostatic Test | Txhua lub cev | Paub meej tias lub siab ncaj ncees |
| Tsis yog -Kev Ntsuas Weld | Tag nrho -ntev (piv txwv li, eddy tam sim no lossis ultrasonic) | Tshawb xyuas weld defects |
| Tensile Test | Raws li qhov kub thiab cov yeeb nkab loj | Txheeb xyuas cov khoom siv kho tshuab |
| Kev tshuaj xyuas qhov muag | 100% | Deg tsis xws luag, ncaj |
| Dimensional Check | Qauv hauv paus | OD, phab ntsa thickness, ntev |
Cov ntawv thov siv
Onshore Sib Sau Kab
Tsawg-rau- Cov Kab Ntsig Nruab Nrab
Kev Txhaum Dej & Kev faib cov kab
Piling & Structure Support
Muaj Txheej Txheem Piping
Cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev xaiv
Qhov zoo:Tus nqi -zoo, yooj yim muaj, du sab hauv nto, zoo qhov sib xws.
Kev txwv:Tsis haum rau kev thauj khoom hnyav hnyav lossis qis heev - kev pabcuam kub yam tsis muaj kev tsim nyog ntxiv.
Complementary Specifications:Feem ntau muab cov rooj sib thamASTM A53 Qib Brau dual daim ntawv pov thawj hauv kev siv cov qauv.
Nco tseg:Rau qhov tseem ceeb, siab -siab, los yog qaub daim ntawv thov kev pab cuam,PSL2Cov qib uas nruj dua tshuaj thiab toughness yuav tsum yog feem ntau teev.





