

API 5L PSL1 Kauv Welded Steel Pipe (SSAW)
Lub ntsiab lus tseem ceeb
API 5L PSL1 Kauv Submerged Arc Welded (SSAW) steel yeeb nkabyog tus qauv zoo rau cov loj - txoj kab uas hla kab siv hauv cov roj, roj, thiab dej xa mus. PSL1 yog theem pib ua tau zoo nrog cov kev cai yooj yim- tsis muaj qhov yuav tsum tau kuaj xyuas, txwv tsis pub siv tshuaj lom neeg, thiab lub zog tsawg kawg nkaus nkaus xwb.
SSAW manufacturing txheej txheem tso cai rautus nqi -kev tsim cov kav loj - txoj kab uas hla(los ntawm 8 "mus rau 160" OD) siv kub - dov steel coils tsim tsis tu ncua mus rau hauv ib lub voj voog thiab welded ntawm ob sab siv cov txheej txheem submerged arc .
Lub npe piav qhia
| Ib feem | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| API | Lub koom haum American Petroleum |
| 5L | Specification rau kab yeeb nkab |
| PSL1 | Khoom Specification Qib 1 - tus qauv zoo, cov kev cai yooj yim |
| SSAW | Kauv Submerged Arc Vuam - ob npaug -ib leeg tsis siv neeg vuam; weld seam khiav tsis tu ncua nyob rau hauv ib tug kauv raws cov yeeb nkab ntev |
Ntsiab Specifications
| Yam ntxwv | Kev piav qhia |
|---|---|
| Txuj | API 5L (46th Edition, ua raws li ISO 3183) |
| Qib zoo | PSL1 - tus qauv zoo rau kev pabcuam dav dav |
| Qib | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
| Kev tsim khoom | Spiral Submerged Arc Vuam (SSAW) - ob npaug -sab tsis siv neeg vuam |
| Qhov Loj | 219mm txog 4064mm(8 "mus rau 160") OD |
| Phab ntsa Thickness | 3.2mm txog 40mm(ntau ntau 5-25.4mm) |
| Ntev | 6 m txog 18 m txheem; mus txog 32 m muaj |
| Xaus Xaus | Plain xaus, beveled xaus (30℃bevel kaum), threaded |
Hlau Qib (API 5L PSL1)
| Qib | Yield zog (min) | Tensile zog (min) | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| A | 207 MPa (30,000 psi) | 331 MPa (48,000 psi) | Tsawg- dej siab, dej ntws, kev siv dav dav |
| B | 241 MPa (35,000 psi) | 414 MPa (60,000 psi) | Kev pabcuam dav dav dav dav dav dav - TSIS MUAJ |
| X42 | 290 MPa (42,000 psi) | 414 MPa (60,000 psi) | Nruab nrab -siab kis |
| X46 | 317 MPa (46,000 psi) | 434 MPa (63,000 psi) | Siab dua -siab kis |
| X52 | 359 MPa (52,000 psi) | 455 MPa (66,000 psi) | General kis tau tus mob |
| X56 | 386 MPa (56,000 psi) | 490 MPa (71,000 psi) | Siab dua -siab kis |
| X60 | 414 MPa (60,000 psi) | 517 MPa (75,000 psi) | High -siab kis |
| X65 | 448 MPa (65,000 psi) | 531 MPa (77,000 psi) | Siab -siab, offshore |
| X70 | 483 MPa (70,000 psi) | 565 MPa (82,000 psi) | Ntev -qhov deb siab -siab |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (PSL1)
| Element | Qib A | Qib B | X42-X70 |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) max | 0.22% | 0.26% | 0.26-0.28% |
| Manganese (Mn) max | 0.90% | 1.20% | 1.30-1.65% |
| Phosphorus (P) max | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
| Sulfur (S) max | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
Lus Cim: Rau txhua qhov txo qis ntawm 0.01% qis dua cov pa roj carbon ntau, qhov nce ntawm 0.05% siab tshaj qhov siab tshaj plaws manganese tau tso cai, nce mus txog 1.65%.
Mechanical Properties (PSL1)
| Qib | Yield zog (min) | Tensile zog (min) |
|---|---|---|
| A | 207 MPa (30,000 psi) | 331 MPa (48,000 psi) |
| B | 241 MPa (35,000 psi) | 414 MPa (60,000 psi) |
| X42 | 290 MPa (42,000 psi) | 414 MPa (60,000 psi) |
| X46 | 317 MPa (46,000 psi) | 434 MPa (63,000 psi) |
| X52 | 359 MPa (52,000 psi) | 455 MPa (66,000 psi) |
| X56 | 386 MPa (56,000 psi) | 490 MPa (71,000 psi) |
| X60 | 414 MPa (60,000 psi) | 517 MPa (75,000 psi) |
| X65 | 448 MPa (65,000 psi) | 531 MPa (77,000 psi) |
| X70 | 483 MPa (70,000 psi) | 565 MPa (82,000 psi) |
Dimensional Tolerances (API 5L PSL1)
| Parameter | Qhov Loj | Ua siab ntev |
|---|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla (OD <60.3mm) | - | -0.8 rau +0.4 mm |
| Sab nraud txoj kab uas hla (60.3-168.3 hli) | - | ±0.75% D |
| Sab nraud txoj kab uas hla (168.3-610 mm) | - | ± 0.75% D (max ± 3.2 hli) |
| Sab nraud txoj kab uas hla (610-1422 mm) | - | ± 0.5% D (max ± 4.0 hli) |
| Phab ntsa Thickness (t Tsawg dua lossis sib npaug li 5 hli) | - | ± 0.5 hli |
| Phab ntsa Thickness (5 |
- | ±0.1t |
| Phab ntsa Thickness (t Ntau dua lossis sib npaug li 15 hli) | - | ± 1.5 hli |
SSAW Manufacturing txheej txheem
| Kauj ruam | Kev piav qhia |
|---|---|
| 1. Cov khoom siv raw | Kub- dov steel coils ntsib API 5L chemistry yuav tsum |
| 2. Uncoiling/Leveling | Steel kauj yog uncoiled thiab leveled |
| 3. Ntug Milling | Cov npoo npoo yog milled rau kev vuam zoo |
| 4. Kauv sib sau | Hlau sawb txuas ntxiv tsim rau hauv cov duab cylindrical ntawm lub kaum ntse ntse tshwj xeeb |
| 5. Submerged Arc Vuam | Muab ob npaug rau -sided tsis siv neeg SAW (sab hauv thiab sab nraud) tsim cov hlua khi |
| 6. Weld NDT | 100% ultrasonic lossis X-ray tshuaj xyuas ntawm vuam seam |
| 7. Kev Ntsuas Hydrostatic | Txhua lub yeeb nkab tau kuaj ib tus zuj zus |
| 8. Ua tiav | End processing, beveling, txheej, thiab cim |
Kev Xeem Xeem (PSL1)
| Hom kev xeem | Kev xav tau | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Tshuaj ntsuam xyuas | Rau qhov kub ntau | Txheeb xyuas qhov txwv tsis pub muaj |
| Tensile Test | Rau ntau | Txheeb xyuas qhov tawm los thiab lub zog tensile |
| Flattening Test | Yuav tsum tau | Txheeb xyuas qhov ductility thiab weld kev ncaj ncees |
| Khoov Test | Yuav tsum tau | Verifies weld kev ncaj ncees |
| Hydrostatic Test | Txhua lub raj | Kev ntsuas siab ncaj ncees |
| NDT (Ultrasonic / Eddy Tam sim no) | 100% ntawm weld seam | Txuj kev xyaum |
| Impact Testing (Charpy) | Tsis xav tau rau PSL1 | Tsuas yog PSL2 yuav tsum tau kuaj qhov cuam tshuam |
Cov ntawv thov siv
| Daim ntawv thov | Kev piav qhia |
|---|---|
| Roj thiab roj kis tau tus mob | Onshore pipelines rau cov roj crude thiab natural gas |
| Kev xa dej | Loj - txoj kab uas hla hauv nroog thiab cov dej hauv dej |
| Natural Gas Distribution | Tsawg mus rau nruab nrab - siab roj network |
| Sib sau kab | Upstream roj thiab roj ua haujlwm |
| Kev siv tus qauv | Piling, choj kev txhawb nqa, kev tsim kho |
| Muaj Txheej Txheem Piping | Refineries, tshuaj nroj tsuag, tsim hluav taws xob |
PSL1 vs. PSL2 Sib piv
| Feature | PSL1 | PSL2 | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) max | 0.26-0.28% | 0.12-0.24% | PSL2 muaj kev tswj nruj dua |
| Sulfur (S) max | 0.030% | 0.015% | 50% txo hauv PSL2 |
| Yield zog | Yam tsawg kawg nkaus xwb | Yam tsawg kawg nkaus thiab siab kawg | PSL2 tiv thaiv dhau - cov ntaub ntawv muaj zog |
| Yield-rau-Tensile Ratio | Tsis tau teev tseg | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.93 | PSL2 kom ductility |
| Kev ntsuam xyuas cuam tshuam | Tsis xav tau | Yuav tsum tau | PSL2 lav qis-kub toughness |
| NDT Requirements | Txuj | nruj dua | PSL2 muab kev kuaj pom zoo dua |
| Traceability | Batch qib | Pipe -los ntawm -pipe | PSL2 muaj cov ntaub ntawv tiav |
| Hom kev siv | Kev pabcuam dav dav | Kev pabcuam tseem ceeb, kev pabcuam qaub, qis kub |
Qhov Zoo Tshaj Plaws
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
|---|---|
| Tus nqi -Cov | SSAW txheej txheem yog kev lag luam rau cov kab loj loj |
| Loj Loj Muaj peev xwm | Ua cov kav dej ntawm 8 "mus rau 160" OD |
| Ntev ntev | Txog li 32 m lengths txo cov kev xav tau ntawm kev vuam |
| High Weld Integrity | Muab ob npaug rau- sab vuam tsim ib qho siab - zoo weld nugget |
| 100% NDT | Ultrasonic los yog X-ray soj ntsuam ntawm weld seam qauv |
| Cov Qib Qib Siab | A txog X70 - haum rau ntau yam kev xav tau siab |
| Dav Muaj | Feem ntau stocked los ntawm manufacturers thoob ntiaj teb |
Txheej txheej xaiv
| Txheej hom | Zoo tshaj rau | Ntsiab nta |
|---|---|---|
| Dub (dawb) | Standard zeb tiav | Kev tiv thaiv ib ntus |
| Varnish / Anti- xeb roj | Kev tiv thaiv ib ntus | Luv - tiv thaiv corrosion |
| 3LPE (3-txheej polyethylene) | Cov kav dej faus | Kev tiv thaiv corrosion zoo heev, muaj kev cuam tshuam tsis zoo |
| FBE (Fusion Bonded Epoxy) | Roj & roj pipelines | Muaj zog adhesion, tshuaj tiv thaiv |
| Coal Tar Epoxy | Marine ib puag ncig | Heavy-lub luag haujlwm tiv thaiv |
| Galvanized | Kev siv sab nraum zoov | Kev tiv thaiv corrosion |
Kev txiav txim siab tseem ceeb
1. PSL1 yog rau General Service
PSL1yog tsim rau kev pabcuam dav dav, cov kab dej, tsis yog- daim ntawv thov tseem ceeb
PSL2yuav tsum muaj rau cov kev pabcuam kub tsawg, kev pabcuam qaub (H₂S ib puag ncig), cov kav dej tswj (FERC, DOT), thiab cov ntawv thov tseem ceeb
2. SSAW Loj Txwv
SSAW manufacturing feem ntau muaj los ntawm8" rau 160" OD
Cov kab me me (hauv qab 8 ") feem ntau yog tsim los ntawm ERW txoj kev
3. Kev sim cuam tshuam
PSL1 uatsis yogxav tau Charpy impact test. Yog tias qhov ntsuas kub tsawg - qhov kev pabcuam kub tau npaj tseg, xav txog:
Txheeb xyuas qhov cuam tshuam raws li qhov yuav tsum tau ua ntxiv
Hloov kho dua tshiab rau PSL2 (uas tso cai rau kev sim cuam tshuam)
4. Kev txwv kub
Qhov siab tshaj plaws qhov kev pab cuam qhov kub thiab txias:350℃(662℃F)
Tsis muaj kev lees paub qis -kub toughness - tsis haum rau sub- xoom daim ntawv thov yam tsis muaj kev ntsuas
5. Cov qauv sib npaug
GB/T 9711.1- Suav sib npaug rau PSL1
TS EN ISO 3183- International standard sib npaug
6. Thib peb-Kev soj ntsuam tog
Muaj cov kev pabcuam tshuaj xyuas suav nrog SGS, BV, Lloyds
Cov ntsiab lus
API 5L PSL1 Kauv Submerged Arc Welded (SSAW) steel yeeb nkabyog tus qauv zoo kab yeeb nkab rau loj - txoj kab uas hla roj, roj, thiab dej xa mus. Nrog rau qib A txog X70 thiab txoj kab uas hla ntawm 8 "mus rau 160", PSL1 SSAW cov kav dej muaj tus nqi -kev daws teeb meem zoo rau cov kev pabcuam dav dav uas yuav tsum tau ua kom zoo dua qub (kev sim cuam tshuam, tshuaj lom neeg nruj dua) tsis tsim nyog.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
Txuj: API 5L PSL1 - tus qauv zoo rau kev pabcuam dav dav
Qib: A txog X70 – B feem ntau yog rau kev pabcuam dav dav
SSAW manufacturingtsim cov kav dej los ntawm8" rau 160" ODnrog phab ntsa thickness mus txog40 mm
Ob -sab vuamtsim ib lub siab -zoo weld nugget
100% ultrasonic kuajntawm weld seam kom zoo
Tsis tas yuav tsum tau kuaj qhov cuam tshuam- haum rau ambient kub daim ntaub ntawv
Kev ntsuam xyuas hydrostaticxav tau rau txhua lub yeeb nkab
Tus nqi- zoo- kev lag luam tshaj plaws rau loj - kab kab yeeb nkab
Cov ntawv thov uas muaj xws li:
Roj thiab roj xa mus kav
Kev xa dej mains
Natural gas distribution networks
Sib sau thiab khiav kab
Kev siv cov qauv (piling, choj txhawb nqa)
Industrial txheej txheem kav
Thaum ordering, qhia:API 5L PSL1, Qib [piv txwv li, B lossis X52], SSAW (kauv submerged arc welded), Loj (OD x WT), Ntev, Qhov Kawg Finish (plain / beveled), Coating Requirements, thiab Mill Test Certificate to EN 10204 Type 3.1B.
Rau cov ntawv thov uas xav tau kev lees paub qis -kub toughness, nruj chemistry tswj, lossis qaub muaj peev xwm ua haujlwm, qhia meejAPI 5L PSL2hloov.





