A500 ERW Cov Qauv Hlau Yeeb Nkab piav qhia
A500 structural tubing yog ib hom txias- ua hlau nrog square cross-section, feem ntau yog ua los ntawm carbon structural steel los yog qis- alloy structural steel. A500 qhia tau hais tias cov hlau tus qauv yield zog yog 500 MPa, qhia tau hais tias muaj zog thiab toughness. Hom square tubing no tuaj yeem tiv taus cov khoom loj hauv kev ntxhov siab thiab muaj qhov zoo weldability thiab txias -bending kev ua tau zoo. Vim nws txias- txheej txheem tsim, nws muaj qhov sib npaug ntawm qhov chaw thiab qhov siab qhov tseeb, ua rau nws tsim nyog rau cov ntawv thov uas xav tau siab precision hauv cov khoom.
Daim ntawv thov teb:
Kev tsim kho: High-nce tsev kab, stairwell frameworks, stadium space frame structures.
Mechanical Engineering:Crane booms, conveyor khiav tshuab, ua liaj ua teb machinery chassis.
Infrastructure:Choj guardrail kev txhawb nqa, txoj kev teeb ncej ncej, subway platform bracings.
Kev tsim tsheb:Trailer skeletons, cargo thawv thav duab rau logistics.
Lub cev xav tau
| ASTM A500 Round Structural Tubing | |||||
| QIB | TENSILE HEEV | YIELD HEEV | ELONGATION | ||
| GR.A | 45 000 psi | 310MPa siab | 33 000 psi | 230 MPa | 25% |
| GR.B | 58 000psi | 400MPa | 42 000 psi | 290 MPa rau | 23% |
| GR.C | 62 000 psi | 425 MPa ua | 46 000 psi | 315 MPa rau | 21% |
| GR.D | 58 000psi | 400MPa | 36 000 psi | 250 MPa | 23% |
| ASTM A500 Zoo li tus qauv tubing | |||||
| QIB | TENSILE HEEV | YIELD HEEV | ELONGATION | ||
| GR.A | 45 000 psi | 310MPa siab | 39 000 psi | 270 MPa | 25% |
| GR.B | 58 000psi | 400MPa | 46 000 psi | 315 MPa rau | 23% |
| GR.C | 62 000 psi | 425 MPa ua | 50 000 psi | 345MPa ua | 21% |
| GR.D | 58 000psi | 400MPa | 36 000 psi | 250 MPa | 23% |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| COMPOSITION, % | ||||
| Qib A, B, thiab D | Qib C | |||
| KEV KHO SIAB | KHOOM HAUJ LWM | KEV KHO SIAB | KHOOM HAUJ LWM | |
| Carbon (C), max | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| Manganese (Mn), max | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 |
| Phosphorus (P), max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sulfur (S), max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Copper (Cu), min | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
Kev kuaj thiab tshuaj xyuas

Ntim thiab shipping






