Product Description A252 Seamless & Welded Yeeb Nkab Piles
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm A252 steel yeeb nkab feem ntau muaj hlau, carbon, silicon, manganese thiab lwm yam, uas cov ntsiab lus carbon tsawg, tsuas yog li 0.2%. A252 steel yeeb nkab pawg muaj cov khoom siv zoo heev, lub zog siab thiab tawv, lub zog tensile feem ntau yog nyob nruab nrab ntawm 400-550MPa, thiab muaj qhov kub thiab txias toughness. A252 seamless welded yeeb nkab pawg ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv roj av, tshuaj lom neeg kev lag luam, tshuab, kev tsim kho thiab lwm yam.
Khoom Parameters
| Khoom npe | A252 Seamless & Welded Yeeb Nkab Piles | |
| Txuj | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI thiab lwm yam. | |
| Sab nraud | Seamless: 1/4 "-36" | Vuam: 21.3mm-3620mm |
| Round Tube: 1/2 "-10" | Square Tube / Rectangular Tube: 15x15mm-400x600mm | |
| Phab ntsa Thickness | Seamless: 1.25mm-50mm | Vuam: 1.65mm-65mm |
| Ntev | 3-12 meters, Kev them nyiaj yug customization | |
| Txheej txheem nto | Bright, Polished, Dub | |
| Lwm Cov Kev Pabcuam | Machining (cnc), Centerless Sib Tsoo (cg), Kev kho cua sov, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Txiav, Khoov, Me Machining, thiab lwm yam. | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Seamless thiab ERW Welded Yeeb Nkab: Cov ntsiab lus phosphorus siab tshaj 0.050%
Mechanical Properties
| A252 | Tensile zog psi (Mpa) | Yield zog psi (Mpa) |
| Qib 1 | 50,000 (345) | 30,000 (205) |
| Qib 2 | 60,000 (415) | 35,000 (240) |
| Qib 3 | 66,000 (456) | 45,000 (310) |
Khoom Specifications
| Specifications (hli) | Specifications (hli) |
| 20*20*1.0 | 80*80*3.5 |
| 25*25*1.8 | 80*80*7.75 |
| 25*25*2 |
100*100*11.75 |
| 25*25*2.5 | 100*100*2.75 |
| 25*25*2.75 | 100*100*3.75 |
| 250*250*9.5 | 100*100*4.75 |
| 30*30*0.7 | 100*100*7.75 |
| 30*30*1.5 | 120*120*2.75 |
| 30*30*1.8 | 120*120*4.75 |
| 30*30*2 | 150*150*11.75 |
| 30*30*2.5 | 150*150*3.75 |
| 30*30*2.75 | 150*150*5.75 |
| 40*40*1.5 | 180*180*8 |
| 40*40*2.5 | 200*200*4.75 |
| 50*50*2.5 | 200*200*7.5 |
| 50*50*2.5 | 200*200*7.75 |
| 50*50*3.0 | 300*300*11.75 |
| 50*50*3.5 | 300*300*12 |
| 50*50*3.5 | 300*300*9.75 |
| 60*60*2.5 | 400*400*11.5 |
| 60*60*3.0 | 400*400*11.75 |
| 80*80*2.5 | 500*500*11.75 |
| Cov saum toj no yog cov khoom siv dav dav, rau hom tshwj xeeb, peb tuaj yeem ua tau raws li koj xav tau. | |
Carbon steel kav yog tsim los ntawm perforated steel ingots los yog cov khoom puag ncig steel, thiab ces kub dov, txias dov, los yog txias kos. Cov khoom siv feem ntau suav nrogA53/A106/APl Spec5L/A179/A213//A335/SSAWlwm.







