ASTM A252 GR2 ncaj seam welded yeeb nkab yog ib hom steel yeeb nkab tsim siv cov txheej txheem ncaj seam welding, feem ntau siv hauv lub hauv paus piling. Cov yeeb nkab steel ua haujlwm ua haujlwm ruaj khov-cov kabmob lossis lub plhaub tsim rau cov pob zeb ua vaj tse. Nws yuav tsum tau ua raws li hydrostatic, khoov, flattening, thiab lwm yam kev ntsuam xyuas kom ntseeg tau cov qauv kev ntseeg.
A252 GR2 yeeb nkab pawg specification
Cov txiaj ntsig ntawm ASTM A252 Qib 2 yog dab tsi?
ASTM A252 Qib 2 steel yeeb nkab muaj qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm240mpa ua
|
Qib Steel |
Yield zog, min. psi (MPa) |
Tensil zog, min. psi (MPa) |
Elongation hauv 2 hauv., min. % |
|
QIB 2 |
35,000 (240) |
60,000 (415) |
25% |
Dimensional kam rau ua
Ntev Ntau
ASTM A252 Qib 2 Pipe Size Daim Ntawv Qhia
| DN | 6 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1/8 | 3/8 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 44 | 48 |
| OD in mm | 10.3 | 17.1 | 26.7 | 42.2 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 273 | 355.6 | 457 | 559 | 660 | 762 | 813 | 864 | 1118 | 1219 |
| SCH 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 3.4 | 3.96 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | |||||||
| SCH 10 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||
| SCH 20 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||
| SCH 30 | 1.45 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.18 | 4.78 | 4.78 | 7.8 | 9.53 | 11.13 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||||
| SCH Sth | 1.73 | 2.31 | 2.87 | 3.56 | 3.91 | 5.49 | 6.02 | 7.11 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| SCH 40 | 1.73 | 2.31 | 2.87 | 3.56 | 3.91 | 5.49 | 6.02 | 7.11 | 9.27 | 11.13 | 14.27 | 17.48 | 17.48 | |||||
| SCH 60 | 12.7 | 15.09 | 19.05 | 22.23 | ||||||||||||||
| SCH XS | 2.41 | 3.2 | 3.91 | 4.85 | 5.54 | 7.62 | 8.56 | 10.97 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| SCH 80 | 2.41 | 3.2 | 3.91 | 4.85 | 5.54 | 7.62 | 8.56 | 10.97 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | |||||||
| SCH 100 | 18.26 | 23.83 | ||||||||||||||||
| SCH 120 | 11.13 | 14.27 | 21.44 |
Cov yam ntxwv ua haujlwm
Siab zog thiab Corrosion Resistance:
Tsim los ntawm qis- carbon steel lossis qis- alloy steel (xws li Q345B, API 5L X65), siv cov txheej txheem welding los ua cov welds tas li, ua rau muaj zog tag nrho.
Kev tiv thaiv corrosion tuaj yeem txhim kho thiab kev pabcuam lub neej txuas ntxiv los ntawm 3PE txheej, epoxy hmoov txheej, lossis kev tiv thaiv cathodic.
Kev yooj yim ntawm kev tsim kho:
Kauv steel yeeb nkab pawg tuaj yeem nyob ntev li ntawm 5.8m txog 30m, txo rau ntawm -qhov chaw ua haujlwm splicing thiab txhim kho kev tsim kho.
Kev teeb tsa nrawm ntawm kev sib txuas ntawm vuam lossis flange, hloov tau mus rau qhov nyuaj geological.
Seismic Resistance thiab Durability:
Uniformly faib kauv welds muab cov yeeb nkab steel piles zoo saj zawg zog thiab cuam tshuam tsis kam, ua rau lawv haum rau av qeeg - tej thaj chaw.
Daim ntawv thov
Choj Engineering: Siv los ua lub hauv paus tseem ceeb hauv lub hauv paus los txhawb qhov hnyav ntawm tus choj qauv.
High-Rise Buildings: Siv rau kev txhim kho cov av mos, muab kev txhawb nqa ruaj khov.
Ports thiab Wharves: Nrog rau qhov cuam tshuam ntawm lub nkoj berthing thiab yoj yaig, yuav tsum muaj qhov sib npaug ntawm lub zog thiab kev tiv thaiv corrosion.
Kev txuag dej: kev txhim kho lub pas dej, qhov chaw nres tsheb hydropower, thiab lwm yam.






