

Product Description A106 Qib B Steel Yeeb Nkab
A106 steel yeeb nkab yog cov pa roj carbon tsawg uas nws cov khoom tseem ceeb yog carbon, silicon, manganese thiab me me ntawm chromium, tooj liab, nickel thiab molybdenum. Nws yog seamless steel yeeb nkab haum rau thauj cov kua thiab gases nyob rau hauv qhov kub thiab txias ib puag ncig. Cov txheej txheem tsim khoom ntawm A106 steel yeeb nkab feem ntau suav nrog cov kauj ruam xws li kub dov, kos duab txias thiab ua haujlwm txias. Thaum lub sij hawm cov txheej txheem no, cov txheej txheem sab hauv ntawm cov yeeb nkab yog ua nruj dua los ntawm kev kho cua sov thiab siab, yog li txhim kho nws lub zog thiab corrosion kuj. A106 steel yeeb nkab tuaj yeem siv tau rau ntau qhov chaw sib txawv, xws li roj, roj av, tshuaj lom neeg kev lag luam, hluav taws xob fais fab, nkoj tsim, aerospace, thiab lwm yam.
Khoom Parameters
| Khoom npe | A106 Qib B steel yeeb nkab | |
| Txuj | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI thiab lwm yam. | |
| Sab nraud | Seamless: 1/4 "-36" | Vuam: 21.3mm-3620mm |
| Round Tube: 1/2 "-10" | Square Tube / Rectangular Tube: 15x15mm-400x600mm | |
| Phab ntsa Thickness | Seamless: 1.25mm-50mm | Vuam: 1.65mm-65mm |
| Ntev | 3-12 meters, Kev them nyiaj yug customization | |
| Txheej txheem nto | Bright, Polished, Dub | |
| Lwm Cov Kev Pabcuam | Machining (cnc), Centerless Sib Tsoo (cg), Kev kho cua sov, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Txiav, Khoov, Me Machining, thiab lwm yam. | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| A106 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
| Qib A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Qib B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Qib C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Mechanical Properties
| A106 | Qib A | Qib B | Qib C |
| Tensile zog min. psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Yield zog min. psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Khoom Specifications
Specifications (mm) Txoj kab uas hla * phab ntsa thickness | |||
14 × 3 | 60 × 6 | 168 × 9.5 hli | 325 × 20 |
14 × 3.5 | 60 × 7 | 168 × 10 | 325 × 22 |
14 × 4 | 60 × 8 | 168 × 11 | 325 × 23 |
16 × 3 | 60 × 9 | 168 × 12 | 325 × 25 |
18 × 2 | 60 × 10 | 168 × 14 | 325 × 28 |
18 × 3 | 76 × 4.5 hli | 168 × 15 | 325 × 30 |
18 × 4 | 76 × 5 | 168 × 16 | 325 × 32 |
18 × 5 | 76 × 6 | 168 × 18 | 325 × 36 |
19 × 2 | 76 × 7 | 168 × 20 | 325 × 40 |
21 × 4 | 76 × 8 | 168 × 22 | 325 × 45 |
22 × 2.5 hli | 76 × 9 | 168 × 25 | 356 × 9.5 hli |
22 × 3 | 76 × 10 | 168 × 28 | 356 × 12 |
22 × 4 | 89 × 4 | 180 × 10 | 356 × 15 |
22 × 5 | 89 × 4.5 | 194 × 10 | 356 × 19 |
25 × 2.5 hli | 89 × 5 | 194 × 12 | 356 × 28 |
25 × 3 | 89x 5 | 194 × 14 | 356 × 36 |
25 × 4 | 89 × 6 | 194 × 16 | 377 × 9 |
25 × 5 | 89 × 7 | 194 × 18 | 377 × 10 |
25 × 5.5 hli | 89 × 7.5 hli | 194 × 20 | 377 × 12 |
27 × 3.5 hli | 89 × 8 | 194 × 26 | 377 × 14 |
27 × 4 | 89 × 9 | 219 × 6.5 hli | 377 × 15 |
27 × 5 | 89 × 10 | 219 × 7 | 377 × 16 |
27 × 5.5 hli | 89 × 11 | 219 × 8 | 377 × 18 |
28 × 5.5 hli | 89 × 12 | 219 × 9 | 377 × 20 |
28 × 3 | 108 × 4.5 hli | 219 × 10 | 377 × 22 |
28 × 3.5 hli | 108 × 5 | 219 × 12 | 377 × 25 |
28 × 4 | 108 × 6 | 219 × 13 | 377 × 32 |
30 × 2.5 hli | 108 × 7 | 219 × 14 | 377 × 36 |
32 × 2.5 hli | 108 × 8 | 219 × 16 | 377 × 40 |
32 × 3 | 108 × 9 | 219 × 18 | 377 × 45 |
32 × 3.5 hli | 108 × 10 | 219 × 20 | 377 × 50 |
32 × 4 | 108 × 12 | 219 × 22 | 406 × 9.5 hli |
32 × 4.5 hli | 108 × 14 | 219 × 24 | 406 × 11 |
32 × 5 | 108 × 15 | 219 × 25 | 406 × 13 |
34 × 3 | 108 × 16 | 219 × 26 | 406 × 17 |
34 × 4 | 108 × 20 | 219 × 28 | 406 × 22 |
Carbon steel kav yog tsim los ntawm perforatedsteel ingots los yog cov khoom puag ncig steel, thiab ces kub, txias dov, los yog txias kos. Cov khoom siv feem ntau suav nrogA53/A106/APl Spec5L/A179/A213//A335/SSAWlwm





