ASTM A691 Qib 11 22 91 LSAW Steel Yeeb Nkab
Cov yeeb nkab tshwj xeeb txiav txim siab cov yam ntxwv sib txawv ntawm cov hlau, xws li tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab, thiab qhov ntev.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Txuj: ASTM A691 / ASTM SA691
Qib: CM-65 CM-70 CM-75 CMSH-70CMS-75 CMSH-801/2 CR 1CR 1-1/4 CR 2-1/4 CR 3CR 5CR 9CR 91
Chav Kawm: Chav Kawm 10,11,12,13,20,21,22,23,30,31,32,33,40,41,42,43
Loj: 1/2 "- 60"
| Txuj |
ASTM A691 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Qhov ntev | ASME / ANSI B36.10 / 19 |
| Txheem Loj | 1/2 "NB to 60" NB (ERW, EFW, LSAW, SSAW, HSAW) |
| Phab ntsa Thickness | 3-12 hli |
| Muaj Cov Duab | Round, Ib nrab Round, Square, Rectangular los yog Custom shape |
| Ntev | 3 rau Max18 Meters lossis kev cai |
| Cov yeeb nkab kawg | Beveled kawg, Plain End, Treaded |
| Daim Ntawv Pov Thawj | EN 10204 3.1 B |
| Qib Qib | ASTM Specification | Tom qab-weld Thaum tshav kub kub-kho kub ntau yam (Strees Relieving), F (C) | Normalizing Kub, max tshwj tsis yog sau tseg, F (C) | Quenching Kub, max tshwj tsis yog sau tseg, F (C) | Tempering Kub, min, F (C) |
| CM -65 | A204/ A204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM -70 | A204/ A204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1701 (925) | … | … |
| CM -75 | A204/ A204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1702 (925) | … | … |
| CMSH -70 | A537/A 537M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1703 (925) | … | … |
| CMS -75 | A 299/A 299M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1704 (925) | … | … |
| CMSH -80 | A537/A 537M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | A | 1700 (925) | 1100 txog 1250 (590 txog 675) |
| 1/2 CR | A387 / A387M | 1100 txog 1300 (590 txog 705) | 180 (1010) | 1700 (925) | 1150 txog 1375 (620 txog 745) |
| 1 CR | A387 / A387M | 1100 txog 1350 (590 txog 730) | 181 (1010) | 1700 (925) | 1150 txog 1375 (620 txog 745) |
| 1-1/4 CR | A387 / A387M | 1100 txog 1375 (590 txog 745) | 182 (1010) | 1700 (925) | 1150 txog 1375 (620 txog 745) |
| 2-1/4 CR | A387 / A387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 183 (1010) | 1700 (925) | 1250 - 1400 (675 txog 760) |
| 3 CR | A387 / A387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 184 (1010) | 1700 (925) | 1250 - 1400 (675 txog 760) |
| 5 CR | A387 / A387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 185 (1010) | 1700 (925) | 1300 txog 1400 (705 rau 760) |
| 9 CR ua | A387 / A387M | 1325 txog 1375 (715 txog 745) | B | … | 1325 txog 1375 (715 txog 745) |
| 91 | A387 / A387M | 1350 txog 1420 (730 rau 770) | 1350 txog 1420 (730 rau 770) | 1900 min (1040 feeb) | 1350 txog 1440 (730 txog 780) |
Cim npe nrov: astm a691 qib 11 22 91 lsaw steel yeeb nkab, Tuam Tshoj astm a691 qib 11 22 91 lsaw steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
ASTM A691 TubesKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













