JIS G3452 SGP Welded Carbon Steel Tube
JIS G3452 yog ib qho ntawm Japanese cov qauv kev lag luam rau carbon steel kav. Nws qhia txog qhov yuav tsum tau muaj ntsig txog cov kav dej uas siv rau kev thauj cov ncu, dej, roj, roj, cua thiab lwm yam dej.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Tus qauv yog luam tawm los ntawm Japanese Industrial Standards Committee.JIS G3452 feem ntau yog siv rau cov ntawv thov uas tsis tshua muaj siab xws li cov khoom siv hluav taws xob sib txawv, cov kav dej tsis zoo, thiab cov lus piav qhia ntawm thermal tsim thiab kev ntsuas kev ntxhov siab.
G3452 Welded Steel Yeeb Nkab Specification
| Khoom npe: | Carbon Steel Pipes Rau Ordinary Piping | Khoom siv: | Carbon Steel |
|---|---|---|---|
| Qib: | SGP | Txheem: | JIS G3452 |
| Qhov Loj Loj: | OD {{0}}mm*WT 0.5-50mm*12000mm Hauv qab no | Daim ntawv thov: | Rau Ordinary Piping |
| Nto: | Dub los yog zinc txheej | Yam Khoom Txheej Txheem: | KS D 3507 ASTM A 53 API 5L DIN 2440 DIN2441 BS 1387 BS 3601 |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: | 5 TONS |
|---|---|
| Nqe: | kev sib tham |
| Ntim Cov Lus Qhia: | Ntim rau hauv pob khoom lossis lub thawv ntoo lossis raws li kev thov |
| Lub sij hawm xa tuaj: | 30-60 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm |
| Muaj peev xwm muab khoom: | 5,000tons ib xyoos twg |
JIS G3452 Qhov ntev, qhov hnyav thiab qhov ntev ntawm cov raj thiab cov kav dej
| JIS G3452 Dimensions, Nyhav thiab Dimensional Tolerances | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Dia | O.D. | OD Tolerances | W.T. | WT Kev Ua Haujlwm Zoo | Unit Mass Excluding Socket kg/m | ||
| A | B | mm | Cov kav dej yuav raug txiav hauv Taper Xov | Lwm Cov Yeeb Nkab | mm | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 2 | +Tsis teev -12.50% | 0.419 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 2.3 | 0.652 | |
| 10 | 3/8 | 17.3 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 2.3 | 0.851 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 2.8 | 1.31 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 2.8 | 1.68 | |
| 25 | 1 | 34 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 3.2 | 2.43 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 3.5 | 3.38 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | 3.5 | 3.89 | |
| 50 | 2 | 60.5 | ± 0.5 hli | ±1% | 3.8 | 5.31 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | ± 0.7 hli | ±1% | 4.2 | 7.47 | |
| 80 | 3 | 89.1 | ± 0.8 hli | ±1% | 4.2 | 8.79 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | ± 0.8 hli | ±1% | 4.2 | 10.1 | |
| 100 | 4 | 114.3 | ± 0.8 hli | ±1% | 4.5 | 12.2 | |
| 125 | 5 | 139.8 | ± 0.8 hli | ±1% | 4.5 | 15 | |
| 150 | 6 | 165.2 | ± 0.8 hli | ± 1.6 hli | 5 | 19.8 | |
| 175 | 7 | 190.7 | ± 0.9 hli | ± 1.6 hli | 5.3 | 24.2 | |
| 200 | 8 | 216.3 | ± 1 0 hli | ±0.8% | 5.8 | 30.1 | |
| 225 | 9 | 241.8 | ± 1.2 hli | ±0.8% | 6.2 | 36 | |
| 250 | 10 | 267.4 | ± 1.3 hli | ±0.8% | 6.6 | 42.4 | |
| 300 | 12 | 318.5 | ± 1.5 hli | ±0.8% | 6.9 | 53 | |
| 350 | 14 | 355.6 | – | ±0.8% | 7.9 | 67.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | – | ±0.8% | 7.9 | 77.6 | |
| 450 | 18 | 457.2 | – | ±0.8% | 7.9 | 87.5 | |
| 500 | 20 | 508 | – | ±0.8% | 7.9 | 97.4 | |
JIS G3452 Carbon Steel Yeeb Nkab


Cim npe nrov: jis g3452 sgp welded carbon steel tube, Tuam Tshoj jis g3452 sgp welded carbon steel tube manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













