API 5CT C90 Type1 Casing Pipe
Tom ntej: API 5CT Gr.C90-1yog ib qib siab - zog, corrosion- resistant steel qib nyob rau hauv cov ntaub ntawv casing qauv tsim los ntawm American Petroleum Institute (API). Nws yog tsim tshwj xeeb rau cov roj thiab roj qhov dej hauv qhov chaw corrosive uas muaj hydrogen sulfide (H₂S) thiab yog cov khoom siv siab tshaj -cov khoom ua haujlwm tiv taus sulfur stress corrosion cracking (SSC).
Cov qib steel no yog tsim rau cov roj acidic thiab cov roj av ib puag ncig, muaj cov khoom siv zoo heev thiab cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg los xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav. Nyob rau hauv C90-1, "C" sawv cev rau carbon manganese steel, "90" qhia qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 90,000 psi (kwv yees li 620 MPa), thiab "-1" qhia txog kev ua raws li qhov tshwj xeeb sulfide kev nyuaj siab corrosion cracking (SSC) kev xeem (xws li NACE TM0177 tus qauv).
API 5CT Gr.C90-1 OCTG Specification
| Yam khoom | Kev piav qhia |
|---|---|
| Txuj | API SPEC 5CT 11th Edition (tso tawm Lub Kaum Ob Hlis 2023) |
| Qib Steel | C90-1 |
| Sour Service yuav tsum tau | Ua raws li NACE MR0175 / ISO 15156 |
| Siv tau ib puag ncig | Sour roj/gas teb nrog H₂S, pH < 4, H₂S ib nrab siab Ntau dua los yog sib npaug rau 0.1 MPa |
| Daim ntawv pov thawj | Yuav tsum tau txais API 5CT ntawv pov thawj nrog API Monogram cim |
| Cov cuab yeej tsim khoom | Tsis siv neeg UT kab, hardness gradient tester, cuam tshuam kuaj tshuab, thiab lwm yam. |
| Kev kho saum npoo | Yeem: xim dub, xeb tiv thaiv roj, galvanizing, lossis cov kua roj vanish ntshiab |
| Daim ntawv thov teb | Roj / roj qhov dej, coalbed methane, geothermal, ua tiav cov hlua hauv kev pabcuam qaub |
Mechanical Requirements API 5CT C90-1 roj casing yeeb nkab
| Khoom | Kev xav tau |
|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength | 90,000 psi (620 MPa) |
| Maximum Yield zog | 105,000 psi (724 MPa) |
| Yam tsawg kawg Tensile Strength | 100,000 psi (690 MPa) |
| Elongation (50 hli ntsuas) | Ntau dua lossis sib npaug li 18% |
| Hardness (HRC) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 22 HRC (kom tsis txhob muaj SSC kev raug mob) |
Cov Khoom Siv Tshuaj ntawm API 5CT C90-1 roj zoo Casing yeeb nkab
| Element | Cov ntsiab lus xav tau (wt%) | Lub hom phiaj |
|---|---|---|
| C | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.34% | Tswj hardenability, txo qhov kev pheej hmoo tawg |
| Mn | 0.50–1.35% | Txhim khu lub zog thiab hardenability |
| P | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020% | Txo txias brittleness |
| S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | Txhim kho machinability, txo kev sib cais |
| Cr | 1.0–3.0% | Txhim kho corrosion kuj |
| Mo | 0.15–0.25% | Ua kom siab -kub lub zog thiab nkag siab tsis kam |
| V | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | Refines grain qauv, txhim kho toughness |
API 5CT Gr.C90-1 OCTG Dimension Table
| Nominal OD (hauv) | Nominal OD (hli) | Hom | Phab ntsa Thickness (hauv) | Phab ntsa Thickness (mm) | Nyhav ib Meter (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4½ | 114.3 | Plain End | 0.330 | 8.38 | 24.67 |
| 5 | 127.0 | Txaus siab (EUE) | 0.400 | 10.16 | 32.66 |
| 5½ | 139.7 | Xov (NU) | 0.430 | 10.92 | 37.18 |
| 7 | 177.8 | Txaus siab (EUE) | 0.500 | 12.70 | 52.24 |
| 9⅝ | 244.5 | BTC Xov | 0.544 | 13.82 | 74.10 |
API 5CT C90 Casing Pipe Loj hauv mm
| Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Ntev (m) | Xov Hom | Cov ntsiab lus thov |
|---|---|---|---|---|
| 114.3 | 6.35–12.19 | 8.5–12 | BTC, LTC, STC | Dav dav mus rau nruab nrab - qhov tob tob |
| 127.0 | 7.52–12.70 | 9–12 | LTC, BTC | Nruab nrab- qhov tob tob |
| 139.7 | 7.72–10.92 | 9–12 | STC, BTC | Siab - siab qaub qhov dej |
| 168.3 | 8.94–12.70 | 9–12 | BTC | Kev ua tiav zoo |
| 244.5 | 13.82–16.13 | 10–12 | BTC, Premium Xov | Ultra- tob, siab -acidity ib puag ncig |
Kev kam rau siab ntau lawm ntawm API 5CT C90-1
| Parameter | Txais Tolerance |
|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla | ±0.75% |
| Phab ntsa Thickness | +12.5% / -0% (tsis pub muaj qhov sib txawv tsis zoo) |
| Ntev | R1: 4.88–7.62m; R2: 7.62–10.36m; R3: >10.36m |
| Xov Taper | 1:16 ± 0.051 hli |
| Suab | ± 0.051 hli |
| Xov Height | ± 0.051 hli |
Kev Ntsuas & Kev Ntsuam Xyuas Cov Cai rau API 5CT C90 Casing Pipes
| Cov khoom kuaj | Kev xav tau |
|---|---|
| Tensile Test | Sampled ib batch; txheeb xyuas tensile thiab yield zog ua raws |
| Flattening Test | Xyuas kom cov yas deformation muaj peev xwm tiv thaiv kev sib tsoo hauv compression |
| Hydrostatic Test | Ua rau txhua lub kav dej; xeem siab Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1.5 × nominal siab, tuav Ntau tshaj los yog sib npaug rau 5 sec |
| Impact Test | Charpy V-qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub kom ntseeg tau tias qis- kub toughness |
| Tsis yog -Kev Ntsuas Kev Puas Tsuaj (NDT) | Tag nrho tsis siv neeg ultrasonic kuaj (UT) + eddy tam sim no kuaj (ET) rau sab hauv / sab nraud tsis xws luag |
| Sulfide Stress Cracking (SSC) Resistance | Yuav tsum dhau NACE TM0177 Txoj Kev A/B hauv kev daws: pH=3.5, H₂S ib nrab siab Ntau dua lossis sib npaug rau 0.1 MPa |
API 5CT C90-1 Casing Pipe Xim Code
| Qib | Xim Code | Kos qhov chaw | Standard Reference |
|---|---|---|---|
| C90-1 | Ib lub paj ntsuab + ib lub paj dawb | Ntawm qhov sib txuas lossis sab nrauv, kwv yees li 1.5 meters los ntawm qhov kawg | API 5CT / ISO 11960 Daim Ntawv Pov Thawj |
GNEE API 5CT Casing yeeb nkab Hoobkas

GNEE API 5CT OCTG Test thiab tshuaj xyuas cov cuab yeej

FAQ
Dab tsi uaAPI 5 CTtxhais tau tias
API 5CT yog "Specification for Casing and Tubing for the Oil and Gas Industry" tsim los ntawm American Petroleum Institute (API). Nws qhia txog cov qauv txheej txheem rau steel casing, tubing, thiab lwm yam fittings siv nyob rau hauv cov roj qhov dej kom ntseeg tau tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab nyob rau hauv siab - siab, siab - kub, thiab corrosive ib puag ncig.
Qhov txawv ntawm API 5CT thiab API 5L yog dab tsi?
API 5CT yog "downhole tubing," yuav tsum muaj kev tiv thaiv siab heev thiab corrosion; API 5L yog "kev thauj mus los tubing," yuav tsum muaj kev sib txuas siab thiab ruaj khov nyob rau qhov ntev.
Cim npe nrov: api 5ct c90 type1 casing yeeb nkab, Tuam Tshoj api 5ct c90 type1 casing yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













