Alloy Steel Welded Yeeb Nkab
Raws li ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hlau, cov kav hlau alloy tau muab faib ua ob pawg: seamless steel kav (round billets) thiab welded steel kav (phaj, strip billets) vim lawv cov txheej txheem tsim khoom sib txawv thiab cov duab ntawm cov yeeb nkab blanks siv.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Alloy welded kav yog resistant rau kub kub, tsis tshua muaj kub, thiab corrosion, thiab yog dav siv nyob rau hauv roj av, aerospace, tshuaj, hluav taws xob, boiler, tub rog thiab lwm yam lag luam.
| Specifications | ASTM A335 / SA335 |
|---|---|
| Qhov ntau thiab tsawg | 5. 0 millimeter - 1219.2 hli |
| Daim ntawv | "U" Shape, Square, Pan Cake Coils, Coiled, Rectangular, Round, Hydraulic Tubes. |
| Txuj | ASME, AISI, EN, ASTM, GB, JIS, DIN |
| Teem caij Thickness ranges | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Txhua Lub Sij Hawm |
| Tshwj xeeb hauv | Heavy Duty Alloy Steel Laum Pipes, Alloy Steel Pipes Clamp Suppliers |
| O.D. | Loj txog li 12 nti NB, 6.00 hli Lwm Dia. mus txog 250 mm Lwm Dia. |
| Thickness | 0.3 - 50 mm tuab |
| Hom | Welded|CDW|ERW|DOM|Seamless|Fabricated|CEW |
| Ntev | Ib qho Random, Ob Chav Random, Txiav kom ntev |
| Xaus | Screwed, Beveled, Threaded, Plain |
| Ua kom tiav | Annealed & Pickled, Polished, Bright & Annealed, thiab lwm yam |
Alloy Steel Welded Yeeb Nkab Sab Nraud
| NPS [DN] Tus tsim | Tshaj | Hauv qab | ||
| hauv. | mm | hauv. | mm | |
| 1/8 rau 1 1/2 [6 rau 40], incl. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Tshaj 1 1/2 txog 4 [40 txog 100], incl. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Tshaj 4 txog 8 [100 txog 200], incl. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Tshaj 8 txog 12 [200 txog 300], incl. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Ntau tshaj 12 [300] | +/- 1% ntawm qhov teev sab nraud | |||
A335 Alloy ERW Yeeb Nkab Specification
|
Hardness |
||||||
|
A335 Low-Alloy yeeb nkab |
UNS Number |
Yield zog ksi |
Tensile zog ksi |
Elongation% |
Rockwell |
Brinell |
|
P1 |
K11522 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P2 |
K11547 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P5 |
K41545 |
40 |
70 |
30 |
– |
207 max |
|
P9 |
S50400 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P11 |
K11597 |
30 |
60 |
20 |
– |
– |
|
P12 |
K11562 |
32 |
60 |
30 |
– |
174 max |
|
P22 |
K21590 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P91 |
K91560 |
60 |
85 |
20 |
– |
– |
Alloy Welded Yeeb Nkab


Cim npe nrov: Tuam Tshoj alloy steel welded yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













