ASTM A691 EFW Carbon Thiab Alloy Steel Yeeb Nkab
Loj: 1/2 "NB-24" NB
Thickness: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Hom: Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes
A691 Pipes Description
A691 welded yeeb nkab yog ib hom carbon thiab alloy steel yeeb nkab haum rau siv nyob rau hauv qhov kub thiab txias ib puag ncig.
GNEE Group tuaj yeem muab koj A691 steel yeeb nkab raws li ASTM specification, thiab peb kuj tuaj yeem kho cov cua sov A671 welded yeeb nkab raws li ASTM specification yog tias cov neeg siv khoom xav tau kev kho cua sov. Koj tuaj yeem tiv tauj peb yog tias koj xav tau.
ASTM A691 EFW Carbon yeeb nkab Specification
| Hom | ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW Pipe | |
|---|---|---|
| Qib | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Standard Specification rau Carbon thiab Alloy Steel Yeeb Nkab, Hluav taws xob-Fusion-Welded rau High-Pressure Service ntawm High Temperatures | |
| Chav Kawm | 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73.. | |
| Loj | Sab nraud | Seamless 17-914mm 3/8-36 nti LSAW 457-1422mm 18-56 inch |
| Phab ntsa Thickness | 2-60 hli SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40 SCH 60 XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160 XXS |
|
| Ntev | Ib qho random ntev / Ob chav random ntev 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m lossis raws li tus neeg siv khoom thov |
|
| Xaus | Plain kawg / Beveled, tiv thaiv los ntawm lub kaus mom yas ntawm ob hnub, txiav quare, grooved, threaded thiab coupling, thiab lwm yam | |
| Kev kho saum npoo | Liab qab, pleev xim dub, varnished, galvanized, anti-corrosion PE PP / EP / FBE txheej |
|
| Cov txheej txheem | Kub-kuav los tiag/Cold-drawn/Hot-expanded | |
| Txoj Kev Xeem | Eddy tam sim no kuaj, kuaj Hydrostatic lossis kuaj Ultrasonic, NDT thiab tseem nrog tshuaj lom neeg thiab tshuaj xyuas lub cev | |
| Ntim | Cov kav dej me me hauv cov pob khoom uas muaj zog steel strips, cov khoom loj hauv xoob; Npog nrog cov hnab yas woven; Haum rau kev ua haujlwm nqa; Loaded nyob rau hauv 40ft los yog 20ft thawv los yog nyob rau hauv tej kuj raws li tus neeg thov kev thov | |
| Daim ntawv thov | Kev xa cov roj, roj thiab dej | |
| MOQ | 1 ton | |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 5000 T/M | |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 2 lub lis piam | |
Kev kho cua sov ntawm A{0}/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Alloy EFW Pipes
| Qib Qib | ASTM Specification | Tom qab-Weld Thaum tshav kub kub-Tshuaj Kub Ntau Yam (Stress Relieving), degree F (degree) | Normalizing Temperature max tshwj tsis yog sau tseg, | Quenching Kub max tshwj tsis yog sau tseg, degree F (degree) | Tempering Kub, min, degree F (degree) |
| CM -65 | A 204/A 204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM -70 | A 204/A 204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM -75 | A 204/A 204M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH -70 | A 537/A 537M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS -75 | A 299/A 299M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH -80 | A 537/A 537M | 1100 txog 1200 (590 txog 650) | A | 1700( 925) | 1100 txog 1250 (590 txog 675) |
| 1/2 CR | A 387/A 387M | 1100 txog 1300 (590 txog 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 rau 1375 (620–745) |
| 1 CR | A 387/A 387M | 1100 txog 1350 (590 txog 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 rau 1375 (620–745) |
| 11⁄4 CR | A 387/A 387M | 1100 txog 1375 (590 txog 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 rau 1375 (620–745) |
| 21 ⁄4 CR | A 387/A 387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 txog 1400 (675 rau 760) |
| 3 CR | A 387/A 387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 rau 1400 (675-760) |
| 5 CR | A 387/A 387M | 1200 txog 1400 (650 txog 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 txog 1400 (705-760) |
| 9 CR ua | A 387/A 387M | 1325 txog 1375 (715 txog 745) | B | … | 1325-1375 (715 txog 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 txog 1420 (730 rau 770) | 11900 txog 2000 (1040 to 1095) | 1900 min (1040 feeb) | 1350 txog 1440 (730 txog 780) |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm A{0}/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Alloy Steel EFW Pipes
(kev tsom xam, % los ntawm huab hwm coj, qhov siab tshaj plaws tso cai tshwj tsis yog qhia lwm yam)
| 1 CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 ib CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
A691 Hlau Yeeb Nkab Kev Muag Khoom


GNEE A691 Alloy Yeeb Nkab Case
|
Mexico ASTM A691 Qib 1 1/4 CR Alloy Pipes Sab nraud txoj kab uas hla: 500mm; WT: 20mm Thickness: 25 hli 150 Tons |
Brazil ASTM A691 Qib CM -65 Sab nraud txoj kab uas hla: 800mm; WT: 50mm Thickness: 30 hli 280 Tons |
Kazakhstan ASTM A691 Qib CMSH70 Sab nraud txoj kab uas hla: 450mm; WT: 15mm Thickness: 30 hli 300 Tons |
|
United Arab Emirates ASTM A691 Qib 12 Sab nraud txoj kab uas hla: 600mm; wb: 56mm Thickness: 42 hli 500 Tons |
Saudi Arabia ASTM A691 Qib 3CR Sab nraud txoj kab uas hla: 300mm; WT: 25mm Thickness: 15 hli 420 ton |
Uruguay ASTM A691 Qib 1CR Sab nraud txoj kab uas hla: 480mm; wb: 32mm Thickness: 20 hli 200 Tons |
GNEE Steel Pipe Cov neeg siv khoom

Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a691 efw carbon thiab alloy steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













