
A691 CM75 CLASS42 TUB
A691 Carbon thiab Alloy Steel Yeeb Nkab, Hluav Taws Xob-Fusion-Welded rau High-Pressure Service ntawm Kub Kub
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
| TAB 1 Plate Materials | ||||
| Qib Qib | Hom Hlau | ASTM Specification | HB, max A | |
| Tus lej | Qib | |||
| CM -65 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | A | 201 |
| CM -70 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | B | 201 |
| CM -75 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH -70 | carbon-manganese-silicon hlau, normalized | A537/A537M | 1 | |
| CMS -75 | carbon-manganese-silicon hlau | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH -80 | carbon-manganese-silicon steel, quenched thiab tempered | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁄ 2 CR | 1 ⁄ 2% chromium, 1 ⁄ 2% molybdenum steel | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 CR | 1% chromium, 1 ⁄ 2% molybdenum hlau | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4% chromium, 1 ⁄ 2% molybdenum steel | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4% chromium, 1% molybdenum steel | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 CR | 3% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 CR | 5% chromium, 1 ⁄ 2% molybdenum hlau | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 CR ua | 9% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdenum, vanadium, niobium C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TAB 2 2 Kev kho cua sov Parameter A | |||||
| Qib Qib | ASTM Specification |
Tom qab Weld Thaum tshav kub kub kho Qhov kub thiab txias (StressRelieving), degree F (degree) |
normalizing Kub kub, max yog txwv tsis pub sau tseg, degree F (degree) |
Quenching Kub kub, max yog lwm yam sau tseg, degree F (degree) |
Tempering kub, min, degree F (degree) |
| CM -65 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM -70 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM -75 | A204/A204M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH -70 | A537/A537M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS -75 | A299/A299M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH -80 | A537/A537M | 1100 txog 1200 [590 rau 650] | B | 1700 [925] | 1100 txog 1250 [590 rau 675] |
| 1 ⁄ 2 CR | A387/A387M | 1100 txog 1300 [590 rau 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 txog 1350 [590 rau 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 11 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1100 txog 1375 [590 rau 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 txog 1375 [620 rau 745] |
| 21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1200 txog 1400 [650 rau 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 txog 1400 [675 rau 760] |
| 3 CR | A387/A387M | 1200 txog 1400 [650 rau 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 txog 1400 [675 rau 760] |
| 5 CR | A387/A387M | 1200 txog 1400 [650 rau 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 txog 1400 [705 rau 760] |
| 9 CR ua | A387/A387M | 1325 txog 1375 [715 txog 745] | C | . . . | 1325 txog 1375 [715 txog 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 txog 1420 [730 rau 770] | 1900 txog 2000 [1040 txog 1095] | 1900 min [1040 feeb] | 1350 txog 1440 [730 rau 780] |
| Cov npe ntawm chav kawm yog raws li nram no | |||
| Chav kawm | Kev kho cua sov ntawm cov yeeb nkab | Xov tooj cua, saib Tshooj |
Kev ntsuas siab, saib Tshooj |
| 10 | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj |
| 11 | tsis muaj | 9 | tsis muaj |
| 12 | tsis muaj | 9 | 8.3 |
| 13 | tsis muaj | tsis muaj | 8.3 |
| 20 | kev ntxhov siab, saib 5.3.1 | tsis muaj | tsis muaj |
| 21 | kev ntxhov siab, saib 5.3.1 | 9 | tsis muaj |
| 22 | kev ntxhov siab, saib 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | kev ntxhov siab, saib 5.3.1 | tsis muaj | 8.3 |
| 30 | normalized, saib 5.3.2 | tsis muaj | tsis muaj |
| 31 | normalized, saib 5.3.2 | 9 | tsis muaj |
| 32 | normalized, saib 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalized, saib 5.3.2 | tsis muaj | 8.3 |
| 40 | normalized thiab tempered, saib 5.3.3 | tsis muaj | tsis muaj |
| 41 | normalized thiab tempered, saib 5.3.3 | 9 | tsis muaj |
| 42 | normalized thiab tempered, saib 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalized thiab tempered, saib 5.3.3 | tsis muaj | 8.3 |
| 50 | quenched thiab tempered, saib 5.3.4 | tsis muaj | tsis muaj |
| 51 | quenched thiab tempered, saib 5.3.4 | 9 | tsis muaj |
| 52 | quenched thiab tempered, saib 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | quenched thiab tempered, saib 5.3.4 | tsis muaj | 8.3 |
Cim npe nrov: a691 cm75 class42 tube, Tuam Tshoj a691 cm75 class42 tube manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
A691 CM75 CLASS 41 TUBKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











