A691 CM70 Alloy Hlau EFW YEEB NKAB
A691 CM70 Alloy Steel Yeeb Nkab Piav
A691 CM70 alloy Welded yeeb nkab yog ib tug roj hmab welded wuster thiab lwm yam kev lag luam welded nyob rau hauv cov roj kub refining, Cua sov ntawm cov cua sov sov, kub kub thiab siab siab cov roj av hauv cov tshuaj lom neeg hauv paus tshuaj
A691 CM70 CHROME MOLY WELDED YEEB NKAB
- Txheej tooj uas hla: 21.3 hli rau 1420 hli
- Phab Ntsa Thickness: 2 hli txog 75 hli
- Ntev: 6 m lossis 12 m, lossis raws li yuav tsum tau ua
- Cov Qib Kawm Hlau: CM65, CM70, 1CR, 3CR, 5CR, 91, thiab lwm yam.
- Cov Qauv: ASTM A691
Kev tsim cov chav kawm yog raws li hauv qab no
| Hom | Kev Kho Cua Sov Ntawm Cov Yeeb Nkab Ntu Seem: | Radvography, saib seem |
Nyem Xeem, saib ntu |
| 10 | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj |
| 11 | tsis muaj | 9 | tsis muaj |
| 12 | tsis muaj | 9 | 8.3 |
| 13 | tsis muaj | tsis muaj | 8.3 |
| 21 | Kev ntxhov siab relieved, saib 6.3.1 | tsis muaj | tsis muaj |
| 21 | Kev ntxhov siab relieved, saib 6.3.1 | 9 | tsis muaj |
| 22 | Kev ntxhov siab relieved, saib 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | Kev ntxhov siab relieved, saib 6.3.1 | tsis muaj | 8.3 |
| 31 | normized, pom 6.3.2 | tsis muaj | tsis muaj |
| 31 | normized, pom 6.3.2 | 9 | tsis muaj |
| 32 | normized, pom 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normized, pom 6.3.2 | tsis muaj | 8.3 |
| 40 | normized thiab tempered, pom 6.3.3 | tsis muaj | tsis muaj |
| 43 | normized thiab tempered, pom 6.3.3 | 9 | tsis muaj |
| 43 | normized thiab tempered, pom 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normized thiab tempered, pom 6.3.3 | tsis muaj | 8.3 |
| 50 | quenched thiab tempered, pom 6.3.4 | tsis muaj | tsis muaj |
| 51 | quenched thiab tempered, pom 6.3.4 | 9 | tsis muaj |
| 52 | quenched thiab tempered, pom 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | quenched thiab tempered, pom 6.3.4 | tsis muaj | 8.3 |
| 60 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | tsis muaj | tsis muaj |
| 61 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | 9 | tsis muaj |
| 62 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | 9 | 8.3 |
| 63 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | tsis muaj | 8.3 |
| 70 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | tsis muaj | tsis muaj |
| 71 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | 9 | tsis muaj |
| 72 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | 9 | 8.3 |
| 73 | normolation thiab nag lossis daus kub tsis muaj leej twg kho | tsis muaj | 8.3 |
Khoom siv
|
Yeeb Nkab Qib |
Hom Hlau |
Astm Kev Tshawb Fawb |
HB, Max |
|
|
Tus nab npawj |
Teem nqi |
|||
| Cm -65 | Cov Hlau-Molybdenum Hlau | A204/A204M | A | 201 |
| Cm -70 | Cov Hlau-Molybdenum Hlau | A204/A204M | B | 201 |
| Cm -75 | Cov Hlau-Molybdenum Hlau | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH -70 | Carbon-Manganese-silicon steel, nonomized | A537/A537M | 1 | |
| CMS -75 | Carbon-Manganese-silicon hlau | A299/A299M | - | - |
| CMSH -80 | Carbon-Manganese-silicon steel, quenched thiab tempered | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 cr | 1/2% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 CR | 1% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1} / 4 cr | {{01 1 / 4% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1} / 4 cr | {{02 1 / 4% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 CR | 3% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 CR | 5% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 CR | 9% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdenum, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
A691 CM70 Alloy Hlau EFW YEEB NKAB



Cov Ntawv Thov
1. Kev thauj mus los ruaj ruaj: Siv rau cov roj onshore thiab roj subseline thiab roj pipelines {} Khis} Khis Kev Sib Sau Txuj Ci thiab Kev Thauj Mus Los Siab.
2.Kev lag luam fais fab: lub qhov hluav taws xob tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob thermal, qhov kev ua haujlwm kub tau ncav cuag saum toj 600 degree.
3. Cov Khoom Siv Tshuaj: Txhawb nqa cov kav dej rau cov hlab ntsha siab xws li hluavtaws ammonia reactors thiab hydrocacking units.
4. TSHWJ XAWM MEN MOB: cov phiaj xwm pipeline hauv thaj chaw txias (xws li Siberia, Russia) thiab cua thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb thiab xuab zeb zoo nkauj.
Cim npe nrov: A691 CM70 Alloy Hlau EFW Yeeb, Tuam Tshoj A691 CM70 CM70 Alloy Hlau EFW Yeeb Cov Tuam Txhab, cov chaw muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













